鎮(zhèn)江前往樂(lè)東簡(jiǎn)明提示
線(xiàn)路 | 鎮(zhèn)江市 - 海南省樂(lè)東黎族自治縣 |
起點(diǎn) | 鎮(zhèn)江 |
目的地 | 樂(lè)東 |
距離 | 2,399千米 |
耗時(shí) | 1天10小時(shí) |
路線(xiàn) | 鎮(zhèn)江 → 滬寧高速 → 南京繞城公路/長(zhǎng)江二橋/長(zhǎng)江大橋/機(jī)場(chǎng)高速/長(zhǎng)江三橋/馬鞍山 → 南京三橋高速 → 寧合高速/合肥/六合/浦口 → 合寧高速 → 合安高速/安慶/武漢 → 合界高速 → 黃黃高速 → 九江/黃梅 → 黃小高速 → 湖北大道 → 九江長(zhǎng)江大橋 → 昌九公路 → 南昌西環(huán)線(xiàn) → 昌樟高速 → 贛粵高速 → 贛定高速 → 江西·贛粵收費(fèi)站 → 阿深公路 → 惠河高速 → 廣州/汕頭/小金口/湯泉/廣惠高速 → 北二環(huán)高速 → 廣深高速/廣州開(kāi)發(fā)區(qū)/環(huán)城高速/新塘/黃埔區(qū)/虎門(mén) → 廣佛高速/肇慶/里水/開(kāi)平/沙貝/北江大堤 → 佛開(kāi)高速 → 開(kāi)陽(yáng)高速 → 陽(yáng)茂高速 → 茂湛高速 → 渝湛高速 → 海南/G207/遂溪/沙坭 → 207國(guó)道 → 徐海路 → 紅旗二路 → 207國(guó)道/徐海路 → 海港路 → 海盛路 → 225國(guó)道 → 西線(xiàn)高速 → 大田/東方/廣壩農(nóng)場(chǎng) → 314省道 → 人民路 → 樂(lè)東 |
鎮(zhèn)江市到省內(nèi)線(xiàn)路
線(xiàn)路 | 里程 | 耗時(shí) |
鎮(zhèn)江-灌南 | 263km | 3時(shí)42分 |
鎮(zhèn)江-寶應(yīng) | 157km | 2時(shí)22分 |
鎮(zhèn)江-常熟 | 166km | 2時(shí)17分 |
鎮(zhèn)江-昆山 | 199km | 2時(shí)13分 |
鎮(zhèn)江-沛縣 | 506km | 6時(shí)23分 |
鎮(zhèn)江-海州 | 319km | 4時(shí)30分 |
鎮(zhèn)江-宿遷 | 344km | 4時(shí)1分 |
鎮(zhèn)江-崇川 | 189km | 2時(shí)46分 |
鎮(zhèn)江-泰州 | 97.8km | 1時(shí)37分 |
鎮(zhèn)江-東海 | 341km | 4時(shí)47分 |
鎮(zhèn)江-高淳 | 151km | 2時(shí)0分 |
鎮(zhèn)江-響水 | 295km | 4時(shí)28分 |
鎮(zhèn)江市到省外線(xiàn)路
線(xiàn)路 | 里程 | 耗時(shí) |
鎮(zhèn)江-廣安 | 1,962km | 1天3時(shí) |
鎮(zhèn)江-昌江 | 2,283km | 1天7時(shí) |
鎮(zhèn)江-玉樹(shù) | 2,840km | 1天22時(shí) |
鎮(zhèn)江-張家口 | 1,236km | 16時(shí)2分 |
鎮(zhèn)江-烏蘭察布 | 1,397km | 18時(shí)3分 |
鎮(zhèn)江-丹東 | 1,219km | 22時(shí)8分 |
鎮(zhèn)江-臨汾 | 1,137km | 14時(shí)1分 |
鎮(zhèn)江-昭通 | 2,282km | 1天9時(shí) |
鎮(zhèn)江-三亞 | 2,375km | 1天9時(shí) |
鎮(zhèn)江-益陽(yáng) | 1,075km | 14時(shí)6分 |
鎮(zhèn)江-棗莊 | 504km | 6時(shí)2分 |
鎮(zhèn)江-山南 | 4,055km | 3天0時(shí) |