揚(yáng)州前往宜春簡(jiǎn)明提示
線路 | 揚(yáng)州市 - 江西省宜春市 |
起點(diǎn) | 揚(yáng)州 |
目的地 | 宜春 |
距離 | 882千米 |
耗時(shí) | 11小時(shí)38分鐘 |
路線 | 揚(yáng)州 → 寧通高速 → 雍六高速 → G328/寧洛高速/寧連高速 → 三橋/合肥/淮安/鹽城/連云港/宿遷/徐州 → 浦口/寧合高速/合肥/全椒 → 合寧高速 → 合安高速/安慶/武漢 → 合界高速 → 黃黃高速 → 九江/黃梅 → 黃小高速 → 湖北大道 → 九江長(zhǎng)江大橋 → 昌九公路 → 南昌西環(huán)線 → 昌樟高速 → 昌金高速 → 宜春/萬(wàn)載/G320 → 320國(guó)道 → 昌黎路 → 高士路 → 袁山中路 → 明月北路 → 秀江中路 → 宜春 |
揚(yáng)州市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
揚(yáng)州-港閘 | 159km | 2時(shí)14分 |
揚(yáng)州-泉山 | 365km | 4時(shí)59分 |
揚(yáng)州-邳州 | 321km | 4時(shí)32分 |
揚(yáng)州-淮陰 | 187km | 2時(shí)41分 |
揚(yáng)州-沭陽(yáng) | 235km | 3時(shí)22分 |
揚(yáng)州-潤(rùn)州 | 35.2km | 35分 |
揚(yáng)州-浦口 | 120km | 1時(shí)36分 |
揚(yáng)州-東臺(tái) | 166km | 2時(shí)48分 |
揚(yáng)州-江都 | 29.7km | 32分 |
揚(yáng)州-白下 | 108km | 1時(shí)24分 |
揚(yáng)州-南長(zhǎng) | 158km | 1時(shí)56分 |
揚(yáng)州-銅山 | 370km | 5時(shí)0分 |
揚(yáng)州市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
揚(yáng)州-神農(nóng)架 | 1,160km | 17時(shí)9分 |
揚(yáng)州-南充 | 1,857km | 1天2時(shí) |
揚(yáng)州-防城港 | 2,008km | 1天3時(shí) |
揚(yáng)州-新鄉(xiāng) | 763km | 9時(shí)18分 |
揚(yáng)州-鶴崗 | 2,476km | 1天8時(shí) |
揚(yáng)州-喀什 | 4,889km | 3天10時(shí) |
揚(yáng)州-攀枝花 | 2,614km | 1天15時(shí) |
揚(yáng)州-常德 | 1,084km | 14時(shí)49分 |
揚(yáng)州-寶雞 | 1,331km | 17時(shí)6分 |
揚(yáng)州-綿陽(yáng) | 1,760km | 23時(shí)3分 |
揚(yáng)州-? | 2,104km | 1天5時(shí) |
揚(yáng)州-盤錦 | 1,396km | 17時(shí)49分 |