深圳前往茂名茂南區(qū)簡(jiǎn)明提示
線路 | 深圳市 - 茂名茂南區(qū) |
起點(diǎn) | 深圳 |
目的地 | 茂名茂南區(qū) |
距離 | 418千米 |
耗時(shí) | 5小時(shí)29分鐘 |
路線 | 深圳 → 廣深高速 → 虎門大橋/虎門/中山/珠海 → 虎門高速 → 京珠高速 → 中江高速 → 江鶴高速 → 佛開(kāi)高速 → 開(kāi)陽(yáng)高速 → 陽(yáng)茂高速 → 茂湛高速 → 茂名市區(qū)/電白/水東/茂港區(qū) → 280省道 → 站前七路 → 站前六路 → 站前五路 → 站前四路 → 站前三路 → 站南路 → 茂南區(qū) |
深圳市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
深圳-平遠(yuǎn) | 410km | 5時(shí)47分 |
深圳-五華 | 326km | 4時(shí)35分 |
深圳-茂港區(qū) | 435km | 5時(shí)49分 |
深圳-揭東 | 331km | 4時(shí)31分 |
深圳-始興 | 391km | 5時(shí)3分 |
深圳-中山 | 126km | 1時(shí)42分 |
深圳-臺(tái)山 | 212km | 2時(shí)47分 |
深圳-雷州 | 563km | 7時(shí)35分 |
深圳-惠城區(qū) | 94.1km | 1時(shí)18分 |
深圳-連南 | 370km | 4時(shí)46分 |
深圳-蘿崗區(qū) | 109km | 1時(shí)24分 |
深圳-徐聞 | 637km | 8時(shí)45分 |
深圳市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
深圳-煙臺(tái) | 2,118km | 1天3時(shí) |
深圳-金昌 | 2,922km | 1天18時(shí) |
深圳-鄂州 | 1,107km | 14時(shí)40分 |
深圳-咸寧 | 1,045km | 13時(shí)18分 |
深圳-博爾塔拉 | 4,954km | 3天4時(shí) |
深圳-烏蘭察布 | 2,456km | 1天7時(shí) |
深圳-黔東南 | 1,219km | 16時(shí)24分 |
深圳-渭南 | 1,999km | 1天1時(shí) |
深圳-南寧 | 803km | 10時(shí)10分 |
深圳-海西 | 3,256km | 2天1時(shí) |
深圳-白銀 | 2,618km | 1天12時(shí) |
深圳-黑河 | 3,950km | 2天7時(shí) |