上海前往陽(yáng)江簡(jiǎn)明提示
線路 | 上海市 - 廣東省陽(yáng)江市 |
起點(diǎn) | 上海 |
目的地 | 陽(yáng)江 |
距離 | 1,758千米 |
耗時(shí) | 22小時(shí)8分鐘 |
路線 | 上海 → 滬杭高速 → 繞城高速 → 富陽(yáng)/繞城高速南/臨安 → 杭新景高速/千島湖/之浦路/富陽(yáng) → 杭新龍高速 → 杭金衢高速 → 浙贛收費(fèi)站 → 滬昆高速 → 梨溫高速 → 溫厚高速 → 昌樟高速 → 贛粵高速 → 贛定高速 → 江西·贛粵收費(fèi)站 → 阿深公路 → 惠河高速 → 廣州/汕頭/小金口/湯泉/廣惠高速 → 北二環(huán)高速 → 廣深高速/廣州開發(fā)區(qū)/環(huán)城高速/新塘/黃埔區(qū)/虎門 → 廣佛高速/肇慶/里水/開平/沙貝/北江大堤 → 佛開高速 → 開陽(yáng)高速 → 西部沿海高速/陽(yáng)江市區(qū)/陽(yáng)東 → 東風(fēng)四路 → 東風(fēng)三路 → 東風(fēng)二路 → 陽(yáng)江 |
上海市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
上海-松江區(qū) | 41.7km | 41分 |
上海-徐匯區(qū) | 9.0km | 17分 |
上海-虹口區(qū) | 7.5km | 14分 |
上海-盧灣區(qū) | 2.5km | 6分 |
上海-上海 | 2.5km | 6分 |
上海-金山區(qū) | 71.0km | 1時(shí)4分 |
上海-閔行區(qū) | 18.9km | 22分 |
上海-崇明 | 47.5km | 1時(shí)44分 |
上海-嘉定區(qū) | 32.1km | 33分 |
上海-靜安區(qū) | 3.7km | 8分 |
上海-長(zhǎng)寧區(qū) | 6.6km | 14分 |
上海-青浦區(qū) | 39.9km | 41分 |
上海市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
上海-錦州 | 1,573km | 19時(shí)5分 |
上海-文昌 | 2,222km | 1天6時(shí) |
上海-成都 | 2,115km | 1天3時(shí) |
上海-湛江 | 1,952km | 1天1時(shí) |
上海-柳州 | 1,680km | 21時(shí)54分 |
上海-大慶 | 2,484km | 1天6時(shí) |
上海-貴港 | 1,872km | 1天1時(shí) |
上海-甘南 | 2,216km | 1天9時(shí) |
上海-欽州 | 2,017km | 1天2時(shí) |
上海-南寧 | 1,905km | 1天1時(shí) |
上海-湘西 | 1,593km | 21時(shí)34分 |
上海-聊城 | 971km | 11時(shí)44分 |