三門(mén)峽前往盤(pán)錦簡(jiǎn)明提示
線路 | 三門(mén)峽市 - 遼寧省盤(pán)錦市 |
起點(diǎn) | 三門(mén)峽 |
目的地 | 盤(pán)錦 |
距離 | 1,474千米 |
耗時(shí) | 16小時(shí)56分鐘 |
路線 | 三門(mén)峽 → 運(yùn)三高速 → 夏縣/聞喜/侯馬/太原 → 大運(yùn)高速 → 環(huán)城高速 → 太舊高速 → 石太高速 → 京昆高速 → 繞城高速 → 北京/石家莊/京珠高速 → 京石高速 → 西三環(huán)南路 → 南三環(huán)西路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)東路 → 東三環(huán)南路 → 東二環(huán)/四方橋/東四環(huán) → 東三環(huán)南路輔路 → 華威橋 → 松榆南路 → 武圣路南口 → 松榆南路東口 → 雙龍路 → 京沈高速 → 盤(pán)海營(yíng)高速 → 盤(pán)錦市 → 盤(pán)錦收費(fèi)站 → 興隆臺(tái)街 → 遼河南路 → 惠賓街 → 鶴鳴路 → 市府大街 → 盤(pán)錦 |
三門(mén)峽市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
三門(mén)峽-濮陽(yáng) | 446km | 5時(shí)27分 |
三門(mén)峽-湯陰 | 391km | 5時(shí)3分 |
三門(mén)峽-鶴壁 | 370km | 4時(shí)44分 |
三門(mén)峽-延津 | 346km | 4時(shí)32分 |
三門(mén)峽-長(zhǎng)垣 | 384km | 4時(shí)48分 |
三門(mén)峽-商丘 | 447km | 6時(shí)1分 |
三門(mén)峽-西工區(qū) | 136km | 2時(shí)0分 |
三門(mén)峽-唐河 | 451km | 6時(shí)2分 |
三門(mén)峽-溫縣 | 202km | 2時(shí)52分 |
三門(mén)峽-正陽(yáng) | 501km | 6時(shí)53分 |
三門(mén)峽-北關(guān)區(qū) | 415km | 5時(shí)25分 |
三門(mén)峽-山城區(qū) | 393km | 5時(shí)16分 |
三門(mén)峽市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
三門(mén)峽-淮北 | 577km | 7時(shí)49分 |
三門(mén)峽-泉州 | 1,818km | 23時(shí)45分 |
三門(mén)峽-海西 | 1,576km | 1天3時(shí) |
三門(mén)峽-江門(mén) | 1,811km | 23時(shí)6分 |
三門(mén)峽-崇左 | 2,059km | 1天3時(shí) |
三門(mén)峽-海北 | 1,187km | 18時(shí)38分 |
三門(mén)峽-綏化 | 2,254km | 1天3時(shí) |
三門(mén)峽-忻州 | 514km | 5時(shí)45分 |
三門(mén)峽-日照 | 819km | 10時(shí)56分 |
三門(mén)峽-郴州 | 1,350km | 17時(shí)36分 |
三門(mén)峽-錫林郭勒 | 1,312km | 18時(shí)2分 |
三門(mén)峽-成都 | 950km | 13時(shí)0分 |