榕城區(qū)前往肇慶簡(jiǎn)明提示
線路 | 揭陽市榕城區(qū) - 肇慶市 |
起點(diǎn) | 榕城區(qū) |
目的地 | 肇慶 |
距離 | 517千米 |
耗時(shí) | 6小時(shí)48分鐘 |
路線 | 榕城區(qū) → 揭普高速 → 普惠高速 → 深汕高速 → 廣惠高速/凌坑/廣州/惠州/河源/梅州 → 北二環(huán)高速 → 京珠高速/機(jī)場(chǎng)高速/西二環(huán)高速/廣清高速/G324/花都 → 三水/肇慶/四會(huì)/廣西/廣三高速 → 廣肇高速 → 269省道 → 金渡/白土/肇慶市區(qū)/七星巖景區(qū)/鼎湖山景區(qū)/肇慶高爾夫度假村/高要廣新農(nóng)業(yè)生態(tài)園 → 292鄉(xiāng)道 → 肇慶大橋 → 端州一路 → 端州二路 → 端州三路 → 端州四路 → 天寧北路 → 正東路 → 城中路 → 十字路 → 肇慶 |
揭陽市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
揭陽-黃埔區(qū) | 398km | 5時(shí)16分 |
揭陽-惠東 | 239km | 3時(shí)30分 |
揭陽-連州 | 652km | 8時(shí)31分 |
揭陽-龍湖區(qū) | 46.9km | 49分 |
揭陽-陽江 | 609km | 8時(shí)1分 |
揭陽-豐順 | 34.1km | 40分 |
揭陽-陽春 | 655km | 8時(shí)49分 |
揭陽-陽東 | 606km | 7時(shí)55分 |
揭陽-潮陽區(qū) | 60.9km | 1時(shí)3分 |
揭陽-南雄 | 471km | 7時(shí)41分 |
揭陽-湞江區(qū) | 610km | 7時(shí)34分 |
揭陽-中山 | 432km | 5時(shí)42分 |
揭陽市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
揭陽-荊門 | 1,387km | 19時(shí)37分 |
揭陽-攀枝花 | 2,334km | 1天9時(shí) |
揭陽-漢中 | 2,266km | 1天7時(shí) |
揭陽-隨州 | 1,372km | 18時(shí)48分 |
揭陽-屯昌 | 1,069km | 16時(shí)31分 |
揭陽-安慶 | 1,173km | 16時(shí)9分 |
揭陽-麗江 | 2,421km | 1天10時(shí) |
揭陽-石嘴山 | 2,788km | 1天14時(shí) |
揭陽-張掖 | 3,132km | 1天22時(shí) |
揭陽-來賓 | 1,071km | 15時(shí)19分 |
揭陽-焦作 | 1,793km | 1天0時(shí) |
揭陽-天門 | 1,352km | 18時(shí)29分 |