曲靖前往烏海簡(jiǎn)明提示
線路 | 曲靖市 - 內(nèi)蒙古自治區(qū)省烏海市 |
起點(diǎn) | 曲靖 |
目的地 | 烏海 |
距離 | 2,481千米 |
耗時(shí) | 1天12小時(shí) |
路線 | 曲靖 → 昆曲高速 → 嵩待高速 → 昭待公路 → 040國(guó)道/昭麻二級(jí)公路 → 325省道 → 內(nèi)宜高速 → 成渝高速 → 繞城高速 → 成都/綿陽(yáng)/白鶴林/德陽(yáng) → 成綿高速 → 綿廣高速 → 108國(guó)道 → 二河高速 → 西漢高速 → 市區(qū)/銅川 → 西銅高速 → 黃堡收費(fèi)站 → 包茂高速 → 吳定高速 → 王圈梁收費(fèi)站 → 古王高速 → 鹽池收費(fèi)站 → 青銀高速 → G6/賀蘭山路/石嘴山 → 京藏高速 → 烏海/海勃灣 → 215省道 → 海北大街 → 烏海 |
曲靖市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
曲靖-昆明 | 138km | 1時(shí)56分 |
曲靖-勐臘 | 804km | 12時(shí)32分 |
曲靖-鳳慶 | 662km | 10時(shí)52分 |
曲靖-呈貢 | 151km | 2時(shí)1分 |
曲靖-玉溪 | 224km | 2時(shí)47分 |
曲靖-大理 | 453km | 5時(shí)45分 |
曲靖-宜良 | 132km | 2時(shí)0分 |
曲靖-紅塔區(qū) | 224km | 2時(shí)47分 |
曲靖-劍川 | 581km | 8時(shí)21分 |
曲靖-鶴慶 | 591km | 8時(shí)49分 |
曲靖-永仁 | 380km | 7時(shí)16分 |
曲靖-文山 | 383km | 6時(shí)58分 |
曲靖市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
曲靖-廣安 | 951km | 14時(shí)5分 |
曲靖-濱州 | 2,609km | 1天12時(shí) |
曲靖-定西 | 1,748km | 1天9時(shí) |
曲靖-宜賓 | 617km | 11時(shí)45分 |
曲靖-朔州 | 2,416km | 1天10時(shí) |
曲靖-漯河 | 1,952km | 1天3時(shí) |
曲靖-杭州 | 2,095km | 1天5時(shí) |
曲靖-儋州 | 1,456km | 22時(shí)29分 |
曲靖-信陽(yáng) | 1,790km | 1天1時(shí) |
曲靖-阿克蘇 | 4,468km | 3天9時(shí) |
曲靖-運(yùn)城 | 1,835km | 1天4時(shí) |
曲靖-南平 | 1,940km | 1天3時(shí) |