橋西區(qū)前往唐山豐潤(rùn)區(qū)簡(jiǎn)明提示
線路 | 石家莊市橋西區(qū) - 唐山豐潤(rùn)區(qū) |
起點(diǎn) | 橋西區(qū) |
目的地 | 唐山豐潤(rùn)區(qū) |
距離 | 460千米 |
耗時(shí) | 5小時(shí)54分鐘 |
路線 | 橋西區(qū) → 石安高速 → 京石高速 → 西三環(huán)南路 → 南三環(huán)西路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)東路 → 東三環(huán)南路 → 東二環(huán)/四方橋/東四環(huán) → 東三環(huán)南路輔路 → 華威橋 → 松榆南路 → 武圣路南口 → 松榆南路東口 → 雙龍路 → 京沈高速 → 豐潤(rùn)/唐山 → 112國(guó)道 → 榮國(guó)南大路 → 唐豐路 → 曹雪芹東大街 → 新城道 → 曹雪芹東道 → 人民路 → 幸福道 → 豐潤(rùn)區(qū) |
石家莊市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
石家莊-新市區(qū) | 152km | 2時(shí)18分 |
石家莊-寧晉 | 63.3km | 1時(shí)12分 |
石家莊-井陘礦區(qū) | 52.7km | 1時(shí)9分 |
石家莊-武邑 | 159km | 2時(shí)17分 |
石家莊-深澤 | 79.3km | 1時(shí)25分 |
石家莊-安次區(qū) | 290km | 4時(shí)24分 |
石家莊-蔚縣 | 313km | 6時(shí)50分 |
石家莊-霸州 | 234km | 3時(shí)15分 |
石家莊-三河 | 358km | 4時(shí)54分 |
石家莊-唐海 | 457km | 6時(shí)48分 |
石家莊-安新 | 199km | 2時(shí)53分 |
石家莊-撫寧 | 553km | 6時(shí)43分 |
石家莊市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
石家莊-雙鴨山 | 1,944km | 1天0時(shí) |
石家莊-文山 | 2,660km | 1天12時(shí) |
石家莊-嘉興 | 1,112km | 14時(shí)36分 |
石家莊-赤峰 | 717km | 12時(shí)1分 |
石家莊-重慶 | 1,731km | 23時(shí)41分 |
石家莊-黃岡 | 978km | 13時(shí)8分 |
石家莊-邵陽(yáng) | 1,446km | 18時(shí)52分 |
石家莊-興安 | 1,546km | 21時(shí)58分 |
石家莊-宿州 | 678km | 9時(shí)2分 |
石家莊-益陽(yáng) | 1,308km | 16時(shí)54分 |
石家莊-蘇州 | 1,041km | 13時(shí)33分 |
石家莊-德陽(yáng) | 1,456km | 18時(shí)58分 |