黔南前往衡水簡(jiǎn)明提示
線路 | 黔南布依族苗族自治州 - 河北省衡水市 |
起點(diǎn) | 黔南 |
目的地 | 衡水 |
距離 | 1,952千米 |
耗時(shí) | 1天2小時(shí) |
路線 | 黔南 → 貴新高速 → 凱麻高速 → 玉凱高速 → 玉三高速 → 滬昆高速 → 上瑞高速 → 京珠高速 → 南陽(yáng)/平頂山 → 蘭南高速 → 開封/濮陽(yáng) → 大廣高速 → S301/安陽(yáng)/南樂 → 301省道 → 106國(guó)道 → 215省道 → 215省道/五得利街 → 040省道 → 紅旗大街 → 人民東路 → 榕花大街 → 新華東路 → 衡水 |
黔南布依族苗族自治州到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
黔南-鎮(zhèn)遠(yuǎn) | 213km | 3時(shí)36分 |
黔南-臺(tái)江 | 117km | 1時(shí)42分 |
黔南-甕安 | 111km | 2時(shí)20分 |
黔南-三都水族 | 89.6km | 2時(shí)4分 |
黔南-普安 | 434km | 7時(shí)23分 |
黔南-晴隆 | 384km | 6時(shí)15分 |
黔南-三穗 | 170km | 2時(shí)24分 |
黔南-六盤水 | 426km | 6時(shí)42分 |
黔南-施秉 | 161km | 3時(shí)32分 |
黔南-安龍 | 452km | 8時(shí)0分 |
黔南-冊(cè)亨 | 484km | 8時(shí)55分 |
黔南-赤水 | 552km | 10時(shí)56分 |
黔南布依族苗族自治州到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
黔南-黑河 | 4,034km | 2天7時(shí) |
黔南-塔城 | 4,099km | 3天1時(shí) |
黔南-鹽城 | 1,909km | 1天1時(shí) |
黔南-丹東 | 3,150km | 1天15時(shí) |
黔南-平頂山 | 1,502km | 19時(shí)55分 |
黔南-海東 | 1,821km | 1天8時(shí) |
黔南-柳州 | 417km | 7時(shí)45分 |
黔南-廣州 | 1,189km | 16時(shí)19分 |
黔南-德陽(yáng) | 881km | 11時(shí)39分 |
黔南-咸寧 | 991km | 13時(shí)28分 |
黔南-定安 | 986km | 17時(shí)11分 |
黔南-崇左 | 588km | 10時(shí)21分 |