陵水前往喀什簡(jiǎn)明提示
線路 | 陵水黎族自治縣 - 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū) |
起點(diǎn) | 陵水 |
目的地 | 喀什 |
距離 | 6,346千米 |
耗時(shí) | 4天8小時(shí) |
路線 | 陵水 → 東線高速 → 瓊州大道 → 紅城湖路 → 南海大道 → 丘海大道 → 濱海大道 → 海港路 → 207國(guó)道 → 紅旗二路 → 207國(guó)道/紅旗一路 → 渝湛高速入口 → 茂湛高速 → 陽(yáng)茂高速 → 開(kāi)陽(yáng)高速 → 佛開(kāi)高速 → 廣佛高速 → 環(huán)城高速 → 華南快速/京珠高速/韶關(guān)/中山大道/岑村 → 滬陜高速 → 西簧/三門(mén)峽 → 209國(guó)道 → 312國(guó)道/豫陜西路 → 寶雞/潼關(guān) → 繞城高速 → 西安/咸陽(yáng)/機(jī)場(chǎng) → 機(jī)場(chǎng)高速 → 福銀高速 → 長(zhǎng)羅一級(jí) → 312國(guó)道/來(lái)遠(yuǎn)路 → 天巉公路 → 巉柳高速 → 柳忠高速 → 丹拉高速 → 新疆/武威 → 樹(shù)徐高速 → 連霍高速 → 徐古公路 → 古永高速 → 永山高速 → 314國(guó)道 → 迎賓大道 → 解放北路 → 人民西路 → 喀什 |
陵水黎族自治縣到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
陵水-屯昌 | 163km | 2時(shí)56分 |
陵水-樂(lè)東 | 158km | 3時(shí)10分 |
陵水-萬(wàn)寧 | 55.1km | 50分 |
陵水-白沙 | 167km | 4時(shí)6分 |
陵水-龍華區(qū) | 206km | 2時(shí)56分 |
陵水-保亭 | 49.9km | 1時(shí)17分 |
陵水-美蘭區(qū) | 200km | 2時(shí)47分 |
陵水-東方 | 234km | 3時(shí)29分 |
陵水-陵水 | 234km | 3時(shí)29分 |
陵水-儋州 | 170km | 4時(shí)13分 |
陵水-昌江 | 274km | 4時(shí)3分 |
陵水-瓊海 | 114km | 1時(shí)36分 |
陵水黎族自治縣到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
陵水-安順 | 1,381km | 22時(shí)26分 |
陵水-衡水 | 2,705km | 1天13時(shí) |
陵水-咸陽(yáng) | 2,640km | 1天13時(shí) |
陵水-甘孜 | 2,294km | 1天12時(shí) |
陵水-吉安 | 1,432km | 20時(shí)38分 |
陵水-隨州 | 1,979km | 1天3時(shí) |
陵水-鹽城 | 2,494km | 1天10時(shí) |
陵水-黃山 | 2,027km | 1天5時(shí) |
陵水-大慶 | 4,366km | 2天8時(shí) |
陵水-宿遷 | 2,473km | 1天10時(shí) |
陵水-欽州 | 580km | 9時(shí)52分 |
陵水-黔南 | 1,142km | 19時(shí)16分 |