揭陽前往紅河簡(jiǎn)明提示
線路 | 揭陽市 - 云南省紅河哈尼族彝族自治州 |
起點(diǎn) | 揭陽 |
目的地 | 紅河 |
距離 | 1,825千米 |
耗時(shí) | 1天0小時(shí) |
路線 | 揭陽 → 揭普高速 → 普惠高速 → 深汕高速 → 惠深高速 → 機(jī)荷高速 → 廣深高速 → 虎門大橋/虎門/中山/珠海 → 虎門高速 → 京珠高速 → 中江高速 → 江鶴高速 → 佛開高速 → 開陽高速 → 陽茂高速 → 茂湛高速 → 渝湛高速 → 合山高速 → 南北高速 → 機(jī)場(chǎng)/百色/友誼關(guān) → 環(huán)城高速 → 南壇高速/隆安/百色 → 南百高速 → 百羅高速 → 羅富高速 → 富廣高速 → 廣硯高速 → 硯平高速 → Z75國(guó)道 → 326國(guó)道 → 市西北路 → 市西中路 → 市西南路 → 326國(guó)道/市西南路 → 212省道/323國(guó)道 → 雞石高速 → 明珠路 → 紅河 |
揭陽市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
揭陽-平遠(yuǎn) | 151km | 2時(shí)33分 |
揭陽-江海區(qū) | 447km | 5時(shí)55分 |
揭陽-仁化 | 655km | 8時(shí)27分 |
揭陽-惠陽區(qū) | 262km | 3時(shí)40分 |
揭陽-南海區(qū) | 441km | 5時(shí)45分 |
揭陽-樂昌 | 660km | 8時(shí)41分 |
揭陽-榕城區(qū) | 4.3km | 9分 |
揭陽-陽東 | 606km | 7時(shí)55分 |
揭陽-汕頭 | 46.9km | 51分 |
揭陽-中山 | 432km | 5時(shí)42分 |
揭陽-端州區(qū) | 519km | 6時(shí)47分 |
揭陽-饒平 | 80.4km | 1時(shí)34分 |
揭陽市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
揭陽-紹興 | 1,119km | 15時(shí)24分 |
揭陽-長(zhǎng)春 | 3,144km | 1天16時(shí) |
揭陽-延安 | 2,294km | 1天8時(shí) |
揭陽-晉中 | 2,118km | 1天4時(shí) |
揭陽-黔東南 | 1,496km | 20時(shí)5分 |
揭陽-棗莊 | 1,668km | 22時(shí)34分 |
揭陽-吐魯番 | 4,349km | 2天21時(shí) |
揭陽-潛江 | 1,336km | 18時(shí)6分 |
揭陽-酒泉 | 3,336km | 2天0時(shí) |
揭陽-金昌 | 3,014km | 1天21時(shí) |
揭陽-錫林郭勒 | 2,909km | 1天17時(shí) |
揭陽-安康 | 1,899km | 1天4時(shí) |