江城區(qū)前往清遠(yuǎn)簡(jiǎn)明提示
線路 | 陽(yáng)江市江城區(qū) - 清遠(yuǎn)市 |
起點(diǎn) | 江城區(qū) |
目的地 | 清遠(yuǎn) |
距離 | 292千米 |
耗時(shí) | 4小時(shí)2分鐘 |
路線 | 江城區(qū) → 沿海高速 → 開(kāi)陽(yáng)高速 → 佛開(kāi)高速 → 廣佛高速 → 環(huán)城高速 → 廣清高速/G107/清遠(yuǎn)/花都/石井/廣清 → 黃騰峽漂流/獅子湖高爾夫球/S114/清遠(yuǎn)市區(qū) → 清遠(yuǎn)大道 → 354省道/清遠(yuǎn)大道 → 光明中路 → 光明北路 → 人民一路 → 清遠(yuǎn) |
陽(yáng)江市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
陽(yáng)江-梅縣 | 610km | 7時(shí)51分 |
陽(yáng)江-梅州 | 612km | 7時(shí)57分 |
陽(yáng)江-潮南區(qū) | 596km | 7時(shí)52分 |
陽(yáng)江-三水區(qū) | 219km | 2時(shí)58分 |
陽(yáng)江-湛江 | 204km | 2時(shí)59分 |
陽(yáng)江-澄海區(qū) | 639km | 8時(shí)15分 |
陽(yáng)江-蓬江區(qū) | 161km | 2時(shí)20分 |
陽(yáng)江-連山 | 492km | 7時(shí)3分 |
陽(yáng)江-禪城區(qū) | 199km | 2時(shí)52分 |
陽(yáng)江-汕頭 | 623km | 8時(shí)11分 |
陽(yáng)江-增城 | 304km | 4時(shí)2分 |
陽(yáng)江-仁化 | 496km | 6時(shí)33分 |
陽(yáng)江市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
陽(yáng)江-焦作 | 1,819km | 23時(shí)19分 |
陽(yáng)江-東方 | 600km | 10時(shí)7分 |
陽(yáng)江-五指山 | 597km | 11時(shí)43分 |
陽(yáng)江-益陽(yáng) | 990km | 12時(shí)34分 |
陽(yáng)江-陽(yáng)泉 | 2,218km | 1天4時(shí) |
陽(yáng)江-隴南 | 2,173km | 1天10時(shí) |
陽(yáng)江-酒泉 | 3,362km | 2天0時(shí) |
陽(yáng)江-西安 | 2,024km | 1天3時(shí) |
陽(yáng)江-廊坊 | 2,398km | 1天7時(shí) |
陽(yáng)江-鶴崗 | 4,041km | 2天2時(shí) |
陽(yáng)江-通化 | 3,348km | 1天19時(shí) |
陽(yáng)江-亳州 | 1,771km | 23時(shí)4分 |