撫順前往山南簡(jiǎn)明提示
線路 | 撫順市 - 西藏自治區(qū)山南地區(qū) |
起點(diǎn) | 撫順 |
目的地 | 山南 |
距離 | 4,595千米 |
耗時(shí) | 3天5小時(shí) |
路線 | 撫順 → 沈吉高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽(yáng)建設(shè)大路/北李官 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 京昆高速 → 繞城高速 → 石太高速 → 太舊高速 → 環(huán)城高速 → 太原南/羅城/羅城站 → 大運(yùn)高速 → 太汾高速 → 夏汾高速 → 汾軍高速 → 307國(guó)道 → 河濱路 → 307國(guó)道/人民路 → 吳定高速 → 王圈梁收費(fèi)站 → 古王高速 → 鹽池收費(fèi)站 → 青銀高速 → 京藏高速 → 劉白高速 → 白蘭高速 → 丹拉高速 → 蘭海高速 → 蘭西高速 → 柴達(dá)木路/西湟公路 → 109國(guó)道 → 察爾汗南路 → 黃河中路 → 江源南路 → 黃河西路 → 109國(guó)道/鹽橋南路 → 團(tuán)結(jié)路 → 318國(guó)道 → 拉薩河大橋 → 嘎拉山隧道 → 雅魯藏布江大橋 → 101省道 → 格桑路 → 安徽大道 → 湖南大道 → 三湘大道 → 山南 |
撫順市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
撫順-本溪滿族自治縣 | 146km | 2時(shí)29分 |
撫順-金州區(qū) | 410km | 4時(shí)31分 |
撫順-海州區(qū) | 233km | 4時(shí)35分 |
撫順-平山區(qū) | 119km | 1時(shí)59分 |
撫順-皇姑區(qū) | 60.7km | 1時(shí)6分 |
撫順-調(diào)兵山 | 138km | 2時(shí)27分 |
撫順-撫順 | 138km | 2時(shí)27分 |
撫順-法庫(kù) | 129km | 2時(shí)24分 |
撫順-丹東 | 282km | 4時(shí)9分 |
撫順-溪湖區(qū) | 120km | 2時(shí)1分 |
撫順-龍港區(qū) | 334km | 4時(shí)7分 |
撫順-鐵東區(qū) | 158km | 2時(shí)15分 |
撫順市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
撫順-楚雄 | 3,566km | 1天23時(shí) |
撫順-昆明 | 3,411km | 1天22時(shí) |
撫順-宣城 | 1,772km | 21時(shí)43分 |
撫順-泰州 | 1,592km | 20時(shí)2分 |
撫順-泰安 | 1,097km | 12時(shí)51分 |
撫順-遼源 | 291km | 4時(shí)27分 |
撫順-太原 | 1,256km | 14時(shí)33分 |
撫順-汕尾 | 2,925km | 1天13時(shí) |
撫順-昌江 | 3,703km | 2天0時(shí) |
撫順-淮南 | 1,556km | 19時(shí)13分 |
撫順-哈密 | 3,452km | 2天1時(shí) |
撫順-寧德 | 2,505km | 1天6時(shí) |