二道區(qū)前往長春綠園區(qū)簡(jiǎn)明提示
線路 | 長春市二道區(qū) - 長春綠園區(qū) |
起點(diǎn) | 二道區(qū) |
目的地 | 長春綠園區(qū) |
距離 | 10.9千米 |
耗時(shí) | 21分鐘 |
路線 | 二道區(qū) → 自由大路 → 深圳街 → 新民廣場(chǎng) → 工農(nóng)大路 → 景陽大路 → 春城大街 → 錦江路 → 綠園區(qū) |
長春市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
長春-吉林 | 107km | 1時(shí)42分 |
長春-延邊 | 447km | 8時(shí)55分 |
長春-撫松 | 303km | 6時(shí)48分 |
長春-安圖 | 379km | 7時(shí)28分 |
長春-豐滿區(qū) | 110km | 1時(shí)47分 |
長春-蛟河 | 206km | 3時(shí)39分 |
長春-洮南 | 373km | 6時(shí)40分 |
長春-公主嶺 | 67.3km | 1時(shí)9分 |
長春-龍?zhí)秴^(qū) | 108km | 1時(shí)44分 |
長春-通化縣 | 318km | 5時(shí)52分 |
長春-長春 | 318km | 5時(shí)52分 |
長春-樺甸 | 218km | 4時(shí)16分 |
長春市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
長春-呂梁 | 1,644km | 19時(shí)33分 |
長春-大慶 | 415km | 5時(shí)48分 |
長春-益陽 | 2,564km | 1天7時(shí) |
長春-五指山 | 3,964km | 2天5時(shí) |
長春-滁州 | 1,870km | 23時(shí)13分 |
長春-七臺(tái)河 | 658km | 10時(shí)22分 |
長春-晉中 | 1,467km | 17時(shí)27分 |
長春-滄州 | 1,062km | 12時(shí)38分 |
長春-宿遷 | 1,654km | 20時(shí)17分 |
長春-駐馬店 | 1,868km | 22時(shí)25分 |
長春-張掖 | 2,861km | 1天14時(shí) |
長春-攀枝花 | 3,525km | 2天1時(shí) |