大慶前往天水簡明提示
線路 | 大慶市 - 甘肅省天水市 |
起點 | 大慶 |
目的地 | 天水 |
距離 | 2,819千米 |
耗時 | 1天12小時 |
路線 | 大慶 → 哈大高速 → 繞城高速 → 京哈高速 → 長余高速 → 長平高速 → 沈四高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽建設(shè)大路/北李官 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 京昆高速 → 石太高速 → 太舊高速 → 環(huán)城高速 → 太原南/羅城/羅城站 → 大運高速 → 祁縣/運城 → 河津/西安/韓城 → 侯禹高速 → 龍門收費站 → 西禹高速 → 西寶高速 → 310國道 → 羲皇大道 → 天北高速 → 岷山路 → 建設(shè)路 → 民主路 → 天水 |
大慶市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時 |
大慶-虎林 | 831km | 14時7分 |
大慶-訥河 | 291km | 5時6分 |
大慶-興安區(qū) | 598km | 8時13分 |
大慶-尖山區(qū) | 622km | 8時53分 |
大慶-友誼 | 667km | 10時0分 |
大慶-北安 | 268km | 5時53分 |
大慶-寶山區(qū) | 646km | 9時33分 |
大慶-新青區(qū) | 563km | 10時45分 |
大慶-伊春區(qū) | 470km | 8時22分 |
大慶-薩爾圖區(qū) | 1.9km | 4分 |
大慶-東安區(qū) | 489km | 6時46分 |
大慶-海倫 | 244km | 5時58分 |
大慶市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時 |
大慶-保定 | 1,543km | 18時32分 |
大慶-廊坊 | 1,402km | 16時57分 |
大慶-張掖 | 3,268km | 1天20時 |
大慶-仙桃 | 2,632km | 1天8時 |
大慶-海口 | 4,165km | 2天6時 |
大慶-萊蕪 | 1,713km | 21時27分 |
大慶-石家莊 | 1,679km | 20時15分 |
大慶-臨汾 | 2,130km | 1天1時 |
大慶-麗水 | 2,780km | 1天11時 |
大慶-南京 | 2,259km | 1天4時 |
大慶-咸陽 | 2,492km | 1天6時 |
大慶-長春 | 411km | 5時45分 |