長(zhǎng)春前往泉州簡(jiǎn)明提示
線路 | 長(zhǎng)春市 - 福建省泉州市 |
起點(diǎn) | 長(zhǎng)春 |
目的地 | 泉州 |
距離 | 2,991千米 |
耗時(shí) | 1天13小時(shí) |
路線 | 長(zhǎng)春 → 長(zhǎng)營(yíng)高速 → 繞城高速 → 長(zhǎng)平高速 → 沈四高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽(yáng)建設(shè)大路/北李官 → 天津/唐津高速/唐山東/京唐港 → 黃驊/西青 → 津淄公路 → 蘇洋路 → 徐太路 → 港中公路 → 長(zhǎng)深高速 → 濱大高速 → 濱博高速 → 博萊高速 → 萊新高速 → 京滬高速 → 連云港/徐州 → 連徐高速 → 日照/灌云 → 沿海高速 → 沿江高速/董浜 → A5公路 → A30公路 → 滬杭高速A8/大港 → 杭浦高速/嘉興港區(qū)/寧波 → 跨海大橋北接線 → 杭州灣跨海大橋 → 沈海高速寧波段 → 寧波繞城高速 → 甬臺(tái)溫高速 → 福寧高速 → 羅寧高速 → 福廈公路 → 東湖街 → 溫陵北路 → 九一街 → 打錫街 → 莊府巷 → 泉州 |
長(zhǎng)春市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
長(zhǎng)春-通榆 | 252km | 6時(shí)18分 |
長(zhǎng)春-寧江區(qū) | 164km | 2時(shí)58分 |
長(zhǎng)春-二道江區(qū) | 304km | 5時(shí)36分 |
長(zhǎng)春-圖們 | 491km | 9時(shí)41分 |
長(zhǎng)春-四平 | 125km | 1時(shí)59分 |
長(zhǎng)春-九臺(tái) | 66.4km | 1時(shí)15分 |
長(zhǎng)春-蛟河 | 206km | 3時(shí)39分 |
長(zhǎng)春-延邊 | 447km | 8時(shí)55分 |
長(zhǎng)春-東豐 | 154km | 3時(shí)2分 |
長(zhǎng)春-南關(guān)區(qū) | 4.8km | 8分 |
長(zhǎng)春-龍?zhí)秴^(qū) | 108km | 1時(shí)44分 |
長(zhǎng)春-靖宇 | 249km | 5時(shí)28分 |
長(zhǎng)春市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
長(zhǎng)春-焦作 | 1,664km | 20時(shí)5分 |
長(zhǎng)春-防城港 | 3,492km | 1天20時(shí) |
長(zhǎng)春-南昌 | 2,312km | 1天5時(shí) |
長(zhǎng)春-連云港 | 1,626km | 20時(shí)23分 |
長(zhǎng)春-天門 | 2,301km | 1天4時(shí) |
長(zhǎng)春-畢節(jié) | 3,333km | 1天20時(shí) |
長(zhǎng)春-烏蘭察布 | 1,324km | 15時(shí)33分 |
長(zhǎng)春-珠海 | 3,270km | 1天16時(shí) |
長(zhǎng)春-云浮 | 3,295km | 1天16時(shí) |
長(zhǎng)春-濟(jì)南 | 1,272km | 15時(shí)26分 |
長(zhǎng)春-儋州 | 3,882km | 2天2時(shí) |
長(zhǎng)春-河源 | 2,942km | 1天13時(shí) |