畢節(jié)前往大興安嶺簡明提示
線路 | 畢節(jié)地區(qū) - 黑龍江省大興安嶺地區(qū) |
起點 | 畢節(jié) |
目的地 | 大興安嶺 |
距離 | 4,578千米 |
耗時 | 2天20小時 |
路線 | 畢節(jié) → 隆納高速 → 成渝高速 → 繞城高速 → 成都/綿陽/白鶴林/德陽 → 成綿高速 → 綿廣高速 → 108國道 → 二河高速 → 西漢高速 → 西禹高速 → 龍門收費站 → 侯禹高速 → 太原/運城 → 大運高速 → 環(huán)城高速 → 太舊高速 → 石太高速 → 京昆高速 → 北京/石家莊/京珠高速 → 京石高速 → 西三環(huán)南路 → 南三環(huán)西路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)東路 → 東三環(huán)南路 → 東二環(huán)/四方橋/東四環(huán) → 東三環(huán)南路輔路 → 華威橋 → 松榆南路 → 武圣路南口 → 松榆南路東口 → 雙龍路 → 京沈高速 → 沈環(huán)高速 → 王家溝/沈哈高速/沈陽東北大馬路 → 沈四高速 → 長平高速 → 長余高速 → 京哈高速 → 繞城高速(西) → 哈大高速 → 龍興路口 → 世紀(jì)大道 → 015國道 → 碾北公路 → 111國道/碾北公路 → 通江路 → 111國道/中心大街 → 301省道 → 加漠公路 → 友誼街 → 站前路 → 大興安嶺 |
畢節(jié)地區(qū)到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時 |
畢節(jié)-黔西 | 104km | 2時11分 |
畢節(jié)-望謨 | 482km | 9時32分 |
畢節(jié)-惠水 | 272km | 5時18分 |
畢節(jié)-紫云 | 375km | 6時55分 |
畢節(jié)-從江 | 626km | 11時55分 |
畢節(jié)-羅甸 | 382km | 8時1分 |
畢節(jié)-興義 | 538km | 9時38分 |
畢節(jié)-正安 | 430km | 8時24分 |
畢節(jié)-大方 | 46.9km | 1時6分 |
畢節(jié)-貴陽 | 219km | 4時2分 |
畢節(jié)-赫章 | 89.1km | 2時3分 |
畢節(jié)-黔西南 | 538km | 9時39分 |
畢節(jié)地區(qū)到省外線路
線路 | 里程 | 耗時 |
畢節(jié)-撫順 | 3,088km | 1天17時 |
畢節(jié)-威海 | 2,729km | 1天13時 |
畢節(jié)-濟(jì)寧 | 2,105km | 1天5時 |
畢節(jié)-昌江 | 1,478km | 1天1時 |
畢節(jié)-福州 | 1,863km | 1天2時 |
畢節(jié)-銀川 | 1,998km | 1天5時 |
畢節(jié)-衢州 | 1,659km | 22時54分 |
畢節(jié)-儋州 | 1,426km | 1天0時 |
畢節(jié)-大興安嶺 | 4,578km | 2天20時 |
畢節(jié)-龍巖 | 1,761km | 1天2時 |
畢節(jié)-梅州 | 1,855km | 1天2時 |
畢節(jié)-曲靖 | 431km | 9時10分 |