梧州河?xùn)|汽車(chē)站簡(jiǎn)介
- 梧州河?xùn)|汽車(chē)站發(fā)車(chē)班次 148班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 51個(gè)
- 廣西梧州市中山路2號(hào)(河?xùn)|汽車(chē)站)
訂送票電話(huà):0774-2021208 投訴電話(huà):0774-2031798
梧州市河?xùn)|汽車(chē)站
梧州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 路程 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 運(yùn)行時(shí)間 | 備注 |
梧州河?xùn)|汽車(chē)站 | 廣州 | 08:00 | 315公里 | 快班空調(diào)大巴 | - | 4.5小時(shí) | 梧州—廣州,終點(diǎn)廣州省站 |
梧州河?xùn)|汽車(chē)站 | 廣州 | 08:30 | 315公里 | 快班空調(diào)大巴 | - | 4.5小時(shí) | 梧州—廣州,終點(diǎn)廣州越秀南站 |
梧州河?xùn)|汽車(chē)站 | 廣州 | 09:00 | 315公里 | 快班空調(diào)大巴 | - | 4.5小時(shí) | 梧州—廣州,終點(diǎn)廣州省站 |
梧州河?xùn)|汽車(chē)站 | 廣州 | 09:50 | 315公里 | 快班空調(diào)大巴 | - | 4.5小時(shí) | 梧州—廣州,終點(diǎn)廣州越秀南站 |
梧州河?xùn)|汽車(chē)站 | 廣州 | 10:00 | 315公里 | 快班空調(diào)大巴 | - | 4.5小時(shí) | 梧州—廣州,終點(diǎn)廣州省站 |
梧州河?xùn)|汽車(chē)站 | 廣州 | 11:00 | 315公里 | 快班空調(diào)大巴 | - | 4.5小時(shí) | 梧州—廣州,終點(diǎn)廣州省站 |
梧州河?xùn)|汽車(chē)站 | 廣州 | 12:00 | 315公里 | 快班空調(diào)大巴 | - | 4.5小時(shí) | 梧州—廣州,終點(diǎn)廣州省站 |
梧州河?xùn)|汽車(chē)站 | 廣州 | 13:30 | 315公里 | 快班空調(diào)大巴 | - | 4.5小時(shí) | 梧州—廣州,終點(diǎn)廣州省站 |
梧州河?xùn)|汽車(chē)站 | 廣州 | 14:30 | 315公里 | 快班空調(diào)大巴 | - | 4.5小時(shí) | 梧州—廣州,終點(diǎn)廣州省站 |
梧州河?xùn)|汽車(chē)站 | 廣州 | 14:50 | - | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—廣州,終點(diǎn)廣州省汽車(chē)總站 |
梧州河?xùn)|汽車(chē)站 | 廣州 | 15:30 | 315公里 | 快班空調(diào)大巴 | - | 4.5小時(shí) | 梧州—廣州,終點(diǎn)廣州省站 |
梧州河?xùn)|汽車(chē)站 | 廣州 | 16:30 | 315公里 | 快班空調(diào)大巴 | - | 4.5小時(shí) | 梧州—廣州,終點(diǎn)廣州省站 |
梧州河?xùn)|汽車(chē)站 | 廣州 | 17:30 | 315公里 | 快班空調(diào)大巴 | - | 4.5小時(shí) | 梧州—廣州,終點(diǎn)廣州省站 |
梧州河?xùn)|汽車(chē)站 | 廣州 | 19:00 | 315公里 | 快班空調(diào)大巴 | - | 4.5小時(shí) | 梧州—廣州,終點(diǎn)廣州省站 |
梧州河?xùn)|汽車(chē)站 | 廣州 | 20:00 | 315公里 | 快班空調(diào)大巴 | - | 4.5小時(shí) | 梧州—廣州,終點(diǎn)廣州省站 |
梧州河?xùn)|汽車(chē)站 | 廣州 | 23:31 | - | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—廣州,終點(diǎn)廣州省汽車(chē)總站 |
梧州河?xùn)|汽車(chē)站 | 廣州 | 23:32 | - | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—廣州,終點(diǎn)廣州省汽車(chē)總站 |
梧州河?xùn)|汽車(chē)站 | 廣州 | 23:33 | - | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—廣州,終點(diǎn)廣州省汽車(chē)總站 |
梧州河?xùn)|汽車(chē)站 | 廣州 | 23:34 | - | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—廣州,終點(diǎn)廣州省汽車(chē)總站 |
梧州河?xùn)|汽車(chē)站 | 廣州 | 23:35 | - | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—廣州,終點(diǎn)廣州省汽車(chē)總站 |
梧州河?xùn)|汽車(chē)站 | 廣州 | 23:36 | - | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—廣州,終點(diǎn)廣州省汽車(chē)總站 |
梧州河?xùn)|汽車(chē)站 | 廣州 | 23:41 | - | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—廣州,終點(diǎn)廣州省汽車(chē)總站 |
梧州河?xùn)|汽車(chē)站 | 廣州 | 23:42 | - | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—廣州,終點(diǎn)廣州省汽車(chē)總站 |
梧州河?xùn)|汽車(chē)站 | 廣州 | 23:45 | - | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—廣州,終點(diǎn)廣州省汽車(chē)總站 |
梧州河?xùn)|汽車(chē)站 | 廣州 | 23:48 | - | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—廣州,終點(diǎn)廣州省汽車(chē)總站 |
梧州河?xùn)|汽車(chē)站 | 廣州 | 23:50 | 315公里 | 快班空調(diào)大巴 | - | 4.5小時(shí) | 梧州—廣州,終點(diǎn)廣州越秀南站 |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
梧州河西汽車(chē)站 | 廣州 | 梧州河西汽車(chē)站至廣州班次 27 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
梧州河?xùn)|汽車(chē)站 | 廣州 | 梧州河?xùn)|汽車(chē)站至廣州班次 26 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
梧州河?xùn)|汽車(chē)站簡(jiǎn)介
梧州主要客運(yùn)站時(shí)刻表