吉安主要客運(yùn)站時(shí)刻表
吉安汽車站介紹
- 1 吉安青原汽車站
- 2 吉安市汽車站
- 3 吉安客運(yùn)中心站
- 4 吉安城南汽車站
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 距離(公里) | 車型 | 車費(fèi) | 備注 |
吉安城南汽車站 | 吉安縣 | 06:50 | 10公里 | 中大型 | 5.00 | 吉安南-井岡山風(fēng)景區(qū),途徑吉安縣 |
吉安城南汽車站 | 吉安縣 | 06:50 | 10公里 | 中大型 | 5.00 | 吉安南-井岡山風(fēng)景區(qū),途徑吉安縣 |
吉安城南汽車站 | 吉安縣 | 07:10 | 10公里 | - | 5.00 | 吉安南-礱市,途徑吉安縣 |
吉安城南汽車站 | 吉安縣 | 07:50 | 10公里 | 中大型 | 5.00 | 吉安南-井岡山風(fēng)景區(qū),途徑吉安縣 |
吉安城南汽車站 | 吉安縣 | 07:50 | 10公里 | 中大型 | 5.00 | 吉安南-井岡山風(fēng)景區(qū),途徑吉安縣 |
吉安城南汽車站 | 吉安縣 | 08:50 | 10公里 | 中大型 | 5.00 | 吉安南-井岡山風(fēng)景區(qū),途徑吉安縣 |
吉安城南汽車站 | 吉安縣 | 08:50 | 10公里 | 中大型 | 5.00 | 吉安南-井岡山風(fēng)景區(qū),途徑吉安縣 |
吉安城南汽車站 | 吉安縣 | 09:00 | 10公里 | - | 5.00 | 吉安南-礱市,途徑吉安縣 |
吉安城南汽車站 | 吉安縣 | 10:00 | 10公里 | 中大型 | 5.00 | 吉安南-井岡山風(fēng)景區(qū),途徑吉安縣 |
吉安城南汽車站 | 吉安縣 | 10:00 | 10公里 | 中大型 | 5.00 | 吉安南-井岡山風(fēng)景區(qū),途徑吉安縣 |
吉安城南汽車站 | 吉安縣 | 11:00 | 10公里 | 中大型 | 5.00 | 吉安南-井岡山風(fēng)景區(qū),途徑吉安縣 |
吉安城南汽車站 | 吉安縣 | 11:00 | 10公里 | 中大型 | 5.00 | 吉安南-井岡山風(fēng)景區(qū),途徑吉安縣 |
吉安城南汽車站 | 吉安縣 | 11:50 | 10公里 | 中大型 | 5.00 | 吉安南-井岡山風(fēng)景區(qū),途徑吉安縣 |
吉安城南汽車站 | 吉安縣 | 11:50 | 10公里 | 中大型 | 5.00 | 吉安南-井岡山風(fēng)景區(qū),途徑吉安縣 |
吉安城南汽車站 | 吉安縣 | 12:50 | 10公里 | 中大型 | 5.00 | 吉安南-井岡山風(fēng)景區(qū),途徑吉安縣 |
吉安城南汽車站 | 吉安縣 | 12:50 | 10公里 | 中大型 | 5.00 | 吉安南-井岡山風(fēng)景區(qū),途徑吉安縣 |
吉安城南汽車站 | 吉安縣 | 13:00 | 10公里 | - | 5.00 | 吉安南-礱市,途徑吉安縣 |
吉安城南汽車站 | 吉安縣 | 13:40 | 10公里 | 中大型 | 5.00 | 吉安南-井岡山風(fēng)景區(qū),途徑吉安縣 |
吉安城南汽車站 | 吉安縣 | 13:40 | 10公里 | 中大型 | 5.00 | 吉安南-井岡山風(fēng)景區(qū),途徑吉安縣 |
吉安城南汽車站 | 吉安縣 | 15:20 | 10公里 | 中大型 | 5.00 | 吉安南-井岡山風(fēng)景區(qū),途徑吉安縣 |
吉安城南汽車站 | 吉安縣 | 15:20 | 10公里 | 中大型 | 5.00 | 吉安南-井岡山風(fēng)景區(qū),途徑吉安縣 |
吉安城南汽車站 | 吉安縣 | 16:10 | 10公里 | 中大型 | 5.00 | 吉安南-井岡山風(fēng)景區(qū),途徑吉安縣 |
吉安城南汽車站 | 吉安縣 | 16:10 | 10公里 | 中大型 | 5.00 | 吉安南-井岡山風(fēng)景區(qū),途徑吉安縣 |
吉安城南汽車站 | 吉安縣 | 17:40 | 10公里 | 中大型 | 5.00 | 吉安南-井岡山風(fēng)景區(qū),途徑吉安縣 |
吉安城南汽車站 | 吉安縣 | 17:40 | 10公里 | 中大型 | 5.00 | 吉安南-井岡山風(fēng)景區(qū),途徑吉安縣 |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
吉安城南汽車站 | 吉安縣 | 吉安城南汽車站至吉安縣班次 25 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
吉安主要客運(yùn)站時(shí)刻表
吉安汽車站介紹