永定主要客運(yùn)站時(shí)刻表
永定汽車站介紹
- 1 土樓汽車站
- 2 永定汽車站
- 3 湖雷汽車站
- 4 撫市客運(yùn)站
- 5 高頭汽車站
福建客運(yùn)新聞
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 里程 | 車型 | 車票 | 備注 | 線路 |
永定汽車站 | 高頭 | 15:30:00 | 50 | 普通 | 13 | 永GT1530-永定-高頭 | 永定-高頭 |
永定汽車站 | 湖雷 | 15:30:00 | 62 | 普通 | 4 | 永HG1530-永定-虎崗 | 永定-湖雷 |
永定汽車站 | 溪口 | 15:30:00 | 62 | 普通 | 5 | 永HG1530-永定-虎崗 | 永定-溪口 |
永定汽車站 | 坎市 | 15:30:00 | 62 | 普通 | 10 | 永HG1530-永定-虎崗 | 永定-坎市 |
永定汽車站 | 付嶺 | 15:30:00 | 62 | 普通 | 11 | 永HG1530-永定-虎崗 | 永定-付嶺 |
永定汽車站 | 高陂 | 15:30:00 | 62 | 普通 | 13 | 永HG1530-永定-虎崗 | 永定-高陂 |
永定汽車站 | 上洋 | 15:30:00 | 62 | 普通 | 14 | 永HG1530-永定-虎崗 | 永定-上洋 |
永定汽車站 | 西陂 | 15:30:00 | 62 | 普通 | 14 | 永HG1530-永定-虎崗 | 永定-西陂 |
永定汽車站 | 虎崗 | 15:30:00 | 62 | 普通 | 15 | 永HG1530-永定-虎崗 | 永定-虎崗 |
永定汽車站 | 湖雷 | 15:30:00 | 42 | 普通 | 4 | 永LT1530-永定-龍?zhí)?/td> | 永定-湖雷 |
永定汽車站 | 上湖 | 15:30:00 | 42 | 普通 | 4.5 | 永LT1530-永定-龍?zhí)?/td> | 永定-上湖 |
永定汽車站 | 增瑞 | 15:30:00 | 42 | 普通 | 5 | 永LT1530-永定-龍?zhí)?/td> | 永定-增瑞 |
永定汽車站 | 五湖 | 15:30:00 | 42 | 普通 | 6 | 永LT1530-永定-龍?zhí)?/td> | 永定-五湖 |
永定汽車站 | 撫市 | 15:30:00 | 42 | 普通 | 8 | 永LT1530-永定-龍?zhí)?/td> | 永定-撫市 |
永定汽車站 | 溪聯(lián) | 15:30:00 | 42 | 普通 | 8 | 永LT1530-永定-龍?zhí)?/td> | 永定-溪聯(lián) |
永定汽車站 | 上西 | 15:30:00 | 42 | 普通 | 9 | 永LT1530-永定-龍?zhí)?/td> | 永定-上西 |
永定汽車站 | 上寨 | 15:30:00 | 42 | 普通 | 9 | 永LT1530-永定-龍?zhí)?/td> | 永定-上寨 |
永定汽車站 | 龍?zhí)?/a> | 15:30:00 | 42 | 普通 | 10 | 永LT1530-永定-龍?zhí)?/td> | 永定-龍?zhí)?/a> |
永定汽車站 | 湖雷 | 15:40:00 | 78 | 普通 | 4 | 永LY1540-永定-龍巖 | 永定-湖雷 |
永定汽車站 | 上湖 | 15:40:00 | 78 | 普通 | 5 | 永LY1540-永定-龍巖 | 永定-上湖 |
永定汽車站 | 增瑞 | 15:40:00 | 78 | 普通 | 6 | 永LY1540-永定-龍巖 | 永定-增瑞 |
永定汽車站 | 五湖 | 15:40:00 | 78 | 普通 | 7 | 永LY1540-永定-龍巖 | 永定-五湖 |
永定汽車站 | 華豐 | 15:40:00 | 78 | 普通 | 8 | 永LY1540-永定-龍巖 | 永定-華豐 |
永定汽車站 | 撫市 | 15:40:00 | 78 | 普通 | 9 | 永LY1540-永定-龍巖 | 永定-撫市 |
永定汽車站 | 洽溪 | 15:40:00 | 78 | 普通 | 11 | 永LY1540-永定-龍巖 | 永定-洽溪 |
永定汽車站 | 坎市 | 15:40:00 | 78 | 普通 | 12 | 永LY1540-永定-龍巖 | 永定-坎市 |
永定汽車站 | 付嶺 | 15:40:00 | 78 | 普通 | 13 | 永LY1540-永定-龍巖 | 永定-付嶺 |
永定汽車站 | 紅坊 | 15:40:00 | 78 | 普通 | 17 | 永LY1540-永定-龍巖 | 永定-紅坊 |
永定汽車站 | 龍巖 | 15:40:00 | 78 | 普通 | 19 | 永LY1540-永定-龍巖 | 永定-龍巖 |
永定汽車站 | 元頭山 | 15:45:00 | 72 | 普通 | 3.5 | 永HS1545-永定-揚(yáng)山 | 永定-元頭山 |
永定汽車站 | 列市 | 15:45:00 | 72 | 普通 | 4 | 永HS1545-永定-揚(yáng)山 | 永定-列市 |
永定汽車站 | 石培 | 15:45:00 | 72 | 普通 | 5 | 永HS1545-永定-揚(yáng)山 | 永定-石培 |
永定汽車站 | 金豐 | 15:45:00 | 72 | 普通 | 6 | 永HS1545-永定-揚(yáng)山 | 永定-金豐 |
永定汽車站 | 岐嶺 | 15:45:00 | 72 | 普通 | 7 | 永HS1545-永定-揚(yáng)山 | 永定-岐嶺 |
永定汽車站 | 雙洋 | 15:45:00 | 72 | 普通 | 9 | 永HS1545-永定-揚(yáng)山 | 永定-雙洋 |
永定汽車站 | 下洋 | 15:45:00 | 72 | 普通 | 10 | 永HS1545-永定-揚(yáng)山 | 永定-下洋 |
永定汽車站 | 月流 | 15:45:00 | 72 | 普通 | 11 | 永HS1545-永定-揚(yáng)山 | 永定-月流 |
永定汽車站 | 月霞 | 15:45:00 | 72 | 普通 | 11 | 永HS1545-永定-揚(yáng)山 | 永定-月霞 |
永定汽車站 | 昌龍橋 | 15:45:00 | 72 | 普通 | 13 | 永HS1545-永定-揚(yáng)山 | 永定-昌龍橋 |
永定汽車站 | 賽華 | 15:45:00 | 72 | 普通 | 14 | 永HS1545-永定-揚(yáng)山 | 永定-賽華 |
永定汽車站 | 禮佳 | 15:45:00 | 72 | 普通 | 15 | 永HS1545-永定-揚(yáng)山 | 永定-禮佳 |
永定汽車站 | 湖山 | 15:45:00 | 72 | 普通 | 17 | 永HS1545-永定-揚(yáng)山 | 永定-湖山 |
永定汽車站 | 揚(yáng)山 | 15:45:00 | 72 | 普通 | 19 | 永HS1545-永定-揚(yáng)山 | 永定-揚(yáng)山 |
永定汽車站 | 元頭山 | 16:00:00 | 46 | 普通 | 3.5 | 永GZ1600-永定-古竹 | 永定-元頭山 |
永定汽車站 | 列市 | 16:00:00 | 46 | 普通 | 4 | 永GZ1600-永定-古竹 | 永定-列市 |
永定汽車站 | 石培 | 16:00:00 | 46 | 普通 | 5 | 永GZ1600-永定-古竹 | 永定-石培 |
永定汽車站 | 金豐 | 16:00:00 | 46 | 普通 | 6 | 永GZ1600-永定-古竹 | 永定-金豐 |
永定汽車站 | 岐嶺 | 16:00:00 | 46 | 普通 | 7 | 永GZ1600-永定-古竹 | 永定-岐嶺 |
永定汽車站 | 共星 | 16:00:00 | 46 | 普通 | 8 | 永GZ1600-永定-古竹 | 永定-共星 |
永定汽車站 | 陳東 | 16:00:00 | 46 | 普通 | 9 | 永GZ1600-永定-古竹 | 永定-陳東 |
永定汽車站 | 古竹 | 16:00:00 | 46 | 普通 | 12 | 永GZ1600-永定-古竹 | 永定-古竹 |
永定汽車站 | 湖雷 | 16:05:00 | 78 | 普通 | 4 | 永LY1605-永定-龍巖 | 永定-湖雷 |
永定汽車站 | 上湖 | 16:05:00 | 78 | 普通 | 5 | 永LY1605-永定-龍巖 | 永定-上湖 |
永定汽車站 | 增瑞 | 16:05:00 | 78 | 普通 | 6 | 永LY1605-永定-龍巖 | 永定-增瑞 |
永定汽車站 | 五湖 | 16:05:00 | 78 | 普通 | 7 | 永LY1605-永定-龍巖 | 永定-五湖 |
永定汽車站 | 華豐 | 16:05:00 | 78 | 普通 | 8 | 永LY1605-永定-龍巖 | 永定-華豐 |
永定汽車站 | 撫市 | 16:05:00 | 78 | 普通 | 9 | 永LY1605-永定-龍巖 | 永定-撫市 |
永定汽車站 | 洽溪 | 16:05:00 | 78 | 普通 | 11 | 永LY1605-永定-龍巖 | 永定-洽溪 |
永定汽車站 | 坎市 | 16:05:00 | 78 | 普通 | 12 | 永LY1605-永定-龍巖 | 永定-坎市 |
永定汽車站 | 付嶺 | 16:05:00 | 78 | 普通 | 13 | 永LY1605-永定-龍巖 | 永定-付嶺 |
永定汽車站 | 紅坊 | 16:05:00 | 78 | 普通 | 17 | 永LY1605-永定-龍巖 | 永定-紅坊 |
永定汽車站 | 龍巖 | 16:05:00 | 78 | 普通 | 19 | 永LY1605-永定-龍巖 | 永定-龍巖 |
永定汽車站 | 元頭山 | 16:10:00 | 40 | 普通 | 3.5 | 永JX1610-永定-莒溪1 | 永定-元頭山 |
永定汽車站 | 列市 | 16:10:00 | 40 | 普通 | 4 | 永JX1610-永定-莒溪1 | 永定-列市 |
永定汽車站 | 石培 | 16:10:00 | 40 | 普通 | 5 | 永JX1610-永定-莒溪1 | 永定-石培 |
永定汽車站 | 金豐 | 16:10:00 | 40 | 普通 | 6 | 永JX1610-永定-莒溪1 | 永定-金豐 |
永定汽車站 | 岐嶺 | 16:10:00 | 40 | 普通 | 7 | 永JX1610-永定-莒溪1 | 永定-岐嶺 |
永定汽車站 | 大溪 | 16:10:00 | 40 | 普通 | 8 | 永JX1610-永定-莒溪1 | 永定-大溪 |
永定汽車站 | 莒溪1 | 16:10:00 | 40 | 普通 | 10 | 永JX1610-永定-莒溪1 | 永定-莒溪1 |
永定汽車站 | 元頭山 | 16:25:00 | 36 | 普通 | 3.5 | 永XY1625-永定-下洋 | 永定-元頭山 |
永定汽車站 | 列市 | 16:25:00 | 36 | 普通 | 4 | 永XY1625-永定-下洋 | 永定-列市 |
永定汽車站 | 石培 | 16:25:00 | 36 | 普通 | 5 | 永XY1625-永定-下洋 | 永定-石培 |
永定汽車站 | 金豐 | 16:25:00 | 36 | 普通 | 6 | 永XY1625-永定-下洋 | 永定-金豐 |
永定汽車站 | 岐嶺 | 16:25:00 | 36 | 普通 | 7 | 永XY1625-永定-下洋 | 永定-岐嶺 |
永定汽車站 | 雙洋 | 16:25:00 | 36 | 普通 | 9 | 永XY1625-永定-下洋 | 永定-雙洋 |
永定汽車站 | 下洋 | 16:25:00 | 36 | 普通 | 10 | 永XY1625-永定-下洋 | 永定-下洋 |
永定汽車站 | 湖雷 | 16:35:00 | 78 | 普通 | 4 | 永LY1635-永定-龍巖 | 永定-湖雷 |
永定汽車站 | 上湖 | 16:35:00 | 78 | 普通 | 5 | 永LY1635-永定-龍巖 | 永定-上湖 |
永定汽車站 | 增瑞 | 16:35:00 | 78 | 普通 | 6 | 永LY1635-永定-龍巖 | 永定-增瑞 |
永定汽車站 | 五湖 | 16:35:00 | 78 | 普通 | 7 | 永LY1635-永定-龍巖 | 永定-五湖 |
永定汽車站 | 華豐 | 16:35:00 | 78 | 普通 | 8 | 永LY1635-永定-龍巖 | 永定-華豐 |
永定汽車站 | 撫市 | 16:35:00 | 78 | 普通 | 9 | 永LY1635-永定-龍巖 | 永定-撫市 |
永定汽車站 | 洽溪 | 16:35:00 | 78 | 普通 | 11 | 永LY1635-永定-龍巖 | 永定-洽溪 |
永定汽車站 | 坎市 | 16:35:00 | 78 | 普通 | 12 | 永LY1635-永定-龍巖 | 永定-坎市 |
永定汽車站 | 付嶺 | 16:35:00 | 78 | 普通 | 13 | 永LY1635-永定-龍巖 | 永定-付嶺 |
永定汽車站 | 紅坊 | 16:35:00 | 78 | 普通 | 17 | 永LY1635-永定-龍巖 | 永定-紅坊 |
永定汽車站 | 龍巖 | 16:35:00 | 78 | 普通 | 19 | 永LY1635-永定-龍巖 | 永定-龍巖 |
永定汽車站 | 元頭山 | 16:40:00 | 50 | 普通 | 3.5 | 永GT1640-永定-高頭 | 永定-元頭山 |
永定汽車站 | 列市 | 16:40:00 | 50 | 普通 | 4 | 永GT1640-永定-高頭 | 永定-列市 |
永定汽車站 | 石培 | 16:40:00 | 50 | 普通 | 5 | 永GT1640-永定-高頭 | 永定-石培 |
永定汽車站 | 金豐 | 16:40:00 | 50 | 普通 | 6 | 永GT1640-永定-高頭 | 永定-金豐 |
永定汽車站 | 岐嶺 | 16:40:00 | 50 | 普通 | 7 | 永GT1640-永定-高頭 | 永定-岐嶺 |
永定汽車站 | 大溪 | 16:40:00 | 50 | 普通 | 8 | 永GT1640-永定-高頭 | 永定-大溪 |
永定汽車站 | 湖坑 | 16:40:00 | 50 | 普通 | 10 | 永GT1640-永定-高頭 | 永定-湖坑 |
永定汽車站 | 洪坑口 | 16:40:00 | 50 | 普通 | 12 | 永GT1640-永定-高頭 | 永定-洪坑口 |
永定汽車站 | 土樓 | 16:40:00 | 50 | 普通 | 12 | 永GT1640-永定-高頭 | 永定-土樓 |
永定汽車站 | 高頭 | 16:40:00 | 50 | 普通 | 13 | 永GT1640-永定-高頭 | 永定-高頭 |
永定汽車站 | 湖雷 | 16:40:00 | 62 | 普通 | 4 | 永HG1640-永定-虎崗 | 永定-湖雷 |
永定汽車站 | 溪口 | 16:40:00 | 62 | 普通 | 5 | 永HG1640-永定-虎崗 | 永定-溪口 |
永定汽車站 | 坎市 | 16:40:00 | 62 | 普通 | 10 | 永HG1640-永定-虎崗 | 永定-坎市 |
頁(yè)次:9/11頁(yè) 每頁(yè)100 總數(shù)1005 上一頁(yè) 下一頁(yè) [1] ... [7] [8] [9] [10] [11]