永定主要客運站時刻表
- 1 永定汽車站時刻表
福建客運新聞
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 里程 | 車型 | 票價 | 備注 | 線路 |
永定汽車站 | 紅坊 | 08:00:00 | 78 | 普通 | 17 | 永LY0800-永定-龍巖 | 永定-紅坊 |
永定汽車站 | 龍巖 | 08:00:00 | 78 | 普通 | 19 | 永LY0800-永定-龍巖 | 永定-龍巖 |
永定汽車站 | 元頭山 | 08:10:00 | 50 | 普通 | 3.5 | 永GT0810-永定-高頭 | 永定-元頭山 |
永定汽車站 | 列市 | 08:10:00 | 50 | 普通 | 4 | 永GT0810-永定-高頭 | 永定-列市 |
永定汽車站 | 石培 | 08:10:00 | 50 | 普通 | 5 | 永GT0810-永定-高頭 | 永定-石培 |
永定汽車站 | 金豐 | 08:10:00 | 50 | 普通 | 6 | 永GT0810-永定-高頭 | 永定-金豐 |
永定汽車站 | 岐嶺 | 08:10:00 | 50 | 普通 | 7 | 永GT0810-永定-高頭 | 永定-岐嶺 |
永定汽車站 | 大溪 | 08:10:00 | 50 | 普通 | 8 | 永GT0810-永定-高頭 | 永定-大溪 |
永定汽車站 | 湖坑 | 08:10:00 | 50 | 普通 | 10 | 永GT0810-永定-高頭 | 永定-湖坑 |
永定汽車站 | 洪坑口 | 08:10:00 | 50 | 普通 | 12 | 永GT0810-永定-高頭 | 永定-洪坑口 |
永定汽車站 | 土樓 | 08:10:00 | 50 | 普通 | 12 | 永GT0810-永定-高頭 | 永定-土樓 |
永定汽車站 | 高頭 | 08:10:00 | 50 | 普通 | 13 | 永GT0810-永定-高頭 | 永定-高頭 |
永定汽車站 | 和溪 | 08:10:00 | 278 | 普通 | 37 | 永XM0810-永定-廈門 | 永定-和溪 |
永定汽車站 | 漳州 | 08:10:00 | 278 | 普通 | 57 | 永XM0810-永定-廈門 | 永定-漳州 |
永定汽車站 | 廈門 | 08:10:00 | 278 | 普通 | 70 | 永XM0810-永定-廈門 | 永定-廈門 |
永定汽車站 | 元頭山 | 08:20:00 | 36 | 普通 | 3.5 | 永XY0820-永定-下洋 | 永定-元頭山 |
永定汽車站 | 列市 | 08:20:00 | 36 | 普通 | 4 | 永XY0820-永定-下洋 | 永定-列市 |
永定汽車站 | 石培 | 08:20:00 | 36 | 普通 | 5 | 永XY0820-永定-下洋 | 永定-石培 |
永定汽車站 | 金豐 | 08:20:00 | 36 | 普通 | 6 | 永XY0820-永定-下洋 | 永定-金豐 |
永定汽車站 | 岐嶺 | 08:20:00 | 36 | 普通 | 7 | 永XY0820-永定-下洋 | 永定-岐嶺 |
永定汽車站 | 雙洋 | 08:20:00 | 36 | 普通 | 9 | 永XY0820-永定-下洋 | 永定-雙洋 |
永定汽車站 | 下洋 | 08:20:00 | 36 | 普通 | 10 | 永XY0820-永定-下洋 | 永定-下洋 |
永定汽車站 | 湖雷 | 08:25:00 | 78 | 普通 | 4 | 永LY0825-永定-龍巖 | 永定-湖雷 |
永定汽車站 | 上湖 | 08:25:00 | 78 | 普通 | 5 | 永LY0825-永定-龍巖 | 永定-上湖 |
永定汽車站 | 增瑞 | 08:25:00 | 78 | 普通 | 6 | 永LY0825-永定-龍巖 | 永定-增瑞 |
永定汽車站 | 五湖 | 08:25:00 | 78 | 普通 | 7 | 永LY0825-永定-龍巖 | 永定-五湖 |
永定汽車站 | 華豐 | 08:25:00 | 78 | 普通 | 8 | 永LY0825-永定-龍巖 | 永定-華豐 |
永定汽車站 | 撫市 | 08:25:00 | 78 | 普通 | 9 | 永LY0825-永定-龍巖 | 永定-撫市 |
永定汽車站 | 洽溪 | 08:25:00 | 78 | 普通 | 11 | 永LY0825-永定-龍巖 | 永定-洽溪 |
永定汽車站 | 坎市 | 08:25:00 | 78 | 普通 | 12 | 永LY0825-永定-龍巖 | 永定-坎市 |
永定汽車站 | 付嶺 | 08:25:00 | 78 | 普通 | 13 | 永LY0825-永定-龍巖 | 永定-付嶺 |
永定汽車站 | 紅坊 | 08:25:00 | 78 | 普通 | 17 | 永LY0825-永定-龍巖 | 永定-紅坊 |
永定汽車站 | 龍巖 | 08:25:00 | 78 | 普通 | 19 | 永LY0825-永定-龍巖 | 永定-龍巖 |
永定汽車站 | 元頭山 | 08:30:00 | 46 | 普通 | 3.5 | 永GZ0830-永定-古竹 | 永定-元頭山 |
永定汽車站 | 列市 | 08:30:00 | 46 | 普通 | 4 | 永GZ0830-永定-古竹 | 永定-列市 |
永定汽車站 | 石培 | 08:30:00 | 46 | 普通 | 5 | 永GZ0830-永定-古竹 | 永定-石培 |
永定汽車站 | 金豐 | 08:30:00 | 46 | 普通 | 6 | 永GZ0830-永定-古竹 | 永定-金豐 |
永定汽車站 | 岐嶺 | 08:30:00 | 46 | 普通 | 7 | 永GZ0830-永定-古竹 | 永定-岐嶺 |
永定汽車站 | 共星 | 08:30:00 | 46 | 普通 | 8 | 永GZ0830-永定-古竹 | 永定-共星 |
永定汽車站 | 陳東 | 08:30:00 | 46 | 普通 | 9 | 永GZ0830-永定-古竹 | 永定-陳東 |
永定汽車站 | 古竹 | 08:30:00 | 46 | 普通 | 12 | 永GZ0830-永定-古竹 | 永定-古竹 |
永定汽車站 | 金沙 | 08:30:00 | 73 | 普通 | 4 | 永SH0830-永定-上杭 | 永定-金沙 |
永定汽車站 | 上金 | 08:30:00 | 73 | 普通 | 5 | 永SH0830-永定-上杭 | 永定-上金 |
永定汽車站 | 接應(yīng)部 | 08:30:00 | 73 | 普通 | 6 | 永SH0830-永定-上杭 | 永定-接應(yīng)部 |
永定汽車站 | 聯(lián)四 | 08:30:00 | 73 | 普通 | 7 | 永SH0830-永定-上杭 | 永定-聯(lián)四 |
永定汽車站 | 豐稔 | 08:30:00 | 73 | 普通 | 10 | 永SH0830-永定-上杭 | 永定-豐稔 |
永定汽車站 | 龍?zhí)?/a> | 08:30:00 | 73 | 普通 | 11 | 永SH0830-永定-上杭 | 永定-龍?zhí)?/a> |
永定汽車站 | 蘭溪 | 08:30:00 | 73 | 普通 | 13 | 永SH0830-永定-上杭 | 永定-蘭溪 |
永定汽車站 | 黃潭 | 08:30:00 | 73 | 普通 | 14 | 永SH0830-永定-上杭 | 永定-黃潭 |
永定汽車站 | 黃坊 | 08:30:00 | 73 | 普通 | 15 | 永SH0830-永定-上杭 | 永定-黃坊 |
永定汽車站 | 蘆豐 | 08:30:00 | 73 | 普通 | 17 | 永SH0830-永定-上杭 | 永定-蘆豐 |
永定汽車站 | 安鄉(xiāng) | 08:30:00 | 73 | 普通 | 18 | 永SH0830-永定-上杭 | 永定-安鄉(xiāng) |
永定汽車站 | 上杭 | 08:30:00 | 73 | 普通 | 19 | 永SH0830-永定-上杭 | 永定-上杭 |
永定汽車站 | 元頭山 | 08:40:00 | 40 | 普通 | 3.5 | 永JX0840-永定-莒溪1 | 永定-元頭山 |
永定汽車站 | 列市 | 08:40:00 | 40 | 普通 | 4 | 永JX0840-永定-莒溪1 | 永定-列市 |
永定汽車站 | 石培 | 08:40:00 | 40 | 普通 | 5 | 永JX0840-永定-莒溪1 | 永定-石培 |
永定汽車站 | 金豐 | 08:40:00 | 40 | 普通 | 6 | 永JX0840-永定-莒溪1 | 永定-金豐 |
永定汽車站 | 岐嶺 | 08:40:00 | 40 | 普通 | 7 | 永JX0840-永定-莒溪1 | 永定-岐嶺 |
永定汽車站 | 大溪 | 08:40:00 | 40 | 普通 | 8 | 永JX0840-永定-莒溪1 | 永定-大溪 |
永定汽車站 | 莒溪1 | 08:40:00 | 40 | 普通 | 10 | 永JX0840-永定-莒溪1 | 永定-莒溪1 |
永定汽車站 | 湖雷 | 08:50:00 | 78 | 普通 | 4 | 永LY0850-永定-龍巖 | 永定-湖雷 |
永定汽車站 | 上湖 | 08:50:00 | 78 | 普通 | 5 | 永LY0850-永定-龍巖 | 永定-上湖 |
永定汽車站 | 增瑞 | 08:50:00 | 78 | 普通 | 6 | 永LY0850-永定-龍巖 | 永定-增瑞 |
永定汽車站 | 五湖 | 08:50:00 | 78 | 普通 | 7 | 永LY0850-永定-龍巖 | 永定-五湖 |
永定汽車站 | 華豐 | 08:50:00 | 78 | 普通 | 8 | 永LY0850-永定-龍巖 | 永定-華豐 |
永定汽車站 | 撫市 | 08:50:00 | 78 | 普通 | 9 | 永LY0850-永定-龍巖 | 永定-撫市 |
永定汽車站 | 洽溪 | 08:50:00 | 78 | 普通 | 11 | 永LY0850-永定-龍巖 | 永定-洽溪 |
永定汽車站 | 坎市 | 08:50:00 | 78 | 普通 | 12 | 永LY0850-永定-龍巖 | 永定-坎市 |
永定汽車站 | 付嶺 | 08:50:00 | 78 | 普通 | 13 | 永LY0850-永定-龍巖 | 永定-付嶺 |
永定汽車站 | 紅坊 | 08:50:00 | 78 | 普通 | 17 | 永LY0850-永定-龍巖 | 永定-紅坊 |
永定汽車站 | 龍巖 | 08:50:00 | 78 | 普通 | 19 | 永LY0850-永定-龍巖 | 永定-龍巖 |
永定汽車站 | 元頭山 | 08:50:00 | 36 | 普通 | 3.5 | 永XY0850-永定-下洋 | 永定-元頭山 |
永定汽車站 | 列市 | 08:50:00 | 36 | 普通 | 4 | 永XY0850-永定-下洋 | 永定-列市 |
永定汽車站 | 石培 | 08:50:00 | 36 | 普通 | 5 | 永XY0850-永定-下洋 | 永定-石培 |
永定汽車站 | 金豐 | 08:50:00 | 36 | 普通 | 6 | 永XY0850-永定-下洋 | 永定-金豐 |
永定汽車站 | 岐嶺 | 08:50:00 | 36 | 普通 | 7 | 永XY0850-永定-下洋 | 永定-岐嶺 |
永定汽車站 | 雙洋 | 08:50:00 | 36 | 普通 | 9 | 永XY0850-永定-下洋 | 永定-雙洋 |
永定汽車站 | 下洋 | 08:50:00 | 36 | 普通 | 10 | 永XY0850-永定-下洋 | 永定-下洋 |
永定汽車站 | 元頭山 | 09:00:00 | 57 | 普通 | 3.5 | 永AY0900-永定-山下 | 永定-元頭山 |
永定汽車站 | 列市 | 09:00:00 | 57 | 普通 | 4 | 永AY0900-永定-山下 | 永定-列市 |
永定汽車站 | 石培 | 09:00:00 | 57 | 普通 | 5 | 永AY0900-永定-山下 | 永定-石培 |
永定汽車站 | 金豐 | 09:00:00 | 57 | 普通 | 6 | 永AY0900-永定-山下 | 永定-金豐 |
永定汽車站 | 岐嶺 | 09:00:00 | 57 | 普通 | 7 | 永AY0900-永定-山下 | 永定-岐嶺 |
永定汽車站 | 大溪 | 09:00:00 | 57 | 普通 | 8 | 永AY0900-永定-山下 | 永定-大溪 |
永定汽車站 | 湖坑 | 09:00:00 | 57 | 普通 | 10 | 永AY0900-永定-山下 | 永定-湖坑 |
永定汽車站 | 奧杳 | 09:00:00 | 57 | 普通 | 12 | 永AY0900-永定-山下 | 永定-奧杳 |
永定汽車站 | 山下 | 09:00:00 | 57 | 普通 | 14 | 永AY0900-永定-山下 | 永定-山下 |
永定汽車站 | 湖雷 | 09:10:00 | 78 | 普通 | 4 | 永LY0910-永定-龍巖 | 永定-湖雷 |
永定汽車站 | 上湖 | 09:10:00 | 78 | 普通 | 5 | 永LY0910-永定-龍巖 | 永定-上湖 |
永定汽車站 | 增瑞 | 09:10:00 | 78 | 普通 | 6 | 永LY0910-永定-龍巖 | 永定-增瑞 |
永定汽車站 | 五湖 | 09:10:00 | 78 | 普通 | 7 | 永LY0910-永定-龍巖 | 永定-五湖 |
永定汽車站 | 華豐 | 09:10:00 | 78 | 普通 | 8 | 永LY0910-永定-龍巖 | 永定-華豐 |
永定汽車站 | 撫市 | 09:10:00 | 78 | 普通 | 9 | 永LY0910-永定-龍巖 | 永定-撫市 |
永定汽車站 | 洽溪 | 09:10:00 | 78 | 普通 | 11 | 永LY0910-永定-龍巖 | 永定-洽溪 |
永定汽車站 | 坎市 | 09:10:00 | 78 | 普通 | 12 | 永LY0910-永定-龍巖 | 永定-坎市 |
永定汽車站 | 付嶺 | 09:10:00 | 78 | 普通 | 13 | 永LY0910-永定-龍巖 | 永定-付嶺 |
永定汽車站 | 紅坊 | 09:10:00 | 78 | 普通 | 17 | 永LY0910-永定-龍巖 | 永定-紅坊 |
永定汽車站 | 龍巖 | 09:10:00 | 78 | 普通 | 19 | 永LY0910-永定-龍巖 | 永定-龍巖 |
永定汽車站 | 元頭山 | 09:15:00 | 36 | 普通 | 3.5 | 永XY0915-永定-下洋 | 永定-元頭山 |
永定汽車站 | 列市 | 09:15:00 | 36 | 普通 | 4 | 永XY0915-永定-下洋 | 永定-列市 |
頁次:3/11頁 每頁100 總數(shù)1005 上一頁 下一頁 [1] [2] [3] [4] [5] ... [11]