舟山新城汽車(chē)站簡(jiǎn)介
- 舟山新城汽車(chē)站發(fā)車(chē)班次 656班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 170個(gè)
- 舟山新城汽車(chē)站(舟山臨城客運(yùn)中心)
地址:舟山市臨城新區(qū)海天大道528號(hào)新城公交總站
新城車(chē)站服務(wù)臺(tái):2182221
舟山主要客運(yùn)站時(shí)刻表
舟山汽車(chē)站介紹
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 車(chē)型 | 參考價(jià)格 | 備注 |
舟山新城汽車(chē)站 | 義烏 | 07:20 | 高一級(jí) | 113.00 | 班次-20701 |
舟山新城汽車(chē)站 | 義烏 | 08:40 | 大高一 | 106.00 | 普陀-金華,途徑義烏 |
舟山新城汽車(chē)站 | 義烏 | 08:46 | 中高一 | 118.00 | 普陀-義烏 |
舟山新城汽車(chē)站 | 義烏 | 08:46 | 高一級(jí) | 113.00 | 班次-20702 |
舟山新城汽車(chē)站 | 義烏 | 09:15 | 大高一 | 106.00 | 普陀-江山,途徑義烏 |
舟山新城汽車(chē)站 | 義烏 | 11:20 | 大高一 | 106.00 | 普陀-蘭溪,途徑義烏 |
舟山新城汽車(chē)站 | 義烏 | 11:35 | 中一級(jí) | 128.00 | 班次-20901 |
舟山新城汽車(chē)站 | 義烏 | 14:28 | 高一級(jí) | 113.00 | 班次-20703 |
舟山新城汽車(chē)站 | 義烏 | 14:28 | 中高一 | 118.00 | 普陀-義烏 |
舟山新城汽車(chē)站 | 義烏 | 15:00 | 大高一 | 106.00 | 普陀-金華,途徑義烏 |
舟山新城汽車(chē)站 | 義烏 | 15:00 | 高三級(jí) | 133.00 | 班次-20802 |
舟山新城汽車(chē)站 | 義烏 | 16:30 | 高一級(jí) | 113.00 | 班次-20704 |
舟山新城汽車(chē)站 | 義烏 | 16:30 | 中高一 | 118.00 | 普陀-義烏 |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
舟山汽車(chē)客運(yùn)中心 | 義烏 | 舟山汽車(chē)客運(yùn)中心至義烏班次 13 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
沈家門(mén)汽車(chē)站 | 義烏 | 沈家門(mén)汽車(chē)站至義烏班次 7 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
舟山新城汽車(chē)站 | 義烏 | 舟山新城汽車(chē)站至義烏班次 13 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
普陀長(zhǎng)途客運(yùn)中心 | 義烏 | 普陀長(zhǎng)途客運(yùn)中心至義烏班次 6 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
舟山新城汽車(chē)站簡(jiǎn)介
舟山主要客運(yùn)站時(shí)刻表
舟山汽車(chē)站介紹