首頁 » 汽車班次 » 廣東 » 深圳 » 龍崗汽車客運站時刻表
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 車型 | 價格 | 備注 | 線路 |
龍崗汽車客運站 | 陸豐 | 15:50 | 大型高一座 | 130 | 班次-HCLGCZQ0004 | 深圳-陸豐 |
龍崗汽車客運站 | 普寧 | 15:50 | 大型高一座 | 130 | 班次-HCLGCZQ0004 | 深圳-普寧 |
龍崗汽車客運站 | 陸豐 | 16:00 | 大型高一座 | 130 | 班次-HCLGSTL0004 | 深圳-陸豐 |
龍崗汽車客運站 | 潮陽 | 16:00 | 大型高一座 | 140 | 班次-HCLGSTL0004 | 深圳-潮陽 |
龍崗汽車客運站 | 惠安 | 16:00 | 大型臥鋪中級 | 240 | 班次-HCLGFZN0001 | 深圳-惠安 |
龍崗汽車客運站 | 溫州 | 16:00 | 大型臥鋪中級 | 350.0 | 班次-HCLGWZP0008 | 深圳-溫州 |
龍崗汽車客運站 | 瑞安 | 16:00 | 大型臥鋪中級 | 350.0 | 班次-HCLGWZP0008 | 深圳-瑞安 |
龍崗汽車客運站 | 晉江 | 16:00 | 大型臥鋪中級 | 240 | 班次-HCLGFZN0001 | 深圳-晉江 |
龍崗汽車客運站 | 惠來 | 16:00 | 大型高一座 | 140 | 班次-HCLGSTL0004 | 深圳-惠來 |
龍崗汽車客運站 | 蒼南 | 16:00 | 大型臥鋪中級 | 350.0 | 班次-HCLGWZP0008 | 深圳-蒼南 |
龍崗汽車客運站 | 福鼎 | 16:00 | 大型臥鋪中級 | 350.0 | 班次-HCLGWZP0008 | 深圳-福鼎 |
龍崗汽車客運站 | 平陽 | 16:00 | 大型臥鋪中級 | 350 | 班次-HCLGWZP0008 | 深圳-平陽 |
龍崗汽車客運站 | 中山富華總站 | 16:15 | 大型高一座 | 70.0 | 班次-HCLGTZA0027 | 深圳-中山富華總站 |
龍崗汽車客運站 | 坦州 | 16:15 | 大型高一座 | 90.0 | 班次-HCLGTZA0027 | 深圳-坦州 |
龍崗汽車客運站 | 順德龍山 | 16:20 | 大型座席中級 | 90.0 | 班次-HCLGHSP0137 | 深圳-順德龍山 |
龍崗汽車客運站 | 南寧 | 17:00 | 大型臥鋪高級 | 200 | 班次-HCLGNNT0068 | 深圳-南寧 |
龍崗汽車客運站 | 東平 | 17:00 | 大型臥鋪中級 | 150 | 班次-HCLGBBT0001 | 深圳-東平 |
龍崗汽車客運站 | 天等 | 17:00 | 大型高一座 | 220.0 | 班次-HCLGTDP0075 | 深圳-天等 |
龍崗汽車客運站 | 岑溪 | 17:00 | 大型普通臥 | 120.0 | 班次-HCLGCXV0001 | 深圳-岑溪 |
龍崗汽車客運站 | 信宜 | 17:00 | 大型中級座 | 150.0 | 班次-HCLGXYP0022 | 深圳-信宜 |
龍崗汽車客運站 | 梧州 | 17:15 | 大型普通座 | 120.0 | 班次-HCLGTXD0001 | 深圳-梧州 |
龍崗汽車客運站 | 藤縣 | 17:15 | 大型普通座 | 120 | 班次-HCLGTXD0001 | 深圳-藤縣 |
龍崗汽車客運站 | 蒼梧 | 17:15 | 大型普通座 | 120.0 | 班次-HCLGTXD0001 | 深圳-蒼梧 |
龍崗汽車客運站 | 平遠 | 17:30 | 大型高一座 | 140.0 | 班次-HCLGPYP0056 | 深圳-平遠 |
龍崗汽車客運站 | 黃槐 | 17:30 | 大型高一座 | 140.0 | 班次-HCLGPYP0056 | 深圳-黃槐 |
龍崗汽車客運站 | 岑溪 | 17:30 | 大型普通臥 | 120.0 | 班次-HCLGCXV0025 | 深圳-岑溪 |
龍崗汽車客運站 | 頭排 | 17:40 | 大型中級臥 | 180.0 | 班次-HCLGLZP0002 | 深圳-頭排 |
龍崗汽車客運站 | 南寧 | 17:40 | 大型臥鋪中級 | 200 | 班次-HCLGNNT0064 | 深圳-南寧 |
龍崗汽車客運站 | 柳州 | 17:40 | 大型中級臥 | 180 | 班次-HCLGLZP0002 | 深圳-柳州 |
龍崗汽車客運站 | 鹿寨 | 17:40 | 大型中級臥 | 180.0 | 班次-HCLGLZP0002 | 深圳-鹿寨 |
龍崗汽車客運站 | 麻章 | 18:00 | 大型普通臥 | 150.0 | 班次-HCLGZJP0003 | 深圳-麻章 |
龍崗汽車客運站 | 玉林 | 18:20 | 大型臥鋪高級 | 120.0 | 班次-HCLGYLT0063 | 深圳-玉林 |
龍崗汽車客運站 | 容縣 | 18:20 | 大型臥鋪高級 | 120.0 | 班次-HCLGYLT0063 | 深圳-容縣 |
龍崗汽車客運站 | 陸川 | 19:00 | 大型高一臥 | 150.0 | 班次-HCLGLCT0030 | 深圳-陸川 |
龍崗汽車客運站 | 萍鄉(xiāng) | 19:00 | 大型高一座 | 245 | 班次-HCLGPXP0001 | 深圳-萍鄉(xiāng) |
龍崗汽車客運站 | 宜春 | 19:00 | 大型高一座 | 245.0 | 班次-HCLGPXP0001 | 深圳-宜春 |
龍崗汽車客運站 | 分宜 | 19:00 | 大型高一座 | 245.0 | 班次-HCLGPXP0001 | 深圳-分宜 |
龍崗汽車客運站 | 瀏陽 | 19:00 | 大型高一座 | 220.0 | 班次-HCLGLYT0001 | 深圳-瀏陽 |
龍崗汽車客運站 | 良田 | 19:00 | 大型高一臥 | 150.0 | 班次-HCLGLCT0030 | 深圳-良田 |
龍崗汽車客運站 | 清湖 | 19:00 | 大型高一臥 | 150.0 | 班次-HCLGLCT0030 | 深圳-清湖 |
龍崗汽車客運站 | 橋圩 | 19:00 | 大型臥鋪高級 | 150.0 | 班次-HCLGGGT0009 | 深圳-橋圩 |
龍崗汽車客運站 | 木格 | 19:00 | 大型臥鋪高級 | 150.0 | 班次-HCLGGGT0009 | 深圳-木格 |
龍崗汽車客運站 | 新余 | 19:00 | 大型高一座 | 245 | 班次-HCLGPXP0001 | 深圳-新余 |
龍崗汽車客運站 | 貴港 | 19:00 | 大型臥鋪高級 | 150.0 | 班次-HCLGGGT0009 | 深圳-貴港 |
頁次:7/7頁 每頁100 總數(shù)644 上一頁 [1] ... [5] [6] [7]