徐州汽車客運(yùn)東站-發(fā)車線路
  • 徐州汽車客運(yùn)東站共有74條發(fā)車線路:[展開更多線路+]      按字母排列

徐州汽車客運(yùn)東站時(shí)刻表
[1]

發(fā)車站 終點(diǎn)站 發(fā)車時(shí)間 里程 汽車類型 票價(jià) 耗時(shí) 備注 線路
徐州汽車客運(yùn)東站 沭陽 08:45 175 宇通 50.0 2 EZ1251,沭陽 徐州-沭陽
徐州汽車客運(yùn)東站 邳州 09:00 68 宇通 23.0 0 EZ0311,邳州 徐州-邳州
徐州汽車客運(yùn)東站 宿遷 09:00 121 宇通 38.0 1 EZ1340,宿遷 徐州-宿遷
徐州汽車客運(yùn)東站 邳州 10:00 68 宇通 23.0 0 EZ0312,邳州 徐州-邳州
徐州汽車客運(yùn)東站 淮北 10:00 75 宇通 26.0 0 EG4102,淮北 徐州-淮北
徐州汽車客運(yùn)東站 睢寧 10:00 84 宇通 25.0 1 EZ0202,睢寧 徐州-睢寧
徐州汽車客運(yùn)東站 豐縣 10:00 93 宇通 31.0 1 EZ0102,豐縣 徐州-豐縣
徐州汽車客運(yùn)東站 宿遷 10:00 121 宇通 38.0 1 EZ1341,宿遷 徐州-宿遷
徐州汽車客運(yùn)東站 商丘 10:00 177 宇通 42.0 2 EZ5201,商丘 徐州-商丘
徐州汽車客運(yùn)東站 泗洪 10:00 183 金龍 55.0 2 EG1122,泗洪 徐州-泗洪
徐州汽車客運(yùn)東站 新沂 10:20 101 宇通 22.0 1 EZ0025,新沂 徐州-新沂
徐州汽車客運(yùn)東站 邳州 11:00 68 宇通 23.0 0 EZ0313,邳州 徐州-邳州
徐州汽車客運(yùn)東站 睢寧 11:00 84 宇通 25.0 1 EZ0203,睢寧 徐州-睢寧
徐州汽車客運(yùn)東站 永城 11:00 127 宇通 40.0 1 EZ5101,永城 徐州-永城
徐州汽車客運(yùn)東站 商丘 11:00 177 宇通 42.0 2 EZ5202,商丘 徐州-商丘
徐州汽車客運(yùn)東站 新沂 11:20 101 宇通 22.0 1 EZ0020,新沂 徐州-新沂
徐州汽車客運(yùn)東站 邳州 12:00 68 宇通 23.0 0 EZ0314,邳州 徐州-邳州
徐州汽車客運(yùn)東站 淮北 12:00 75 宇通 26.0 0 EG4104,淮北 徐州-淮北
徐州汽車客運(yùn)東站 睢寧 12:00 84 宇通 25.0 1 EZ0204,睢寧 徐州-睢寧
徐州汽車客運(yùn)東站 豐縣 12:00 93 宇通 31.0 1 EZ0103,豐縣 徐州-豐縣
徐州汽車客運(yùn)東站 宿遷 12:00 121 宇通 38.0 1 EZ1346,宿遷 徐州-宿遷
徐州汽車客運(yùn)東站 濟(jì)寧 12:00 175 宇通 51.0 2 EZ3011,濟(jì)寧 徐州-濟(jì)寧
徐州汽車客運(yùn)東站 永城 12:10 127 宇通 40.0 1 EZ5102,永城 徐州-永城
徐州汽車客運(yùn)東站 新沂 12:20 101 宇通 22.0 1 EZ0026,新沂 徐州-新沂
徐州汽車客運(yùn)東站 邳州 13:00 68 宇通 23.0 0 EZ0315,邳州 徐州-邳州
徐州汽車客運(yùn)東站 淮北 13:00 75 宇通 26.0 0 EG4105,淮北 徐州-淮北
徐州汽車客運(yùn)東站 睢寧 13:00 84 宇通 25.0 1 EZ0205,睢寧 徐州-睢寧
徐州汽車客運(yùn)東站 商丘 13:00 177 宇通 42.0 2 EZ5203,商丘 徐州-商丘
徐州汽車客運(yùn)東站 新沂 13:20 101 宇通 22.0 1 EZ0021,新沂 徐州-新沂
徐州汽車客運(yùn)東站 永城 13:30 127 宇通 40.0 1 EZ5103,永城 徐州-永城
徐州汽車客運(yùn)東站 新沂 13:50 101 宇通 22.0 1 EZ0027,新沂 徐州-新沂
徐州汽車客運(yùn)東站 邳州 14:00 68 宇通 23.0 0 EZ0316,邳州 徐州-邳州
徐州汽車客運(yùn)東站 淮北 14:00 75 宇通 26.0 0 EG4106,淮北 徐州-淮北
徐州汽車客運(yùn)東站 睢寧 14:00 84 宇通 25.0 1 EZ0206,睢寧 徐州-睢寧
徐州汽車客運(yùn)東站 宿遷 14:00 121 宇通 38.0 1 EZ1344,宿遷 徐州-宿遷
徐州汽車客運(yùn)東站 濟(jì)寧 14:00 175 宇通 51.0 2 EZ3012,濟(jì)寧 徐州-濟(jì)寧
徐州汽車客運(yùn)東站 泗洪 14:00 183 金龍 55.0 2 EG1121,泗洪 徐州-泗洪
徐州汽車客運(yùn)東站 永城 14:50 127 宇通 40.0 1 EZ5104,永城 徐州-永城
徐州汽車客運(yùn)東站 邳州 15:00 68 宇通 23.0 0 EZ0317,邳州 徐州-邳州
徐州汽車客運(yùn)東站 睢寧 15:00 84 宇通 25.0 1 EZ0207,睢寧 徐州-睢寧
徐州汽車客運(yùn)東站 豐縣 15:00 93 宇通 31.0 1 EZ0104,豐縣 徐州-豐縣
徐州汽車客運(yùn)東站 商丘 15:00 177 宇通 42.0 2 EZ5204,商丘 徐州-商丘
徐州汽車客運(yùn)東站 泗洪 15:00 183 金龍 55.0 2 EG1123,泗洪 徐州-泗洪
徐州汽車客運(yùn)東站 淮北 15:30 75 宇通 26.0 0 EG4107,淮北 徐州-淮北
徐州汽車客運(yùn)東站 新沂 15:50 101 宇通 22.0 1 EZ0028,新沂 徐州-新沂
徐州汽車客運(yùn)東站 邳州 16:00 68 宇通 23.0 0 EZ0318,邳州 徐州-邳州
徐州汽車客運(yùn)東站 睢寧 16:00 84 宇通 25.0 1 EZ0209,睢寧 徐州-睢寧
徐州汽車客運(yùn)東站 新沂 16:20 101 宇通 22.0 1 EZ0022,新沂 徐州-新沂
徐州汽車客運(yùn)東站 淮北 16:30 75 宇通 26.0 0 EG4108,淮北 徐州-淮北
徐州汽車客運(yùn)東站 邳州 17:00 68 宇通 23.0 0 EZ0319,邳州 徐州-邳州
徐州汽車客運(yùn)東站 睢寧 17:00 84 宇通 25.0 1 EZ0211,睢寧 徐州-睢寧
徐州汽車客運(yùn)東站 豐縣 17:00 93 宇通 31.0 1 EZ0105,豐縣 徐州-豐縣
徐州汽車客運(yùn)東站 永城 17:00 127 宇通 40.0 1 EZ5105,永城 徐州-永城
徐州汽車客運(yùn)東站 蕭縣 17:30 53 宇通 15.0 0 EZ4201,蕭縣 徐州-蕭縣
徐州汽車客運(yùn)東站 宿遷 17:30 121 宇通 38.0 1 EZ1350,宿遷 徐州-宿遷
徐州汽車客運(yùn)東站 邳州 18:00 68 宇通 23.0 0 EZ0320,邳州 徐州-邳州
徐州汽車客運(yùn)東站 睢寧 18:00 84 宇通 25.0 1 EZ0212,睢寧 徐州-睢寧
徐州汽車客運(yùn)東站 新沂 18:20 101 宇通 22.0 1 EZ0023,新沂 徐州-新沂
徐州汽車客運(yùn)東站 泗洪 18:30 183 金龍 55.0 2 EG1124,泗洪 徐州-泗洪
徐州汽車客運(yùn)東站 永城 18:50 127 宇通 40.0 1 EZ5106,永城 徐州-永城
徐州汽車客運(yùn)東站 邳州 19:00 68 宇通 23.0 0 EZ0321,邳州 徐州-邳州
徐州汽車客運(yùn)東站 新沂 19:30 101 宇通 22.0 1 EZ0029,新沂 徐州-新沂
徐州汽車客運(yùn)東站 沛縣 20:00 85 宇通 25.0 1 EZ0001,沛縣 徐州-沛縣
徐州汽車客運(yùn)東站 豐縣直達(dá) 20:00 100 宇通 35.0 1 EZ0401,豐縣直達(dá) 徐州-豐縣直達(dá)

頁次:1/1頁 每頁100 總數(shù)64 [1]

徐州汽車客運(yùn)東站簡介

  • 徐州汽車客運(yùn)東站發(fā)車班次 325
  • 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 74個(gè)
  • 徐州汽車客運(yùn)東站
    地址:徐州市鼓樓區(qū)(站東路附近)
    電話:0516-87898123、87898111
返回頂部