楓亭汽車(chē)站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 楓亭汽車(chē)站發(fā)車(chē)班次 232班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 31個(gè)
- 仙游楓亭鎮(zhèn)汽車(chē)站
仙游主要客運(yùn)站時(shí)刻表
仙游汽車(chē)站介紹
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn)站 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 汽車(chē)類(lèi)型 | 票價(jià) | 備注 |
楓亭汽車(chē)站 | 漳州 | 08:00 | 座席大型高一級(jí)高速快運(yùn) | 55 | 莆9501;漳州, |
楓亭汽車(chē)站 | 漳州(高速) | 08:10 | 大型高二 | 84.00 | 班次-仙9501 |
楓亭汽車(chē)站 | 漳州(高速) | 08:40 | 大型高二 | 79.00 | 班次-仙9501 |
楓亭汽車(chē)站 | 漳州 | 08:50 | 座席中型高一級(jí)高速快運(yùn) | 54 | 仙9501;角尾,漳州, |
楓亭汽車(chē)站 | 漳州 | 09:30 | 座席大型高一級(jí)高速快運(yùn) | 55 | 莆9502;漳州, |
楓亭汽車(chē)站 | 漳州 | 10:00 | 座席大型高一級(jí)高速快運(yùn) | 55 | 莆9503;漳州, |
楓亭汽車(chē)站 | 漳州(高速) | 10:00 | 大型高二 | 75.00 | 班次-莆9501 |
楓亭汽車(chē)站 | 漳州 | 11:00 | 座席大型高一級(jí)高速快運(yùn) | 55 | 莆9504;漳州, |
楓亭汽車(chē)站 | 漳州 | 12:10 | 座席大型高一級(jí)高速快運(yùn) | 55 | 莆9505;漳州, |
楓亭汽車(chē)站 | 漳州(高速) | 12:30 | 大型高二 | 75.00 | 班次-莆9502 |
楓亭汽車(chē)站 | 漳州(高速) | 12:40 | 大型高二 | 84.00 | 班次-仙9502 |
楓亭汽車(chē)站 | 漳州(高速) | 13:10 | 大型高二 | 79.00 | 班次-仙9502 |
楓亭汽車(chē)站 | 漳州 | 13:10 | 座席大型高一級(jí)高速快運(yùn) | 54 | 仙9502;角尾,漳州, |
楓亭汽車(chē)站 | 漳州 | 14:00 | 座席大型高一級(jí)高速快運(yùn) | 55 | 莆9506;漳州, |
楓亭汽車(chē)站 | 漳州(高速) | 14:00 | 大型高一 | 75.00 | 班次-莆9506 |
楓亭汽車(chē)站 | 漳州 | 15:30 | 座席大型高二級(jí)普通班車(chē) | 56 | 莆8102;漳州,云宵路口,詔安,饒平,汕頭, |
楓亭汽車(chē)站 | 漳州(高速) | 16:00 | 中型中級(jí) | 73.00 | 班次-涵9501 |
楓亭汽車(chē)站 | 漳州 | 16:30 | 座席大型高一級(jí)高速快運(yùn) | 55 | 莆9507;漳州, |
楓亭汽車(chē)站 | 漳州 | 17:30 | 座席大型高一級(jí)高速快運(yùn) | 55 | 莆9509;漳州, |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
仙游汽車(chē)站 | 漳州 | 仙游汽車(chē)站至漳州班次 5 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
楓亭汽車(chē)站 | 漳州 | 楓亭汽車(chē)站至漳州班次 19 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
楓亭汽車(chē)站簡(jiǎn)介
仙游主要客運(yùn)站時(shí)刻表
仙游汽車(chē)站介紹