陽泉主要客運(yùn)站時(shí)刻表
陽泉汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 06:00 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 06:10 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 06:20 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 06:30 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 06:40 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 06:50 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 07:00 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 07:10 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 07:20 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 07:20 | 依維柯 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 07:30 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 07:40 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 07:40 | 依維柯 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 07:50 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 08:00 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 08:00 | 依維柯 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 08:10 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 08:20 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 08:20 | 依維柯 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 08:30 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 08:40 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 08:40 | 依維柯 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 08:50 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 09:00 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 09:00 | 依維柯 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 09:10 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 09:20 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 09:20 | 依維柯 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 09:30 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 09:40 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 09:40 | 依維柯 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 09:50 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 10:00 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 10:00 | 依維柯 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 10:10 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 10:20 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 10:30 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 10:30 | 依維柯 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 10:40 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 10:50 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 11:00 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 11:00 | 依維柯 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 11:10 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 11:20 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 11:30 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 11:30 | 依維柯 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 11:40 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 11:50 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 12:00 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 12:00 | 依維柯 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 12:10 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 12:20 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 12:30 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 12:30 | 依維柯 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 12:40 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 12:50 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 13:00 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 13:00 | 依維柯 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 13:20 | 依維柯 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 13:20 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 13:40 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 13:40 | 依維柯 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 14:00 | 依維柯 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 14:00 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 14:20 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 14:20 | 依維柯 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 14:40 | 依維柯 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 14:40 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 15:00 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 15:00 | 依維柯 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 15:20 | 依維柯 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 15:20 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 15:40 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 15:40 | 依維柯 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 16:00 | 依維柯 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 16:00 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 16:20 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 16:20 | 依維柯 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 16:40 | 依維柯 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 16:40 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 17:00 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 17:20 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 17:40 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 18:00 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 18:20 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 18:40 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 19:00 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 19:20 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 19:40 | 宇通、金龍 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 20:00 | 宇通、金龍 |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
陽泉客運(yùn)總站 | 太原 | 陽泉客運(yùn)總站至太原班次 90 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
陽泉主要客運(yùn)站時(shí)刻表
陽泉汽車站介紹