長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站簡(jiǎn)介
- 長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站發(fā)車班次 591班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 81個(gè)
- 客運(yùn)南站
解放大路36號(hào)
聯(lián)系電話:8674275
長(zhǎng)春主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 里程 | 車型 | 備注 |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 07:12 | 67 | 高一級(jí)小型 | 長(zhǎng)春市公路客運(yùn)總公司/直達(dá)/吉AF9433/回程時(shí)間/9:18AM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 07:24 | 67 | 高一級(jí)小型 | 長(zhǎng)春市公路客運(yùn)總公司/直達(dá)/吉AF9242/回程時(shí)間/9:36AM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 07:36 | 67 | 高一級(jí)小型 | 長(zhǎng)春市公路客運(yùn)總公司/直達(dá)/吉AF9464/回程時(shí)間/9:54AM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 07:48 | 67 | 高一級(jí)小型 | 長(zhǎng)春市公路客運(yùn)總公司/直達(dá)/吉AF9465/回程時(shí)間/10:12AM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 08:00 | 67 | 高一級(jí)小型 | 長(zhǎng)春市公路客運(yùn)總公司/直達(dá)/吉AF9318/回程時(shí)間/10:30AM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 08:12 | 67 | 高一級(jí)小型 | 長(zhǎng)春市公路客運(yùn)總公司/直達(dá)/吉AF9187/回程時(shí)間/10:48AM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 08:24 | 67 | 高一級(jí)小型 | 長(zhǎng)春市公路客運(yùn)總公司/直達(dá)/吉AF9029/回程時(shí)間/11:06AM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 08:36 | 67 | 高一級(jí)小型 | 長(zhǎng)春市公路客運(yùn)總公司/直達(dá)/吉AF9427/回程時(shí)間/11:24AM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 08:48 | 67 | 高一級(jí)小型 | 長(zhǎng)春市公路客運(yùn)總公司/直達(dá)/吉AF9397/回程時(shí)間/11:42AM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 09:00 | 67 | 高一級(jí)小型 | 長(zhǎng)春市公路客運(yùn)總公司/直達(dá)/吉AF9180/回程時(shí)間/12:00PM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 09:18 | 67 | 高一級(jí)小型 | 農(nóng)安縣公路客運(yùn)公司/直達(dá)/吉A65960/回程時(shí)間/7:12AM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 09:36 | 67 | 高一級(jí)小型 | 農(nóng)安縣公路客運(yùn)公司/直達(dá)/吉A66019/回程時(shí)間/7:24AM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 09:54 | 67 | 高一級(jí)小型 | 農(nóng)安縣公路客運(yùn)公司/直達(dá)/吉A65890/回程時(shí)間/7:36AM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 10:12 | 67 | 高一級(jí)小型 | 農(nóng)安縣公路客運(yùn)公司/直達(dá)/吉A65920/回程時(shí)間/7:48AM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 10:30 | 67 | 高一級(jí)小型 | 農(nóng)安縣公路客運(yùn)公司/直達(dá)/吉A65927/回程時(shí)間/8:00AM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 10:48 | 67 | 高一級(jí)小型 | 農(nóng)安縣公路客運(yùn)公司/直達(dá)/吉A65929/回程時(shí)間/8:12AM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 11:06 | 67 | 高一級(jí)小型 | 農(nóng)安縣公路客運(yùn)公司/直達(dá)/吉A65949/回程時(shí)間/8:24AM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 11:24 | 67 | 高一級(jí)小型 | 農(nóng)安縣公路客運(yùn)公司/直達(dá)/吉A65935/回程時(shí)間/8:36AM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 11:42 | 67 | 高一級(jí)小型 | 農(nóng)安縣公路客運(yùn)公司/直達(dá)/吉A66107/回程時(shí)間/8:48AM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 12:00 | 67 | 高一級(jí)小型 | 農(nóng)安縣公路客運(yùn)公司/直達(dá)/吉A65955/回程時(shí)間/9:00AM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 12:18 | 67 | 高一級(jí)小型 | 長(zhǎng)春市公路客運(yùn)總公司/直達(dá)/吉AF9433/回程時(shí)間/3:18PM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 12:36 | 67 | 高一級(jí)小型 | 長(zhǎng)春市公路客運(yùn)總公司/直達(dá)/吉AF9242/回程時(shí)間/3:36PM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 12:54 | 67 | 高一級(jí)小型 | 長(zhǎng)春市公路客運(yùn)總公司/直達(dá)/吉AF9464/回程時(shí)間/3:54PM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 13:12 | 67 | 高一級(jí)小型 | 長(zhǎng)春市公路客運(yùn)總公司/直達(dá)/吉AF9465/回程時(shí)間/4:12PM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 13:30 | 67 | 高一級(jí)小型 | 長(zhǎng)春市公路客運(yùn)總公司/直達(dá)/吉AF9318/回程時(shí)間/4:30PM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 13:48 | 0 | 高一級(jí)小型 | 長(zhǎng)春市公路客運(yùn)總公司/-/吉AF9187/回程時(shí)間/4:48PM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 14:06 | 67 | 高一級(jí)小型 | 長(zhǎng)春市公路客運(yùn)總公司/直達(dá)/吉AF9029/回程時(shí)間/5:06PM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 14:24 | 67 | 高一級(jí)小型 | 長(zhǎng)春市公路客運(yùn)總公司/直達(dá)/吉AF9427/回程時(shí)間/5:24PM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 14:42 | 0 | 高一級(jí)小型 | 長(zhǎng)春市公路客運(yùn)總公司/直達(dá)/吉AF9180/回程時(shí)間/6:00PM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 14:42 | 67 | 高一級(jí)小型 | 長(zhǎng)春市公路客運(yùn)總公司/直達(dá)/吉AF9397/回程時(shí)間/5:42PM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 15:18 | 67 | 高一級(jí)小型 | 農(nóng)安縣公路客運(yùn)公司/直達(dá)/吉A65960/回程時(shí)間/12:18PM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 15:36 | 67 | 高一級(jí)小型 | 農(nóng)安縣公路客運(yùn)公司/直達(dá)/吉A66019/回程時(shí)間/12:36PM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 15:54 | 67 | 高一級(jí)小型 | 農(nóng)安縣公路客運(yùn)公司/直達(dá)/吉A65890/回程時(shí)間/12:54PM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 16:12 | 67 | 高一級(jí)小型 | 農(nóng)安縣公路客運(yùn)公司/直達(dá)/吉A65920/回程時(shí)間/1:12PM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 16:30 | 67 | 高一級(jí)小型 | 農(nóng)安縣公路客運(yùn)公司/直達(dá)/吉A65927/回程時(shí)間/1:30PM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 16:48 | 67 | 高一級(jí)小型 | 農(nóng)安縣公路客運(yùn)公司/直達(dá)/吉A65929/回程時(shí)間/1:48PM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 17:06 | 67 | 高一級(jí)小型 | 農(nóng)安縣公路客運(yùn)公司/直達(dá)/吉A65949/回程時(shí)間/2:06PM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 17:24 | 67 | 高一級(jí)小型 | 農(nóng)安縣公路客運(yùn)公司/直達(dá)/吉A65935/回程時(shí)間/2:24PM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 17:42 | 67 | 高一級(jí)小型 | 農(nóng)安縣公路客運(yùn)公司/直達(dá)/吉A66107/回程時(shí)間/2:42PM |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 18:00 | 67 | 高一級(jí)小型 | 農(nóng)安縣公路客運(yùn)公司/直達(dá)/吉A65955/回程時(shí)間/2:42PM |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)北站 | 農(nóng)安 | 長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)北站至農(nóng)安班次 11 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
長(zhǎng)春汽車站中心站 | 農(nóng)安 | 長(zhǎng)春汽車站中心站至農(nóng)安班次 46 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站 | 農(nóng)安 | 長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站至農(nóng)安班次 40 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
長(zhǎng)春凱旋公路客運(yùn)站 | 農(nóng)安 | 長(zhǎng)春凱旋公路客運(yùn)站至農(nóng)安班次 15 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
長(zhǎng)春汽車站客運(yùn)南站簡(jiǎn)介
長(zhǎng)春主要客運(yùn)站時(shí)刻表