樂清白象汽車站簡介
- 樂清白象汽車站發(fā)車班次 119班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 94個(gè)
- 白象車站
溫州市樂清市交通西路
電話:0577-62883924
樂清主要客運(yùn)站時(shí)刻表
樂清汽車站介紹
- 1 蒲岐客運(yùn)站
- 2 樂清大荊客運(yùn)中心
- 3 樂清柳市站
- 4 清北汽車站
- 5 樂清虹橋客運(yùn)中心
- 6 樂清柳市長途客運(yùn)中心
- 7 樂清芙蓉站
- 8 樂清盛金客運(yùn)站
- [查看全部 30 個(gè)汽車站介紹]
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 汽車類型 | 票價(jià) | 備注 | 線路 |
樂清白象汽車站 | 溫溪 | 07:05 | 大高一 | 22.00 | 班次;8041 | 樂清-溫溪 |
樂清白象汽車站 | 船寮 | 07:05 | 大高一 | 33.00 | 班次;8041 | 樂清-船寮 |
樂清白象汽車站 | 黃放口 | 07:05 | 大高一 | 40.00 | 班次;8041 | 樂清-黃放口 |
樂清白象汽車站 | 松渠口 | 07:05 | 大高一 | 38.00 | 班次;8041 | 樂清-松渠口 |
樂清白象汽車站 | 良川 | 07:05 | 大高一 | 37.00 | 班次;8041 | 樂清-良川 |
樂清白象汽車站 | 高湖 | 07:05 | 大高一 | 36.00 | 班次;8041 | 樂清-高湖 |
樂清白象汽車站 | 紅光 | 07:05 | 大高一 | 35.00 | 班次;8041 | 樂清-紅光 |
樂清白象汽車站 | 青田 | 07:05 | 大高一 | 26.00 | 班次;8041 | 樂清-青田 |
樂清白象汽車站 | 玉山 | 07:20 | 大高二 | 150.00 | 班次;8045 | 樂清-玉山 |
樂清白象汽車站 | 麗水 | 07:50 | 大高二 | 60.00 | 班次;8005 | 樂清-麗水 |
樂清白象汽車站 | 船寮 | 07:50 | 大高二 | 34.00 | 班次;8005 | 樂清-船寮 |
樂清白象汽車站 | 金華 | 08:10 | 大高一 | 86.00 | 班次;8001 | 樂清-金華 |
樂清白象汽車站 | 安仁 | 08:20 | 大高一 | 86.00 | 班次;8024 | 樂清-安仁 |
樂清白象汽車站 | 南山 | 08:20 | 大高一 | 55.00 | 班次;8024 | 樂清-南山 |
樂清白象汽車站 | 云和 | 08:20 | 大高一 | 71.00 | 班次;8024 | 樂清-云和 |
樂清白象汽車站 | 龍泉 | 08:20 | 大高一 | 96.00 | 班次;8024 | 樂清-龍泉 |
樂清白象汽車站 | 常山 | 08:40 | 大高一 | 137.00 | 班次;8038 | 樂清-常山 |
樂清白象汽車站 | 蘭溪 | 08:40 | 大高一 | 96.00 | 班次;8038 | 樂清-蘭溪 |
樂清白象汽車站 | 金華 | 08:40 | 大高一 | 87.00 | 班次;8038 | 樂清-金華 |
樂清白象汽車站 | 衢州 | 08:40 | 大高一 | 122.00 | 班次;8038 | 樂清-衢州 |
樂清白象汽車站 | 龍游 | 08:40 | 大高一 | 109.00 | 班次;8038 | 樂清-龍游 |
樂清白象汽車站 | 新昌服務(wù)區(qū) | 大高三 | 77.00 | 班次;7223 | 樂清-新昌服務(wù)區(qū) | |
樂清白象汽車站 | 紹興服務(wù)區(qū) | 大高三 | 113.00 | 班次;7223 | 樂清-紹興服務(wù)區(qū) | |
樂清白象汽車站 | 杭州 | 大高三 | 143.00 | 班次;7223 | 樂清-杭州 | |
樂清白象汽車站 | 天臺(tái)服務(wù)區(qū) | 大高三 | 60.00 | 班次;7223 | 樂清-天臺(tái)服務(wù)區(qū) | |
樂清白象汽車站 | 樂平 | 大高一 | 160.00 | 班次;8034 | 樂清-樂平 | |
樂清白象汽車站 | 婺源 | 09:10 | 大高二 | 166.00 | 班次;8030 | 樂清-婺源 |
樂清白象汽車站 | 華埠 | 09:10 | 大高二 | 134.00 | 班次;8030 | 樂清-華埠 |
樂清白象汽車站 | 龍游 | 09:10 | 大高二 | 101.00 | 班次;8030 | 樂清-龍游 |
樂清白象汽車站 | 龍游 | 09:40 | 大高一 | 109.00 | 班次;8017 | 樂清-龍游 |
樂清白象汽車站 | 衢州 | 09:40 | 大高一 | 120.00 | 班次;8017 | 樂清-衢州 |
樂清白象汽車站 | 金華 | 09:40 | 大高一 | 88.00 | 班次;8017 | 樂清-金華 |
樂清白象汽車站 | 蘭溪 | 09:40 | 大高一 | 98.00 | 班次;8017 | 樂清-蘭溪 |
樂清白象汽車站 | 江山 | 09:40 | 大高一 | 140.00 | 班次;8017 | 樂清-江山 |
樂清白象汽車站 | 上饒 | 09:50 | 大高二 | 150.00 | 班次;8023 | 樂清-上饒 |
樂清白象汽車站 | 景德鎮(zhèn) | 09:50 | 大高一 | 178.00 | 班次;8028 | 樂清-景德鎮(zhèn) |
樂清白象汽車站 | 婺源 | 09:50 | 大高一 | 166.00 | 班次;8028 | 樂清-婺源 |
樂清白象汽車站 | 玉山 | 09:50 | 大高二 | 150.00 | 班次;8023 | 樂清-玉山 |
樂清白象汽車站 | 九江 | 09:50 | 大高一 | 228.00 | 班次;8028 | 樂清-九江 |
樂清白象汽車站 | 義烏 | 09:50 | 大高二 | 118.00 | 班次;8009 | 樂清-義烏 |
樂清白象汽車站 | 東陽 | 09:50 | 大高二 | 111.00 | 班次;8009 | 樂清-東陽 |
樂清白象汽車站 | 湖口 | 09:50 | 大高一 | 220.00 | 班次;8028 | 樂清-湖口 |
樂清白象汽車站 | 蔡嶺 | 09:50 | 大高一 | 204.00 | 班次;8028 | 樂清-蔡嶺 |
樂清白象汽車站 | 廣豐 | 10:00 | 大高二 | 150.00 | 班次;8022 | 樂清-廣豐 |
樂清白象汽車站 | 弋陽 | 10:10 | 大高二 | 160.00 | 班次;8021 | 樂清-弋陽 |
樂清白象汽車站 | 金華 | 10:10 | 大高一 | 86.00 | 班次;8002 | 樂清-金華 |
樂清白象汽車站 | 吉安 | 10:20 | 大高一 | 220.00 | 班次;8037 | 樂清-吉安 |
樂清白象汽車站 | 黃石 | 10:20 | 高一臥 | 240.00 | 班次;8029 | 樂清-黃石 |
樂清白象汽車站 | 蘭溪 | 10:25 | 大高一 | 99.00 | 班次;8031 | 樂清-蘭溪 |
樂清白象汽車站 | 船寮 | 10:25 | 大高二 | 34.00 | 班次;8006 | 樂清-船寮 |
樂清白象汽車站 | 金華 | 10:25 | 大高一 | 90.00 | 班次;8031 | 樂清-金華 |
樂清白象汽車站 | 麗水 | 10:25 | 大高二 | 60.00 | 班次;8006 | 樂清-麗水 |
樂清白象汽車站 | 龍游 | 10:25 | 大高一 | 111.00 | 班次;8031 | 樂清-龍游 |
樂清白象汽車站 | 衢州 | 10:25 | 大高一 | 121.00 | 班次;8031 | 樂清-衢州 |
樂清白象汽車站 | 宜昌 | 10:30 | 大高二 | 380.00 | 班次;8025 | 樂清-宜昌 |
樂清白象汽車站 | 橫峰 | 10:35 | 大高二 | 160.00 | 班次;8019 | 樂清-橫峰 |
樂清白象汽車站 | 華埠 | 11:00 | 大高二 | 130.00 | 班次;8040 | 樂清-華埠 |
樂清白象汽車站 | 衢州 | 11:00 | 大高二 | 119.00 | 班次;8040 | 樂清-衢州 |
樂清白象汽車站 | 龍游 | 11:00 | 大高二 | 108.00 | 班次;8040 | 樂清-龍游 |
樂清白象汽車站 | 遂昌 | 11:00 | 大高二 | 75.00 | 班次;8040 | 樂清-遂昌 |
樂清白象汽車站 | 常山 | 11:00 | 大高二 | 130.00 | 班次;8040 | 樂清-常山 |
樂清白象汽車站 | 開化 | 11:00 | 大高二 | 135.00 | 班次;8040 | 樂清-開化 |
樂清白象汽車站 | 武寧 | 11:10 | 高一臥 | 240.00 | 班次;8026 | 樂清-武寧 |
樂清白象汽車站 | 青田 | 11:20 | 大高一 | 27.00 | 班次;8011 | 樂清-青田 |
樂清白象汽車站 | 日照 | 11:50 | 高二臥 | 330.00 | 班次;7007 | 樂清-日照 |
樂清白象汽車站 | 泰州 | 11:50 | 高二臥 | 220.00 | 班次;7007 | 樂清-泰州 |
樂清白象汽車站 | 膠南 | 11:50 | 高二臥 | 360.00 | 班次;7007 | 樂清-膠南 |
樂清白象汽車站 | 連云港 | 11:50 | 高二臥 | 300.00 | 班次;7007 | 樂清-連云港 |
樂清白象汽車站 | 江陰 | 11:50 | 高二臥 | 220.00 | 班次;7007 | 樂清-江陰 |
樂清白象汽車站 | 揚(yáng)州 | 11:50 | 高二臥 | 260.00 | 班次;7007 | 樂清-揚(yáng)州 |
樂清白象汽車站 | 青島 | 11:50 | 高二臥 | 380.00 | 班次;7007 | 樂清-青島 |
樂清白象汽車站 | 贛榆 | 11:50 | 高二臥 | 300.00 | 班次;7007 | 樂清-贛榆 |
樂清白象汽車站 | 城陽 | 11:50 | 高二臥 | 380.00 | 班次;7007 | 樂清-城陽 |
樂清白象汽車站 | 紅光 | 12:20 | 大高一 | 35.00 | 班次;8042 | 樂清-紅光 |
樂清白象汽車站 | 高湖 | 12:20 | 大高一 | 36.00 | 班次;8042 | 樂清-高湖 |
樂清白象汽車站 | 良川 | 12:20 | 大高一 | 37.00 | 班次;8042 | 樂清-良川 |
樂清白象汽車站 | 溫溪 | 12:20 | 大高一 | 22.00 | 班次;8042 | 樂清-溫溪 |
樂清白象汽車站 | 松渠口 | 12:20 | 大高一 | 38.00 | 班次;8042 | 樂清-松渠口 |
樂清白象汽車站 | 船寮 | 12:20 | 大高一 | 33.00 | 班次;8042 | 樂清-船寮 |
樂清白象汽車站 | 黃放口 | 12:20 | 大高一 | 40.00 | 班次;8042 | 樂清-黃放口 |
樂清白象汽車站 | 青田 | 12:20 | 大高一 | 26.00 | 班次;8042 | 樂清-青田 |
樂清白象汽車站 | 天臺(tái)服務(wù)區(qū) | 12:50 | 大高三 | 60.00 | 班次;7226 | 樂清-天臺(tái)服務(wù)區(qū) |
樂清白象汽車站 | 杭州 | 12:50 | 大高三 | 143.00 | 班次;7226 | 樂清-杭州 |
樂清白象汽車站 | 新昌服務(wù)區(qū) | 12:50 | 大高三 | 77.00 | 班次;7226 | 樂清-新昌服務(wù)區(qū) |
樂清白象汽車站 | 紹興服務(wù)區(qū) | 12:50 | 大高三 | 113.00 | 班次;7226 | 樂清-紹興服務(wù)區(qū) |
樂清白象汽車站 | 麗水 | 13:00 | 大高一 | 51.00 | 班次;8007 | 樂清-麗水 |
樂清白象汽車站 | 咸寧 | 13:00 | 高一臥 | 280.00 | 班次;8027 | 樂清-咸寧 |
樂清白象汽車站 | 船寮 | 13:00 | 大高一 | 31.00 | 班次;8007 | 樂清-船寮 |
樂清白象汽車站 | 三溪 | 13:00 | 高一臥 | 240.00 | 班次;8027 | 樂清-三溪 |
樂清白象汽車站 | 青田 | 13:00 | 大高一 | 23.00 | 班次;8007 | 樂清-青田 |
樂清白象汽車站 | 海口 | 13:00 | 大高一 | 39.00 | 班次;8007 | 樂清-海口 |
樂清白象汽車站 | 義烏 | 13:10 | 大高二 | 118.00 | 班次;8010 | 樂清-義烏 |
樂清白象汽車站 | 東陽 | 13:10 | 大高二 | 111.00 | 班次;8010 | 樂清-東陽 |
樂清白象汽車站 | 永州 | 13:50 | 高二臥 | 370.00 | 班次;8039 | 樂清-永州 |
樂清白象汽車站 | 桂林 | 13:50 | 高二臥 | 420.00 | 班次;8039 | 樂清-桂林 |
樂清白象汽車站 | 柳州 | 13:50 | 高二臥 | 470.00 | 班次;8039 | 樂清-柳州 |
樂清白象汽車站 | 金華 | 14:10 | 大高一 | 86.00 | 班次;8003 | 樂清-金華 |
樂清白象汽車站 | 麗水 | 14:20 | 大高一 | 52.00 | 班次;8008 | 樂清-麗水 |
樂清白象汽車站 | 船寮 | 14:20 | 大高一 | 31.00 | 班次;8008 | 樂清-船寮 |
樂清白象汽車站 | ? | 14:20 | 大高一 | 40.00 | 班次;8008 | 樂清-? |
樂清白象汽車站簡介
樂清主要客運(yùn)站時(shí)刻表
樂清汽車站介紹