東方汽車站簡介
- 東方汽車站發(fā)車班次 1170班
- 可抵達城鎮(zhèn) 71個
- 東方車站(八所車站)
地址:八所鎮(zhèn)農(nóng)場東海路31號
電話:(0898)25523778
東方汽車站 0898-25523778
地址:海南省東方市八所鎮(zhèn)東海路31號
郵編:572600
電話:0898-25508028
傳真:0898-25508028
東方主要客運站時刻表
- 1 東方汽車站時刻表
東方汽車站介紹
- 1 東方車站
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 里程(千米) | 車型 | 參考價格 | 備注 | 線路 |
東方汽車站 | 崖城口 | 09:45 | 133 | 座席中級 | 29 | 班次-00038 | 東方-崖城口 |
東方汽車站 | 三亞 | 09:45 | 170 | 座席中級 | 38 | 班次-00038 | 東方-三亞 |
東方汽車站 | 那大 | 09:50 | 124 | 座席高一級 | 33 | 班次-00414 | 東方-那大 |
東方汽車站 | 十公里 | 09:50 | 30 | 座席中級 | 6.5 | 班次-00541 | 東方-十公里 |
東方汽車站 | 新龍 | 09:50 | 23 | 座席中級 | 5 | 班次-00448 | 東方-新龍 |
東方汽車站 | 板橋 | 09:50 | 40 | 座席中級 | 8.5 | 班次-00448 | 東方-板橋 |
東方汽車站 | 月村 | 09:50 | 15 | 座席中級 | 3 | 班次-00448 | 東方-月村 |
東方汽車站 | 東河 | 09:50 | 40 | 座席中級 | 8.5 | 班次-00541 | 東方-東河 |
東方汽車站 | 感城 | 09:50 | 36 | 座席中級 | 7.5 | 班次-00448 | 東方-感城 |
東方汽車站 | 電臺 | 09:50 | 30 | 座席中級 | 6.5 | 班次-00448 | 東方-電臺 |
東方汽車站 | 華僑農(nóng)場 | 09:50 | 19 | 座席中級 | 4 | 班次-00448 | 東方-華僑農(nóng)場 |
東方汽車站 | 零公里 | 09:50 | 21 | 座席中級 | 4.5 | 班次-00541 | 東方-零公里 |
東方汽車站 | 零公里 | 10:00 | 21 | 座席中級 | 4.5 | 班次-00542 | 東方-零公里 |
東方汽車站 | 華僑農(nóng)場 | 10:00 | 19 | 座席中級 | 4 | 班次-00449 | 東方-華僑農(nóng)場 |
東方汽車站 | 海口 | 10:00 | 220 | 高級(海汽商務(wù)車) | 73 | 班次-00117 | 東方-? |
東方汽車站 | 海口 | 10:00 | 220 | 座席中級 | 48 | 班次-00169 | 東方-海口 |
東方汽車站 | 電臺 | 10:00 | 30 | 座席中級 | 6.5 | 班次-00449 | 東方-電臺 |
東方汽車站 | 北流 | 10:00 | 699 | 臥鋪高級 | 311 | 班次-00295 | 東方-北流 |
東方汽車站 | 博白 | 10:00 | 600 | 臥鋪高級 | 241 | 班次-00295 | 東方-博白 |
東方汽車站 | 感城 | 10:00 | 36 | 座席中級 | 7.5 | 班次-00449 | 東方-感城 |
東方汽車站 | 東河 | 10:00 | 40 | 座席中級 | 8.5 | 班次-00542 | 東方-東河 |
東方汽車站 | 月村 | 10:00 | 15 | 座席中級 | 3 | 班次-00449 | 東方-月村 |
東方汽車站 | 板橋 | 10:00 | 40 | 座席中級 | 8.5 | 班次-00449 | 東方-板橋 |
東方汽車站 | 新龍 | 10:00 | 23 | 座席中級 | 5 | 班次-00449 | 東方-新龍 |
東方汽車站 | 十公里 | 10:00 | 30 | 座席中級 | 6.5 | 班次-00542 | 東方-十公里 |
東方汽車站 | 容縣 | 10:00 | 653 | 臥鋪高級 | 330 | 班次-00295 | 東方-容縣 |
東方汽車站 | 玉林 | 10:00 | 643 | 臥鋪高級 | 291 | 班次-00295 | 東方-玉林 |
東方汽車站 | 崖城口 | 10:10 | 133 | 座席中級 | 29 | 班次-00039 | 東方-崖城口 |
東方汽車站 | 石碌 | 10:10 | 60 | 座席中級 | 14 | 班次-00378 | 東方-石碌 |
東方汽車站 | 三亞 | 10:10 | 170 | 座席中級 | 38 | 班次-00039 | 東方-三亞 |
東方汽車站 | 新龍 | 10:10 | 23 | 座席中級 | 5 | 班次-00450 | 東方-新龍 |
東方汽車站 | 板橋 | 10:10 | 40 | 座席中級 | 8.5 | 班次-00450 | 東方-板橋 |
東方汽車站 | 月村 | 10:10 | 15 | 座席中級 | 3 | 班次-00450 | 東方-月村 |
東方汽車站 | 感城 | 10:10 | 36 | 座席中級 | 7.5 | 班次-00450 | 東方-感城 |
東方汽車站 | 叉河 | 10:10 | 40 | 座席中級 | 10 | 班次-00378 | 東方-叉河 |
東方汽車站 | 抱板 | 10:10 | 30 | 座席中級 | 7 | 班次-00248 | 東方-抱板 |
東方汽車站 | 抱板 | 10:10 | 30 | 座席中級 | 7 | 班次-00378 | 東方-抱板 |
東方汽車站 | 電臺 | 10:10 | 30 | 座席中級 | 6.5 | 班次-00450 | 東方-電臺 |
東方汽車站 | 紅泉 | 10:10 | 36 | 座席中級 | 8 | 班次-00248 | 東方-紅泉 |
東方汽車站 | 華僑農(nóng)場 | 10:10 | 19 | 座席中級 | 4 | 班次-00450 | 東方-華僑農(nóng)場 |
東方汽車站 | 九所路口 | 10:10 | 96 | 座席中級 | 22 | 班次-00039 | 東方-九所路口 |
東方汽車站 | 嶺頭 | 10:15 | 55 | 座席中級 | 14 | 班次-00080 | 東方-嶺頭 |
東方汽車站 | 黃流 | 10:15 | 82 | 座席中級 | 18 | 班次-00080 | 東方-黃流 |
東方汽車站 | 零公里 | 10:15 | 21 | 座席中級 | 4.5 | 班次-00543 | 東方-零公里 |
東方汽車站 | 南港 | 10:15 | 49 | 座席中級 | 12 | 班次-00080 | 東方-南港 |
東方汽車站 | ? | 10:15 | 220 | 高一(海汽快車) | 57 | 班次-00118 | 東方-海口 |
東方汽車站 | 東河 | 10:15 | 40 | 座席中級 | 8.5 | 班次-00543 | 東方-東河 |
東方汽車站 | 佛羅 | 10:15 | 67 | 座席中級 | 16 | 班次-00080 | 東方-佛羅 |
東方汽車站 | 福山口 | 10:15 | 180 | 高一(海汽快車) | 49 | 班次-00118 | 東方-福山口 |
東方汽車站 | 十公里 | 10:15 | 30 | 座席中級 | 6.5 | 班次-00543 | 東方-十公里 |
東方汽車站 | 新龍 | 10:20 | 23 | 座席中級 | 5 | 班次-00451 | 東方-新龍 |
東方汽車站 | 月村 | 10:20 | 15 | 座席中級 | 3 | 班次-00451 | 東方-月村 |
東方汽車站 | 板橋 | 10:20 | 40 | 座席中級 | 8.5 | 班次-00451 | 東方-板橋 |
東方汽車站 | 感城 | 10:20 | 36 | 座席中級 | 7.5 | 班次-00451 | 東方-感城 |
東方汽車站 | 電臺 | 10:20 | 30 | 座席中級 | 6.5 | 班次-00451 | 東方-電臺 |
東方汽車站 | 華僑農(nóng)場 | 10:20 | 19 | 座席中級 | 4 | 班次-00451 | 東方-華僑農(nóng)場 |
東方汽車站 | 華僑農(nóng)場 | 10:30 | 19 | 座席中級 | 4 | 班次-00452 | 東方-華僑農(nóng)場 |
東方汽車站 | ? | 10:30 | 220 | 高級(海汽商務(wù)車) | 73 | 班次-00119 | 東方-? |
東方汽車站 | ? | 10:30 | 220 | 座席中級 | 48 | 班次-00170 | 東方-? |
東方汽車站 | 零公里 | 10:30 | 21 | 座席中級 | 4.5 | 班次-00544 | 東方-零公里 |
東方汽車站 | 電臺 | 10:30 | 30 | 座席中級 | 6.5 | 班次-00452 | 東方-電臺 |
東方汽車站 | 感城 | 10:30 | 36 | 座席中級 | 7.5 | 班次-00452 | 東方-感城 |
東方汽車站 | 東河 | 10:30 | 40 | 座席中級 | 8.5 | 班次-00544 | 東方-東河 |
東方汽車站 | 板橋 | 10:30 | 40 | 座席中級 | 8.5 | 班次-00452 | 東方-板橋 |
東方汽車站 | 月村 | 10:30 | 15 | 座席中級 | 3 | 班次-00452 | 東方-月村 |
東方汽車站 | 新龍 | 10:30 | 23 | 座席中級 | 5 | 班次-00452 | 東方-新龍 |
東方汽車站 | 十公里 | 10:30 | 30 | 座席中級 | 6.5 | 班次-00544 | 東方-十公里 |
東方汽車站 | 三亞 | 10:35 | 170 | 座席中級 | 38 | 班次-00040 | 東方-三亞 |
東方汽車站 | 崖城口 | 10:35 | 133 | 座席中級 | 29 | 班次-00040 | 東方-崖城口 |
東方汽車站 | 九所路口 | 10:35 | 96 | 座席中級 | 22 | 班次-00040 | 東方-九所路口 |
東方汽車站 | 華僑農(nóng)場 | 10:40 | 19 | 座席中級 | 4 | 班次-00453 | 東方-華僑農(nóng)場 |
東方汽車站 | 感城 | 10:40 | 36 | 座席中級 | 7.5 | 班次-00453 | 東方-感城 |
東方汽車站 | 電臺 | 10:40 | 30 | 座席中級 | 6.5 | 班次-00453 | 東方-電臺 |
東方汽車站 | 抱板 | 10:40 | 30 | 座席中級 | 7 | 班次-00379 | 東方-抱板 |
東方汽車站 | 叉河 | 10:40 | 40 | 座席中級 | 10 | 班次-00379 | 東方-叉河 |
東方汽車站 | 石碌 | 10:40 | 60 | 座席中級 | 14 | 班次-00379 | 東方-石碌 |
東方汽車站 | 三亞 | 10:40 | 170 | 高級(海汽商務(wù)車) | 57 | 班次-00205 | 東方-三亞 |
東方汽車站 | 新龍 | 10:40 | 23 | 座席中級 | 5 | 班次-00453 | 東方-新龍 |
東方汽車站 | 月村 | 10:40 | 15 | 座席中級 | 3 | 班次-00453 | 東方-月村 |
東方汽車站 | 板橋 | 10:40 | 40 | 座席中級 | 8.5 | 班次-00453 | 東方-板橋 |
東方汽車站 | 十公里 | 10:45 | 30 | 座席中級 | 6.5 | 班次-00545 | 東方-十公里 |
東方汽車站 | 東河 | 10:45 | 40 | 座席中級 | 8.5 | 班次-00545 | 東方-東河 |
東方汽車站 | 佛羅 | 10:45 | 67 | 座席中級 | 16 | 班次-00081 | 東方-佛羅 |
東方汽車站 | 嶺頭 | 10:45 | 55 | 座席中級 | 14 | 班次-00081 | 東方-嶺頭 |
東方汽車站 | 黃流 | 10:45 | 82 | 座席中級 | 18 | 班次-00081 | 東方-黃流 |
東方汽車站 | 零公里 | 10:45 | 21 | 座席中級 | 4.5 | 班次-00545 | 東方-零公里 |
東方汽車站 | 南港 | 10:45 | 49 | 座席中級 | 12 | 班次-00081 | 東方-南港 |
東方汽車站 | 華僑農(nóng)場 | 10:50 | 19 | 座席中級 | 4 | 班次-00454 | 東方-華僑農(nóng)場 |
東方汽車站 | 海口 | 10:50 | 220 | 高一(海汽快車) | 57 | 班次-00120 | 東方-海口 |
東方汽車站 | 福山口 | 10:50 | 180 | 高一(海汽快車) | 49 | 班次-00120 | 東方-福山口 |
東方汽車站 | 感城 | 10:50 | 36 | 座席中級 | 7.5 | 班次-00454 | 東方-感城 |
東方汽車站 | 電臺 | 10:50 | 30 | 座席中級 | 6.5 | 班次-00454 | 東方-電臺 |
東方汽車站 | 新龍 | 10:50 | 23 | 座席中級 | 5 | 班次-00454 | 東方-新龍 |
東方汽車站 | 板橋 | 10:50 | 40 | 座席中級 | 8.5 | 班次-00454 | 東方-板橋 |
東方汽車站 | 月村 | 10:50 | 15 | 座席中級 | 3 | 班次-00454 | 東方-月村 |
東方汽車站 | 抱板 | 10:55 | 30 | 座席中級 | 7 | 班次-00249 | 東方-抱板 |
東方汽車站 | 紅泉 | 10:55 | 36 | 座席中級 | 8 | 班次-00249 | 東方-紅泉 |
東方汽車站 | ? | 11:00 | 220 | 座席中級 | 48 | 班次-00171 | 東方-? |
東方汽車站 | 華僑農(nóng)場 | 11:00 | 19 | 座席中級 | 4 | 班次-00455 | 東方-華僑農(nóng)場 |
東方汽車站 | 樂東 | 11:00 | 150 | 座席中級 | 33 | 班次-00306 | 東方-樂東 |
頁次:5/12頁 每頁100 總數(shù)1170 上一頁 下一頁 [1] ... [3] [4] [5] [6] [7] ... [12]