陽(yáng)江汽車客運(yùn)總站簡(jiǎn)介
- 陽(yáng)江汽車客運(yùn)總站發(fā)車班次 621班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 222個(gè)
- 陽(yáng)江粵運(yùn)汽車站
廣東省陽(yáng)江市江城區(qū)西平北路888號(hào)
電話:0662-3169999
發(fā)車站 | 目的地 | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
陽(yáng)江汽車客運(yùn)總站 | 山口 | 08:10 | 大型座席高一級(jí) | 105.00 | 班次-11401 |
陽(yáng)江汽車客運(yùn)總站 | 山口 | 09:20 | 大型座席高一級(jí) | 111.00 | 班次-10601 |
陽(yáng)江汽車客運(yùn)總站 | 山口 | 10:10 | 大型座席高一級(jí) | 110.00 | 班次-11306 |
陽(yáng)江汽車客運(yùn)總站 | 山口 | 13:40 | 大型座席高一級(jí) | 105.00 | 班次-10056 |
陽(yáng)江汽車客運(yùn)總站 | 山口 | 15:40 | 大型座席高一級(jí) | 111.00 | 班次-10602 |
陽(yáng)江汽車客運(yùn)總站 | 山口 | 21:30 | 大型座席高一級(jí) | 110.00 | 班次-11305 |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
陽(yáng)江汽車客運(yùn)總站 | 山口 | 陽(yáng)江汽車客運(yùn)總站至山口班次 6 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
陽(yáng)江銀嶺客運(yùn)站 | 山口 | 陽(yáng)江銀嶺客運(yùn)站至山口班次 1 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
陽(yáng)江銀嶺客運(yùn)站 陽(yáng)江市江城區(qū)..
陽(yáng)江粵運(yùn)汽車站 廣東省陽(yáng)江市江城區(qū)西平北路888號(hào) 電話:0662-3169999..
陽(yáng)江汽車客運(yùn)總站簡(jiǎn)介