江門(mén)汽車(chē)總站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 江門(mén)汽車(chē)總站發(fā)車(chē)班次 1700班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 371個(gè)
- 江門(mén)汽車(chē)總站
地址:廣東省江門(mén)市蓬江區(qū)建設(shè)路42號(hào)
電話(huà):(0750)3881888
江門(mén)主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 車(chē)型 | 備注 |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 斗門(mén)總站 | 07:30 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 斗門(mén)總站 | 08:15 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 斗門(mén)總站 | 09:00 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 斗門(mén)總站 | 09:45 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 斗門(mén)總站 | 10:30 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 斗門(mén)總站 | 11:15 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 斗門(mén)總站 | 12:00 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 斗門(mén)總站 | 12:45 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 斗門(mén)總站 | 13:30 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 斗門(mén)總站 | 14:15 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 斗門(mén)總站 | 15:00 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 斗門(mén)總站 | 15:45 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 斗門(mén)總站 | 16:45 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 斗門(mén)總站 | 17:30 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 斗門(mén)總站 | 18:00 | 直達(dá) | - |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 斗門(mén)總站 | 18:50 | 直達(dá) | - |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 斗門(mén)總站 | 江門(mén)汽車(chē)總站至斗門(mén)總站班次 16 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
江門(mén)汽車(chē)總站簡(jiǎn)介
江門(mén)主要客運(yùn)站時(shí)刻表