太倉到青少年中心班次統(tǒng)計(jì)
- 太倉始發(fā)汽車站 2個(gè)
- 太倉至青少年中心全部班次 25班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
太倉主要客運(yùn)站時(shí)刻表
太倉汽車站介紹
- 1 港區(qū)客運(yùn)站
- 2 太倉汽車客運(yùn)站
- 3 浮橋客運(yùn)站
- 4 太倉瀏河汽車站
- 5 太倉港國際客運(yùn)站
- 6 太倉沙溪汽車站
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
太倉瀏河汽車站 | 青少年中心 | 太倉瀏河汽車站至青少年中心班次 25 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 參考價(jià)格 | 備注 |
太倉瀏河汽車站 | 青少年中心 | 05:40 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2101 |
太倉瀏河汽車站 | 青少年中心 | 05:55 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2102 |
太倉瀏河汽車站 | 青少年中心 | 06:10 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2103 |
太倉瀏河汽車站 | 青少年中心 | 06:20 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2104 |
太倉瀏河汽車站 | 青少年中心 | 06:30 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2105 |
太倉瀏河汽車站 | 青少年中心 | 06:40 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2106 |
太倉瀏河汽車站 | 青少年中心 | 06:50 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2107 |
太倉瀏河汽車站 | 青少年中心 | 07:00 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2108 |
太倉瀏河汽車站 | 青少年中心 | 07:10 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2109 |
太倉瀏河汽車站 | 青少年中心 | 07:20 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2110 |
太倉瀏河汽車站 | 青少年中心 | 07:30 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2111 |
太倉瀏河汽車站 | 青少年中心 | 07:45 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2112 |
太倉瀏河汽車站 | 青少年中心 | 08:00 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2113 |
太倉瀏河汽車站 | 青少年中心 | 08:10 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2114 |
太倉瀏河汽車站 | 青少年中心 | 08:20 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2115 |
太倉瀏河汽車站 | 青少年中心 | 08:30 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2116 |
太倉瀏河汽車站 | 青少年中心 | 08:40 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2117 |
太倉瀏河汽車站 | 青少年中心 | 08:50 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2118 |
太倉瀏河汽車站 | 青少年中心 | 09:00 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2119 |
太倉瀏河汽車站 | 青少年中心 | 09:10 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2120 |
太倉瀏河汽車站 | 青少年中心 | 09:25 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2121 |
太倉瀏河汽車站 | 青少年中心 | 09:35 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2122 |
太倉瀏河汽車站 | 青少年中心 | 09:50 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2123 |
太倉瀏河汽車站 | 青少年中心 | 10:05 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2124 |
太倉瀏河汽車站 | 青少年中心 | 10:20 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2125 |
已開通線路: 新倉村, 康博村, 金陵花園, 太星村, 膠州, 華東塑化城, 港區(qū)車站, 新港路, 新港西園, 團(tuán)結(jié), 肥西, 潁上, 漣水, 淮陽, 泰興, 東臺(tái), 鹽城, 紅旗, 沛縣轉(zhuǎn)魚臺(tái), 新塘, 永城, 新明村, 朱家村, 大宅, 紫薇三區(qū), 盱眙, 中荷新村, 百花社區(qū), …… 查看詳情
太倉到青少年中心班次統(tǒng)計(jì)
太倉主要客運(yùn)站時(shí)刻表
太倉汽車站介紹