太倉到張橋班次統(tǒng)計(jì)
- 太倉始發(fā)汽車站 2個(gè)
- 太倉至張橋全部班次 25班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
太倉主要客運(yùn)站時(shí)刻表
太倉汽車站介紹
- 1 太倉瀏河汽車站
- 2 太倉沙溪汽車站
- 3 太倉汽車客運(yùn)站
- 4 太倉港國際客運(yùn)站
- 5 港區(qū)客運(yùn)站
- 6 浮橋客運(yùn)站
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 張橋 | 太倉汽車客運(yùn)站至張橋班次 16 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
太倉瀏河汽車站 | 張橋 | 太倉瀏河汽車站至張橋班次 9 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 開車時(shí)間 | 車型 | 票價(jià) | 備注(沿途) |
太倉瀏河汽車站 | 張橋 | 06:00 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2001 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 張橋 | 06:10 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0231 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 張橋 | 06:20 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0301 |
太倉瀏河汽車站 | 張橋 | 06:30 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2002 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 張橋 | 06:35 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0232 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 張橋 | 06:35 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0302 |
太倉瀏河汽車站 | 張橋 | 07:00 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2003 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 張橋 | 07:10 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0233 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 張橋 | 07:10 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0303 |
太倉瀏河汽車站 | 張橋 | 07:20 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2004 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 張橋 | 07:40 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0304 |
太倉瀏河汽車站 | 張橋 | 07:45 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2005 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 張橋 | 07:50 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0234 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 張橋 | 08:05 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0305 |
太倉瀏河汽車站 | 張橋 | 08:10 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2006 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 張橋 | 08:15 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0235 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 張橋 | 08:25 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0306 |
太倉瀏河汽車站 | 張橋 | 08:35 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2007 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 張橋 | 08:40 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0236 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 張橋 | 08:55 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0307 |
太倉瀏河汽車站 | 張橋 | 09:00 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2008 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 張橋 | 09:10 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0237 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 張橋 | 09:25 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0308 |
太倉瀏河汽車站 | 張橋 | 09:25 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2009 |
太倉汽車客運(yùn)站 | 張橋 | 09:35 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0238 |
已開通線路: 樂清, 長江路, 泗洪, 岳王醫(yī)院, 常州東站, 淮陽, 阜寧, 溧水, 蘇州西站, 飛鳳橋, 橫陽, 金沙, 息縣, 佳和水岸, 蘇州高鐵站, 北京路, 利川轉(zhuǎn)黔江, 淮安南站, 六安, 方橋村, 殷匯, 宏達(dá), 濱海, 張家界, 孝感, 利川, 張橋, 鳳中工業(yè)區(qū), …… 查看詳情
太倉到張橋班次統(tǒng)計(jì)
太倉主要客運(yùn)站時(shí)刻表
太倉汽車站介紹