舟山到臨海班次統(tǒng)計(jì)
- 舟山始發(fā)汽車站 4個(gè)
- 舟山至臨海全部班次 58班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
舟山主要客運(yùn)站時(shí)刻表
舟山汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 臨海 | 舟山汽車客運(yùn)中心至臨海班次 18 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
沈家門汽車站 | 臨海 | 沈家門汽車站至臨海班次 11 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
舟山新城汽車站 | 臨海 | 舟山新城汽車站至臨海班次 20 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
普陀長(zhǎng)途客運(yùn)中心 | 臨海 | 普陀長(zhǎng)途客運(yùn)中心至臨海班次 9 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 汽車類型 | 票價(jià) | 備注 |
普陀長(zhǎng)途客運(yùn)中心 | 臨海 | 07:15 | 高二級(jí) | 100.00 | 班次-31401 |
沈家門汽車站 | 臨海 | 07:15 | 中高一 | 91.00 | 普陀-杜橋,途徑臨海 |
舟山新城汽車站 | 臨海 | 07:35 | 高二級(jí) | 98.00 | 班次-31401 |
舟山新城汽車站 | 臨海 | 07:35 | 中高一 | 89.00 | 普陀-杜橋,途徑臨海 |
普陀長(zhǎng)途客運(yùn)中心 | 臨海 | 07:40 | 高二級(jí) | 93.00 | 班次-34401 |
沈家門汽車站 | 臨海 | 07:40 | 大高二 | 93.00 | 普陀-柳市,途徑臨海 |
舟山新城汽車站 | 臨海 | 07:58 | 高二級(jí) | 91.00 | 班次-34401 |
舟山新城汽車站 | 臨海 | 07:58 | 大高二 | 91.00 | 普陀-柳市,途徑臨海 |
普陀長(zhǎng)途客運(yùn)中心 | 臨海 | 08:00 | 高一級(jí) | 95.00 | 班次-31901 |
沈家門汽車站 | 臨海 | 08:00 | 大高一 | 87.00 | 普陀-溫嶺,途徑臨海 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 臨海 | 08:10 | 中高一 | 85.00 | 普陀-杜橋,途徑臨海 |
舟山新城汽車站 | 臨海 | 08:20 | 大高一 | 85.00 | 普陀-溫嶺,途徑臨海 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 臨海 | 08:20 | 高二級(jí) | 95.00 | 班次-31401 |
舟山新城汽車站 | 臨海 | 08:20 | 高一級(jí) | 93.00 | 班次-31901 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 臨海 | 08:30 | 大高二 | 87.00 | 普陀-柳市,途徑臨海 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 臨海 | 08:40 | 高二級(jí) | 87.00 | 班次-34401 |
普陀長(zhǎng)途客運(yùn)中心 | 臨海 | 08:50 | 高二級(jí) | 105.00 | 班次-34301 |
沈家門汽車站 | 臨海 | 08:50 | 大高二 | 99.00 | 普陀-椒江,途徑臨海 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 臨海 | 08:55 | 大高一 | 81.00 | 普陀-溫嶺,途徑臨海 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 臨海 | 09:05 | 高一級(jí) | 90.00 | 班次-31901 |
舟山新城汽車站 | 臨海 | 09:10 | 高二級(jí) | 103.00 | 班次-34301 |
舟山新城汽車站 | 臨海 | 09:10 | 大高二 | 97.00 | 普陀-椒江,途徑臨海 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 臨海 | 09:45 | 大高二 | 91.00 | 普陀-椒江,途徑臨海 |
普陀長(zhǎng)途客運(yùn)中心 | 臨海 | 09:45 | 高一級(jí) | 95.00 | 班次-34601 |
沈家門汽車站 | 臨海 | 09:45 | 大高一 | 87.00 | 普陀-玉環(huán),途徑臨海 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 臨海 | 09:50 | 高二級(jí) | 99.00 | 班次-34301 |
舟山新城汽車站 | 臨海 | 10:05 | 高一級(jí) | 93.00 | 班次-34601 |
舟山新城汽車站 | 臨海 | 10:05 | 大高一 | 85.00 | 普陀-玉環(huán),途徑臨海 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 臨海 | 10:35 | 大高一 | 81.00 | 普陀-玉環(huán),途徑臨海 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 臨海 | 10:45 | 高一級(jí) | 90.00 | 班次-34601 |
沈家門汽車站 | 臨海 | 11:50 | 大高二 | 99.00 | 普陀-水頭,途徑臨海 |
舟山新城汽車站 | 臨海 | 12:10 | 大高二 | 97.00 | 普陀-水頭,途徑臨海 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 臨海 | 12:40 | 大高二 | 91.00 | 普陀-水頭,途徑臨海 |
普陀長(zhǎng)途客運(yùn)中心 | 臨海 | 12:40 | 高一級(jí) | 92.00 | 班次-32102 |
沈家門汽車站 | 臨海 | 12:40 | 大高一 | 87.00 | 普陀-松門,途徑臨海 |
舟山新城汽車站 | 臨海 | 13:00 | 高一級(jí) | 88.00 | 班次-32102 |
舟山新城汽車站 | 臨海 | 13:00 | 大高一 | 85.00 | 普陀-松門,途徑臨海 |
普陀長(zhǎng)途客運(yùn)中心 | 臨海 | 13:05 | 高一級(jí) | 92.00 | 班次-31402 |
沈家門汽車站 | 臨海 | 13:05 | 中高一 | 91.00 | 普陀-杜橋,途徑臨海 |
舟山新城汽車站 | 臨海 | 13:25 | 高一級(jí) | 88.00 | 班次-31402 |
舟山新城汽車站 | 臨海 | 13:25 | 中高一 | 89.00 | 普陀-杜橋,途徑臨海 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 臨海 | 13:35 | 大高一 | 81.00 | 普陀-松門,途徑臨海 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 臨海 | 13:35 | 高一級(jí) | 85.00 | 班次-32102 |
普陀長(zhǎng)途客運(yùn)中心 | 臨海 | 13:45 | 大高一 | 91.00 | 班次-31501 |
沈家門汽車站 | 臨海 | 13:45 | 大高一 | 91.00 | 普陀-臨海 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 臨海 | 13:50 | 中高一 | 85.00 | 普陀-杜橋,途徑臨海 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 臨海 | 13:55 | 高一級(jí) | 85.00 | 班次-31402 |
舟山新城汽車站 | 臨海 | 14:10 | 大高一 | 89.00 | 班次-31501 |
舟山新城汽車站 | 臨海 | 14:15 | 大高一 | 89.00 | 新城-臨海 |
普陀長(zhǎng)途客運(yùn)中心 | 臨海 | 14:20 | 高一級(jí) | 95.00 | 班次-34302 |
沈家門汽車站 | 臨海 | 14:20 | 大高一 | 87.00 | 普陀-椒江,途徑臨海 |
舟山新城汽車站 | 臨海 | 14:40 | 高一級(jí) | 93.00 | 班次-34302 |
舟山新城汽車站 | 臨海 | 14:40 | 大高一 | 85.00 | 普陀-椒江,途徑臨海 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 臨海 | 14:45 | 大高一 | 85.00 | 定海-臨海 |
沈家門汽車站 | 臨海 | 15:00 | 大高一 | 87.00 | 普陀-路橋,途徑臨海 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 臨海 | 15:15 | 大高一 | 81.00 | 普陀-椒江,途徑臨海 |
舟山新城汽車站 | 臨海 | 15:20 | 大高一 | 85.00 | 普陀-路橋,途徑臨海 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 臨海 | 15:50 | 大高一 | 81.00 | 普陀-路橋,途徑臨海 |
已開通線路: 余姚, 來安, 武漢, 澤國(guó), 南沙(情), 蒙城, 桐鄉(xiāng), 如皋, 靖江, 常熟, 上海, 金華, 灌南, 東臺(tái), 郯城, 寧海, 襄陽(yáng), 合肥, 德清, 平陽(yáng), 漳浦, 蘭亭, 福清, 灣址, 濰坊, 廣德, 滁州, 龍港, …… 查看詳情
舟山到臨海班次統(tǒng)計(jì)
舟山主要客運(yùn)站時(shí)刻表
舟山汽車站介紹