保亭到三道場班次統(tǒng)計(jì)
- 保亭始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 保亭至三道場全部班次 29班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
保亭主要客運(yùn)站時(shí)刻表
保亭汽車站介紹
- 1 保亭車站
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
保亭汽車站 | 三道場 | 保亭汽車站至三道場班次 29 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 里程 | 汽車類型 | 票價(jià) | 途徑站點(diǎn) |
保亭汽車站 | 三道場 | 06:50 | 38 | 高一(海汽快車) | 10 | 班次-00001 |
保亭汽車站 | 三道場 | 07:10 | 38 | 高一(海汽快車) | 10 | 班次-00021 |
保亭汽車站 | 三道場 | 07:40 | 38 | 高一(海汽快車) | 10 | 班次-00024 |
保亭汽車站 | 三道場 | 08:10 | 38 | 高一(海汽快車) | 10 | 班次-00025 |
保亭汽車站 | 三道場 | 08:30 | 38 | 高一(海汽快車) | 10 | 班次-00027 |
保亭汽車站 | 三道場 | 08:50 | 38 | 高一(海汽快車) | 10 | 班次-00029 |
保亭汽車站 | 三道場 | 09:30 | 38 | 高一(海汽快車) | 10 | 班次-00030 |
保亭汽車站 | 三道場 | 10:00 | 38 | 高一(海汽快車) | 10 | 班次-00099 |
保亭汽車站 | 三道場 | 10:20 | 38 | 高一(海汽快車) | 10 | 班次-00109 |
保亭汽車站 | 三道場 | 10:35 | 38 | 座席中級 | 8 | 班次-00531 |
保亭汽車站 | 三道場 | 10:50 | 38 | 高一(海汽快車) | 10 | 班次-00111 |
保亭汽車站 | 三道場 | 11:10 | 38 | 高一(海汽快車) | 10 | 班次-00123 |
保亭汽車站 | 三道場 | 11:40 | 38 | 高一(海汽快車) | 10 | 班次-00124 |
保亭汽車站 | 三道場 | 12:10 | 38 | 高一(海汽快車) | 10 | 班次-00125 |
保亭汽車站 | 三道場 | 12:40 | 38 | 高一(海汽快車) | 10 | 班次-00405 |
保亭汽車站 | 三道場 | 13:00 | 38 | 高一(海汽快車) | 10 | 班次-00406 |
保亭汽車站 | 三道場 | 13:20 | 38 | 高一(海汽快車) | 10 | 班次-00500 |
保亭汽車站 | 三道場 | 13:50 | 38 | 高一(海汽快車) | 10 | 班次-00501 |
保亭汽車站 | 三道場 | 14:20 | 38 | 高一(海汽快車) | 10 | 班次-00504 |
保亭汽車站 | 三道場 | 14:50 | 38 | 高一(海汽快車) | 10 | 班次-00506 |
保亭汽車站 | 三道場 | 15:10 | 38 | 高一(海汽快車) | 10 | 班次-00507 |
保亭汽車站 | 三道場 | 15:30 | 38 | 高一(海汽快車) | 10 | 班次-00508 |
保亭汽車站 | 三道場 | 15:50 | 38 | 座席中級 | 8 | 班次-00539 |
保亭汽車站 | 三道場 | 16:00 | 38 | 高一(海汽快車) | 10 | 班次-00509 |
保亭汽車站 | 三道場 | 16:30 | 38 | 高一(海汽快車) | 10 | 班次-00510 |
保亭汽車站 | 三道場 | 16:50 | 38 | 高一(海汽快車) | 10 | 班次-00519 |
保亭汽車站 | 三道場 | 17:10 | 38 | 高一(海汽快車) | 10 | 班次-00521 |
保亭汽車站 | 三道場 | 18:00 | 38 | 高一(海汽快車) | 10 | 班次-00522 |
保亭汽車站 | 三道場 | 18:20 | 38 | 高一(海汽快車) | 10 | 班次-00523 |
已開通線路: 興隆, 定安, 紅山, ?, 山根, 椰林, 蘭洋, 文昌, 番響, 什玲, 五一, 陵水, 陵水路口, 185, 塔洋, 加積, 毛岸, 萬寧, 加積補(bǔ)票點(diǎn), 屯昌, 松濤, 大毛, 毛陽, 甘什, 灣嶺, 那大, 腰子, 煙墩, …… 查看詳情
保亭到三道場班次統(tǒng)計(jì)
保亭主要客運(yùn)站時(shí)刻表
保亭汽車站介紹