三亞各汽車(chē)站至桶井港門(mén)班次信息
發(fā)車(chē)站 終點(diǎn) 詳細(xì)班次
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 三亞汽車(chē)站至桶井港門(mén)班次 68 班  [ 點(diǎn)擊詳情 ]

三亞到桶井港門(mén)時(shí)刻表

發(fā)車(chē)站 終點(diǎn) 開(kāi)車(chē)時(shí)間 里程 車(chē)型 車(chē)票 備注
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 06:00 45 座席中級(jí) 10 班次-00629
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 06:10 45 座席中級(jí) 10 班次-00630
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 06:20 45 座席中級(jí) 10 班次-00691
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 06:30 45 座席中級(jí) 10 班次-00631
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 06:40 45 座席中級(jí) 10 班次-00632
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 06:50 45 座席中級(jí) 10 班次-00633
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 07:00 45 座席中級(jí) 10 班次-00634
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 07:20 45 座席中級(jí) 10 班次-00635
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 07:30 45 座席中級(jí) 10 班次-00636
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 07:40 45 座席中級(jí) 10 班次-00637
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 07:50 45 座席中級(jí) 10 班次-00638
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 08:00 45 座席中級(jí) 10 班次-00639
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 08:20 45 座席中級(jí) 10 班次-00640
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 08:30 45 座席中級(jí) 10 班次-00641
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 08:40 45 座席中級(jí) 10 班次-00642
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 08:50 45 座席中級(jí) 10 班次-00643
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 09:00 45 座席中級(jí) 10 班次-00644
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 09:20 45 座席中級(jí) 10 班次-00645
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 09:30 45 座席中級(jí) 10 班次-00646
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 09:40 45 座席中級(jí) 10 班次-00647
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 09:50 45 座席中級(jí) 10 班次-00648
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 10:00 45 座席中級(jí) 10 班次-00649
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 10:20 45 座席中級(jí) 10 班次-00650
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 10:30 45 座席中級(jí) 10 班次-00651
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 10:40 45 座席中級(jí) 10 班次-00652
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 10:50 45 座席中級(jí) 10 班次-00693
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 11:00 45 座席中級(jí) 10 班次-00653
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 11:20 45 座席中級(jí) 10 班次-00654
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 11:30 45 座席中級(jí) 10 班次-00655
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 11:40 45 座席中級(jí) 10 班次-00656
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 11:50 45 座席中級(jí) 10 班次-00694
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 12:00 45 座席中級(jí) 10 班次-00657
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 12:20 45 座席中級(jí) 10 班次-00658
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 12:30 45 座席中級(jí) 10 班次-00659
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 12:40 45 座席中級(jí) 10 班次-00660
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 12:50 45 座席中級(jí) 10 班次-00695
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 13:00 45 座席中級(jí) 10 班次-00661
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 13:20 45 座席中級(jí) 10 班次-00662
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 13:30 45 座席中級(jí) 10 班次-00663
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 13:40 45 座席中級(jí) 10 班次-00664
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 13:50 45 座席中級(jí) 10 班次-00665
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 14:00 45 座席中級(jí) 10 班次-00666
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 14:20 45 座席中級(jí) 10 班次-00667
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 14:30 45 座席中級(jí) 10 班次-00668
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 14:40 45 座席中級(jí) 10 班次-00669
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 14:50 45 座席中級(jí) 10 班次-00670
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 15:00 45 座席中級(jí) 10 班次-00671
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 15:20 45 座席中級(jí) 10 班次-00672
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 15:30 45 座席中級(jí) 10 班次-00673
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 15:40 45 座席中級(jí) 10 班次-00674
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 15:50 45 座席中級(jí) 10 班次-00675
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 16:00 45 座席中級(jí) 10 班次-00676
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 16:20 45 座席中級(jí) 10 班次-00677
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 16:30 45 座席中級(jí) 10 班次-00678
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 16:40 45 座席中級(jí) 10 班次-00679
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 16:50 45 座席中級(jí) 10 班次-00696
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 17:00 45 座席中級(jí) 10 班次-00680
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 17:20 45 座席中級(jí) 10 班次-00681
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 17:30 45 座席中級(jí) 10 班次-00682
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 17:40 45 座席中級(jí) 10 班次-00683
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 17:50 45 座席中級(jí) 10 班次-00684
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 18:00 45 座席中級(jí) 10 班次-00685
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 18:20 45 座席中級(jí) 10 班次-00686
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 18:30 45 座席中級(jí) 10 班次-00687
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 18:40 45 座席中級(jí) 10 班次-00688
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 18:50 45 座席中級(jí) 10 班次-00689
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 19:00 45 座席中級(jí) 10 班次-00690
三亞汽車(chē)站 桶井港門(mén) 19:30 45 座席中級(jí) 10 班次-00692
三亞已開(kāi)通的客運(yùn)線路

已開(kāi)通線路: 新英, 煙堆, 老樂(lè)光, 八所, 洛陽(yáng), 河南新鄉(xiāng), 長(zhǎng)征, 鄭州, 桶井梅山, 柳州, 遵義, 賀州, 漳州路口, 清讕, 東莞, 遂溪, 揭陽(yáng), 長(zhǎng)安路口, 英州路口, 汕頭路口, 豐順, 居丁路口, 美良, 洋浦, 古田, 萬(wàn)沖, 番響, 海頭立交, …… 查看詳情

三亞到桶井港門(mén)班次統(tǒng)計(jì)

  • 三亞始發(fā)汽車(chē)站 1個(gè)
  • 三亞至桶井港門(mén)全部班次 68
  • [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]

三亞主要客運(yùn)站時(shí)刻表

返回頂部