博羅到羅浮山班次統(tǒng)計
- 博羅始發(fā)汽車站 1個
- 博羅至羅浮山全部班次 54班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
博羅主要客運站時刻表
- 1 博羅汽車站時刻表
- 2 博羅園洲星王汽車站時刻表
博羅汽車站介紹
- 1 長寧鎮(zhèn)汽車客運站
- 2 博羅園洲汽車客運站
- 3 博羅汽車客運站
- 4 博羅汽運西站
- 5 博羅汽運東站
- 6 博羅石灣汽車站
- 7 博羅橫河客運站
- 8 博羅縣園洲鎮(zhèn)星王客運站
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 備注 |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 07:00:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 07:13:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 07:26:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 07:39:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 07:52:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 08:05:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 08:18:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 08:31:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 08:44:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 08:57:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 09:10:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 09:23:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 09:36:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 09:49:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 10:02:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 10:15:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 10:28:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 10:41:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 10:54:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 11:07:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 11:20:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 11:33:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 11:46:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 11:59:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 12:12:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 12:25:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 12:38:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 12:51:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 13:04:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 13:17:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 13:30:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 13:43:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 13:56:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 14:09:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 14:22:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 14:35:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 14:48:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 15:01:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 15:14:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 15:27:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 15:40:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 15:53:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 16:06:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 16:19:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 16:32:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 16:45:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 16:58:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 17:11:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 17:24:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 17:37:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 17:50:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 18:03:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 18:16:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅汽車站 | 羅浮山 | 18:29:00 | 龍華(東站)(8),長寧(東站)(10),羅浮山(13) |
博羅到羅浮山班次統(tǒng)計
博羅主要客運站時刻表
博羅汽車站介紹