侯馬到運(yùn)城班次統(tǒng)計(jì)
- 侯馬始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 侯馬至運(yùn)城全部班次 210班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
侯馬主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 侯馬汽車西站至運(yùn)城班次 210 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城 | 侯馬汽車東站至運(yùn)城班次 43 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 出發(fā)時(shí)間 | 路程 | 車型 | 價(jià)格 | 耗時(shí) | 備注 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 10:00 | 84KM | 大型普客 | 21 | 12:00到 | 高速-否,金龍客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 10:00 | 48KM | 中型普通 | 12 | 11:00到 | 高速-否,中通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 10:00 | 39KM | 中型普通 | 11 | 11:00到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 10:00 | 65KM | 中型普通 | 16 | 12:00到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 10:05 | 76KM | 大型普客 | 20 | 12:05到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 10:05 | 小型中級-宇通KJ6603D | 48 | 高速-8:45,19 | ||
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 10:09 | 39KM | 中型普通 | 11 | 11:09到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 10:10 | 65KM | 大型普客 | 16 | 12:10到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 10:10 | 38KM | 中型普通 | 11 | 11:10到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 10:12 | 84KM | 大型普客 | 21 | 12:12到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 10:15 | 65KM | 中型普通 | 16 | 12:15到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 10:18 | 39KM | 中型普通 | 11 | 11:18到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 10:20 | 48KM | 大型普通 | 12 | 11:20到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 10:20 | 小型中級-少林SLG66020XGJ | 44 | 高速-9:00,19 | ||
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 10:20 | 小型中級-宇通KJ6603D | 48 | 高速-9:00,19 | ||
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 10:24 | 84KM | 大型普客 | 21 | 12:24到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 10:27 | 39KM | 大型普客 | 11 | 11:27到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 10:30 | 38KM | 中型普通 | 11 | 11:30到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 10:30 | 65KM | 中型普通 | 16 | 12:30到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 10:35 | 65KM | 大型普客 | 16 | 12:35到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 10:35 | 小型中級-宇通KJ6603D | 48 | 高速-9:15,19 | ||
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 10:36 | 39KM | 大型普客 | 11 | 11:36到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 10:36 | 84KM | 大型普客 | 21 | 12:36到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 10:40 | 48KM | 中型普通 | 12 | 11:40到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 10:40 | 76KM | 大型普客 | 20 | 12:40到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 10:45 | 39KM | 大型普客 | 11 | 11:45到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 10:45 | 65KM | 中型普通 | 16 | 12:45到 | 高速-否,中通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 10:48 | 84KM | 大型普客 | 21 | 12:48到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 10:50 | 小型中級-宇通KJ6603D | 48 | 高速-9:30,19 | ||
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 10:50 | 中型高一-驪山LS6600CI | 40 | 高速-9:30,19 | ||
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 10:50 | 38KM | 中型普通 | 11 | 11:50到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 10:54 | 39KM | 大型普客 | 11 | 11:54到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 11 | 小型中級-華獅HSG6600A | 48 | 高速-10:00,19 | ||
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 11:00 | 84KM | 大型普客 | 21 | 13:00到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 11:00 | 65KM | 大型普客 | 16 | 13:00到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 11:00 | 48KM | 中型普通 | 12 | 12:00到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 11:03 | 39KM | 大型普客 | 11 | 12:03到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 11:05 | 小型中級-宇通KJ6603D | 48 | 高速-9:45,19 | ||
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 11:10 | 38KM | 中型普通 | 11 | 12:10到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 11:12 | 84KM | 大型普客 | 21 | 13:12到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 11:15 | 65KM | 中型普通 | 16 | 13:15到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 11:17 | 39KM | 大型普客 | 11 | 12:17到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 11:20 | 48KM | 中型普通 | 12 | 12:20到 | 高速-否,中通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 11:24 | 84KM | 大型普客 | 21 | 13:24到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 11:25 | 65KM | 大型普客 | 16 | 13:25到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 11:30 | 65KM | 中型普通 | 16 | 13:30到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 11:30 | 38KM | 大型普客 | 11 | 12:30到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 11:31 | 39KM | 中型普通 | 11 | 12:31到 | 高速-否,牡丹客車 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 11:35 | 小型中級-華獅HSG6600A | 48 | 高速-10:15,19 | ||
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 11:36 | 84KM | 大型普客 | 21 | 13:36到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 11:40 | 48KM | 中型普通 | 12 | 11:40到 | 高速-否,中通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 11:45 | 65KM | 大型普客 | 16 | 13:45到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 11:45 | 39KM | 中型普通 | 11 | 12:45到 | 高速-否,牡丹客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 11:48 | 84KM | 大型普客 | 21 | 13:48到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 11:50 | 65KM | 大型普客 | 16 | 13:50到 | 高速-否,川馬客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 11:50 | 38KM | 中型普通 | 11 | 12:50到 | 高速-否,迎客松 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 11:50 | 中型高一-驪山LS6600CI | 40 | 高速-10:30,19 | ||
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 11:50 | 中型中級-少林SLG66720CE | 44 | 高速-10:30,26 | ||
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 11:50 | 小型中級-中通LCK6608DE | 48 | 高速-10:30,19 | ||
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 11:50 | 76KM | 中型普通 | 20 | 13:50到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 11:59 | 39KM | 大型普客 | 11 | 12:59到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 12:00 | 65KM | 大型普客 | 16 | 14:00到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 12:00 | 48KM | 中型普通 | 12 | 13:00到 | 高速-否,華師客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 12:00 | 84KM | 大型普客 | 21 | 14:00到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 12:00 | 145KM | 大型普通 | 35 | 15:00到 | 高速-否,中通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 12:10 | 65KM | 大型普客 | 16 | 14:10到 | 高速-否,川馬客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 12:10 | 38KM | 中型普通 | 11 | 13:10到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 12:12 | 84KM | 大型普客 | 21 | 14:12到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 12:13 | 39KM | 中型普通 | 11 | 13:13到 | 高速-否,中通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 12:15 | 65KM | 大型普客 | 16 | 14:15到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 12:20 | 77KM | 大型普通 | 16 | 14:20到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 12:20 | 117KM | 大型普通 | 27 | 14:50到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 12:20 | 48KM | 中型普通 | 12 | 13:20到 | 高速-否,華師客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 12:20 | 76KM | 中型普通 | 20 | 14:20到 | 高速-否,中通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 12:24 | 84KM | 大型普客 | 21 | 14:24到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 12:27 | 39KM | 中型普通 | 11 | 13:27到 | 高速-否,中通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 12:30 | 65KM | 大型普客 | 16 | 14:30到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 12:30 | 65KM | 中型普通 | 16 | 14:30到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 12:36 | 84KM | 大型普客 | 21 | 14:36到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 12:40 | 48KM | 中型普通 | 12 | 13:40到 | 高速-否,華師客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 12:41 | 39KM | 中型普通 | 11 | 13:41到 | 高速-否,中通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 12:45 | 65KM | 大型普客 | 16 | 14:45到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 12:48 | 84KM | 大型普客 | 21 | 14:48到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 12:50 | 小型中級-驪山LS6603 | 40 | 高速-11:30,19 | ||
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 12:50 | 65KM | 中型普通 | 16 | 14:50到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 12:50 | 38KM | 大型普客 | 11 | 13:50到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 12:55 | 39KM | 大型普客 | 11 | 13:55到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 12:55 | 76KM | 中型普通 | 20 | 14:55到 | 高速-否,華豐客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 13:00 | 48KM | 中型普通 | 12 | 14:00到 | 高速-否,華師客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 13:00 | 65KM | 大型普客 | 16 | 15:00到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 13:00 | 84KM | 大型普客 | 21 | 15:00到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 13:09 | 39KM | 大型普客 | 11 | 14:09到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 13:10 | 38KM | 大型普客 | 11 | 14:10到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 13:10 | 小型中級-華獅HSG6600A | 48 | 高速-11:50,19 | ||
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 13:10 | 65KM | 中型普通 | 16 | 15:10到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 13:13 | 84KM | 大型普客 | 21 | 15:13到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 13:15 | 65KM | 大型普客 | 16 | 15:15到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 13:20 | 48KM | 中型普通 | 12 | 14:20到 | 高速-否,華師客車 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 13:20 | 小型中級-少林SLG6600C3E | 44 | 高速-12:00,19 | ||
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 13:20 | 77KM | 大型普通 | 16 | 15:20到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 13:23 | 39KM | 大型普客 | 11 | 14:23到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 13:26 | 84KM | 大型普客 | 21 | 15:26到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 13:30 | 97KM | 大型普通 | 24 | 16:00到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 13:30 | 65KM | 中型普通 | 16 | 15:30到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 13:30 | 38KM | 大型普客 | 11 | 14:30到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 13:30 | 65KM | 中型普通 | 16 | 15:30到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 13:30 | 中型中級-華獅HSG6600A | 48 | 高速-12:10,19 | ||
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 13:30 | 76KM | 中型普通 | 20 | 15:30到 | 高速-否,依維柯 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 13:30 | 104KM | 大型普通 | 25 | 16:00到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 13:32 | 39KM | 大型普客 | 11 | 14:32到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 13:41 | 39KM | 大型普客 | 11 | 14:41到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 13:45 | 65KM | 中型普通 | 16 | 15:45到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 13:45 | 48KM | 中型普通 | 12 | 14:45到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 13:50 | 38KM | 大型普客 | 11 | 14:50到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 13:50 | 65KM | 中型普通 | 16 | 15:50到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 13:50 | 151KM | 大型普通 | 36 | 16:20到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 13:50 | 小型中級-驪山LS6603 | 40 | 高速-12:30,19 | ||
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 13:50 | 中型中級-華獅HSG6600A | 48 | 高速-12:30,19 | ||
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 13:50 | 120KM | 大型普客 | 29 | 16:00到 | 高速-否,金旅客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 13:50 | 39KM | 中型普通 | 11 | 14:50到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 13:52 | 84KM | 大型普客 | 21 | 15:52到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 13:59 | 39KM | 中型普通 | 11 | 14:59到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 14:00 | 65KM | 中型普通 | 16 | 16:00到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 14:05 | - | 大型普客 | - | 16:05到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 14:08 | 39KM | 中型普通 | 11 | 15:08到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 14:10 | 157KM | 大型普通 | 35 | 17:10到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 14:10 | 65KM | 大型普客 | 16 | 16:10到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 14:10 | 48KM | 中型普通 | 12 | 15:10到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 14:10 | 小型中級-宇通KJ6603D | 48 | 高速-12:50,19 | ||
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 14:15 | 65KM | 中型普通 | 16 | 16:15到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 14:17 | 39KM | 中型普通 | 11 | 15:17到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 14:18 | 84KM | 大型普客 | 21 | 16:18到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 14:25 | 76KM | 大型普客 | 20 | 16:25到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 14:26 | 39KM | 中型普通 | 11 | 15:26到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 14:30 | 38KM | 大型普客 | 11 | 15:30到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 14:30 | 65KM | 中型普通 | 16 | 16:30到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 14:30 | 小型中級-宇通KJ6603D | 48 | 高速-13:10,19 | ||
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 14:31 | 84KM | 大型普客 | 21 | 16:31到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 14:35 | 48KM | 中型普通 | 12 | 15:35到 | 高速-否,中通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 14:35 | 39KM | 中型普通 | 11 | 15:35到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 14:42 | 84KM | 大型普客 | 21 | 16:42到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 14:44 | 39KM | 中型普通 | 11 | 15:44到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 14:45 | 65KM | 中型普通 | 16 | 16:45到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 14:50 | 38KM | 中型普通 | 11 | 15:50到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 14:50 | 81KM | 大型普客 | 19 | 17:10到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 14:50 | 小型中級-宇通KJ6603D | 48 | 高速-13:30,19 | ||
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 14:50 | 小型中級-少林SLG66020XGJ | 44 | 高速-13:30,19 | ||
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 14:53 | 39KM | 中型普通 | 11 | 15:53到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 14:55 | 84KM | 大型普客 | 21 | 16:55到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 15:00 | 65KM | 中型普通 | 16 | 17:00到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 15:00 | 39KM | 中型普通 | 7 | 16:00到 | 高速-否,山西客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 15:00 | 48KM | 中型普通 | 12 | 16:00到 | 高速-否,中通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 15:02 | 39KM | 中型普通 | 11 | 16:02到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 15:08 | 84KM | 大型普客 | 21 | 17:08到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 15:10 | 77KM | 大型普客 | 19 | 17:40到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 15:10 | 38KM | 中型普通 | 11 | 16:10到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 15:11 | 39KM | 中型普通 | 11 | 16:11到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 15:15 | 65KM | 中型普通 | 16 | 17:15到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 15:20 | 39KM | 中型普通 | 11 | 16:20到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 15:20 | 48KM | 中型普通 | 12 | 16:20到 | 高速-否,中通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 15:21 | 84KM | 大型普客 | 21 | 17:21到 | 高速-否,依維柯 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 15:29 | 39KM | 中型普通 | 11 | 16:29到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 15:30 | 38KM | 中型普通 | 11 | 16:30到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 15:30 | 小型中級-宇通KJ6603D | 48 | 高速-14:10,19 | ||
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 15:30 | 65KM | 中型普通 | 16 | 17:30到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 15:30 | 36KM | 大型普通 | 7 | 16:30到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 15:30 | 123KM | 大型普客 | 29 | 18:00到 | 高速-否,山西客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 15:30 | 77KM | 大型普客 | 19 | 18:00到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 15:34 | 84KM | 大型普客 | 21 | 17:34到 | 高速-否,依維柯 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 15:38 | 39KM | 中型普通 | 11 | 16:38到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 15:40 | 48KM | 大型普通 | 12 | 16:40到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 15:45 | 65KM | 中型普通 | 16 | 17:45到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 15:47 | 39KM | 大型普客 | 11 | 16:47到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 15:47 | 84KM | 大型普客 | 21 | 17:47到 | 高速-否,金龍客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 15:50 | 77KM | 大型普客 | 19 | 18:20到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 15:50 | 小型中級-宇通KJ6603D | 48 | 高速-14:30,19 | ||
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 15:50 | 中型高一-驪山LS6600CI | 40 | 高速-14:30,19 | ||
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 15:50 | 38KM | 中型普通 | 11 | 16:50到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 15:56 | 39KM | 大型普客 | 11 | 16:56到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 16:00 | 48KM | 中型普通 | 12 | 17:00到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 16:00 | 84KM | 大型普客 | 21 | 18:00到 | 高速-否,金龍客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 16:00 | 65KM | 中型普通 | 16 | 18:00到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 16:05 | 65KM | 大型普客 | 16 | 18:05到 | 高速-否,川馬客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 16:05 | 39KM | 大型普客 | 11 | 17:05到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 16:10 | 小型中級-宇通KJ6603D | 48 | 高速-14:50,19 | ||
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 16:10 | 76KM | 大型普客 | 20 | 18:10到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 16:10 | 38KM | 大型普客 | 11 | 17:10到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 16:12 | 84KM | 大型普客 | 21 | 18:12到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 16:14 | 39KM | 大型普客 | 11 | 17:14到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 16:15 | 95KM | 大型普通 | 21 | 18:45到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 16:20 | 65KM | 大型普客 | 16 | 18:20到 | 高速-否,川馬客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 16:20 | 48KM | 中型普通 | 12 | 17:20到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 16:20 | 小型中級-驪山LS6603 | 40 | 高速-15:00,19 | ||
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 16:24 | 39KM | 大型普客 | 11 | 17:24到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 16:24 | 84KM | 大型普客 | 21 | 18:24到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 16:30 | 65KM | 中型普通 | 16 | 18:30到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 16:30 | 38KM | 中型普通 | 11 | 17:30到 | 高速-否,迎客松 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 16:30 | 小型中級-宇通KJ6603D | 48 | 高速-15:10,19 | ||
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 16:35 | 39KM | 大型普客 | 11 | 17:35到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 16:35 | 65KM | 大型普客 | 16 | 18:35到 | 高速-否,川馬客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 16:36 | 84KM | 大型普客 | 21 | 18:36到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 16:40 | 中型中級-少林SLG66720CE | 44 | 高速-15:20,26 | ||
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 16:45 | 65KM | 中型普通 | 16 | 18:45到 | 高速-否,中通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 16:47 | 39KM | 中型普通 | 11 | 17:47到 | 高速-否,牡丹客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 16:48 | 84KM | 大型普客 | 21 | 18:48到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 16:50 | 65KM | 大型普客 | 16 | 18:50到 | 高速-否,川馬客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 16:50 | 38KM | 中型普通 | 11 | 17:50到 | 高速-否,迎客松 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 16:50 | 小型中級-驪山LS6603 | 40 | 高速-15:30,20 | ||
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 16:50 | 小型中級-宇通KJ6603D | 48 | 高速-15:30,19 | ||
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 16:59 | 39KM | 中型普通 | 11 | 17:59到 | 高速-否,牡丹客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 17:00 | 76KM | 大型普客 | 20 | 18:00到 | 高速-否,山西客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 17:00 | 48KM | 中型普通 | 12 | 18:00到 | 高速-否,中通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 17:00 | 65KM | 中型普通 | 16 | 19:00到 | 高速-否,少林客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 17:00 | 84KM | 大型普客 | 21 | 19:00到 | 高速-否,宇通客車 |
侯馬汽車西站 | 運(yùn)城 | 17:05 | 65KM | 大型普客 | 16 | 19:05到 | 高速-否,川馬客車 |
