長春到公主嶺班次統(tǒng)計
- 長春始發(fā)汽車站 4個
- 長春至公主嶺全部班次 80班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
長春主要客運站時刻表
長春汽車站介紹
- 1 長春高速公路客運站
- 2 長春凱旋公路客運站
- 3 長春客運中心站
- 4 長春新光復(fù)路客運站
- 5 長春市公路客運北站東三條分站
- 6 長春中東客運站
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 里程 | 型號 | 車票 | 備注 |
長春黃河路客運站 | 公主嶺 | 06:30 | 班次6040 | 17.00 | 終點站:公主嶺 | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 06:45 | 73 | 高一級中型 | 長春市客運總公司/直達/吉A27690/回程時間/8:28AM | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 07:00 | 中級中型 | 長春-梨樹線路,途經(jīng)公主嶺 | ||
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 07:20 | 73 | 高一級中型 | 長春市客運總公司/直達/吉A27673/回程時間/9:00AM | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 07:30 | 中級中型 | 長春-石嶺子線路,途經(jīng)公主嶺 | ||
長春黃河路客運站 | 公主嶺 | 07:45 | 班次7320 | 17.00 | 終點站:公主嶺 | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 07:50 | 73 | 高一級中型 | 長春市客運總公司/直達/吉A27675/回程時間/9:30AM | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 08:00 | 中級中型 | 長春-梨樹線路,途經(jīng)公主嶺 | ||
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 08:00 | 67 | 中級中型 | 長客總公司(六分公司)/范家屯/吉A25723/回程時間/11:00AM | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 08:15 | 67 | 普通中型 | 長客總公司(六分公司)/范家屯/吉A10018/回程時間/11:15AM | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 08:25 | 73 | 高一級中型 | 公主嶺市客運公司/直達/吉C31858/回程時間/12:00AM | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 08:30 | 67 | 中級中型 | 長春市鐵強客運戶/范家屯/吉A25716/回程時間/11:20AM | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 08:45 | 67 | 中級中型 | 吉運集團新達公司/范家屯/吉A26077/回程時間/11:45AM/報停 | |
長春黃河路客運站 | 公主嶺 | 08:45 | 班次8370 | 17.00 | 終點站:公主嶺 | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 09:00 | 73 | 高一級中型 | 公主嶺市客運公司/直達/吉C31599/回程時間/12:00AM | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 09:00 | 中級中型 | 長春-梨樹線路,途經(jīng)公主嶺 | ||
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 09:00 | 67 | 高一級中型 | 吉運集團新達公司/范家屯/吉A30751/回程時間/12:00PM | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 09:25 | 73 | - | 公主嶺市客運公司/直達/吉C31967/回程時間/12:00AM | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 09:30 | 73 | 高一級中型 | 公主嶺市客運公司/直達/吉C31972/回程時間/12:00AM | |
長春黃河路客運站 | 公主嶺 | 09:30 | 班次9500 | 17.00 | 終點站:公主嶺 | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 09:45 | 高一級中型 | 長春-四平線路,途經(jīng)公主嶺 | ||
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 10:00 | 高一級中型 | 長春-四平線路,途經(jīng)公主嶺 | ||
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 10:05 | 73 | 高一級中型 | 長春市客運總公司/直達/吉A27690/回程時間/11:45AM | |
長春黃河路客運站 | 公主嶺 | 10:20 | 班次0500 | 17.00 | 終點站:公主嶺 | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 10:25 | 67 | 中級中型 | 公主嶺慶民客運戶/范家屯/吉C35628/回程時間/6:50AM | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 10:30 | 高一級中型 | 長春-四平線路,途經(jīng)公主嶺 | ||
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 10:40 | 73 | 高一級中型 | 長春市客運總公司/直達/吉A27673/回程時間/12:20PM | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 10:45 | 高一級中型 | 長春-四平線路,途經(jīng)公主嶺 | ||
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 11:00 | 高一級中型 | 長春-四平線路,途經(jīng)公主嶺 | ||
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 11:00 | 中級中型 | 長春-梨樹線路,途經(jīng)公主嶺 | ||
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 11:10 | 73 | 高一級中型 | 長春市客運總公司/直達/吉A27675/回程時間/12:50PM | |
長春黃河路客運站 | 公主嶺 | 11:10 | 班次1100 | 17.00 | 終點站:公主嶺 | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 11:10 | 67 | 普通中型 | 公主嶺運輸維修中心/范家屯/吉C31526/回程時間/7:40AM | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 11:15 | 中級中型 | 長春-四平線路,途經(jīng)公主嶺 | ||
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 11:30 | 高一級中型 | 長春-四平線路,途經(jīng)公主嶺 | ||
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 11:45 | 高一級中型 | 長春-四平線路,途經(jīng)公主嶺 | ||
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 11:45 | 73 | 高一級中型 | 公主嶺市客運公司/直達/吉C31858/回程時間/12:00AM | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 11:45 | 73 | 高一級中型 | 公主嶺市客運公司/直達/吉C31967/回程時間/12:00AM | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 110:00 | 中級中型 | 長春-梨樹線路,途經(jīng)公主嶺 | ||
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 12:00 | 中級中型 | 長春-四平線路,途經(jīng)公主嶺 | ||
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 12:00 | 高一級中型 | 長春-四平線路,途經(jīng)公主嶺 | ||
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 12:00 | 67 | 中級中型 | 公主嶺馬文昌客運戶/范家屯/吉C35186/回程時間/8:40AM | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 12:00 | 67 | 中級大型 | 公主嶺市客運公司/范家屯/-/回程時間/12:00AM/22臺車循環(huán)發(fā)車 | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 12:00 | 67 | 中級中型 | 公主嶺市客運公司/范家屯/-/回程時間/12:00AM/23臺車循環(huán)發(fā)車 | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 12:00 | 67 | - | 長春市客運總公司/范家屯/-/回程時間/12:00AM/循環(huán)發(fā)車 | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 12:00 | 73 | 高一級中型 | 公主嶺市客運公司/直達/吉C31967/回程時間/12:00AM | |
長春黃河路客運站 | 公主嶺 | 12:10 | 班次2220 | 17.00 | 終點站:公主嶺 | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 12:20 | 73 | 高一級中型 | 公主嶺市客運公司/直達/吉C31599/回程時間/12:00AM | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 12:30 | 中級大型 | 長春-梨樹線路,途經(jīng)公主嶺 | ||
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 12:30 | 中級中型 | 長春-小城子線路,途經(jīng)公主嶺 | ||
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 12:50 | 73 | 高一級中型 | 公主嶺市客運公司/直達/吉C31972/回程時間/12:00AM | |
長春黃河路客運站 | 公主嶺 | 12:50 | 班次2510 | 17.00 | 終點站:公主嶺 | |
長春汽車站客運北站 | 公主嶺 | 13:20 | 中級大型 | 長春-龍山線路,途經(jīng)公主嶺 | ||
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 13:25 | 73 | 高一級中型 | 長春市客運總公司/直達/吉A27690/回程時間/3:05PM | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 13:30 | 中級大型 | 長春-梨樹線路,途經(jīng)公主嶺 | ||
長春黃河路客運站 | 公主嶺 | 13:40 | 班次3990 | 17.00 | 終點站:公主嶺 | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 13:50 | 中級中型 | 長春-四平線路,途經(jīng)公主嶺 | ||
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 14:00 | 67 | 中級中型 | 長春市學(xué)斌客運戶/范家屯/吉A22228/回程時間/5:20PM | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 14:00 | 67 | 中級中型 | 長客總公司(六分公司)/范家屯/吉A25723/回程時間/5:00PM | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 14:00 | 中級中型 | 長春-石嶺子線路,途經(jīng)公主嶺 | ||
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 14:00 | 73 | 高一級中型 | 長春市客運總公司/直達/吉A27673/回程時間/2:00PM | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 14:30 | 73 | 高一級中型 | 長春市客運總公司/直達/吉A27675/回程時間/2:30PM | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 14:30 | 中級大型 | 長春-梨樹線路,途經(jīng)公主嶺 | ||
長春黃河路客運站 | 公主嶺 | 14:30 | 班次4440 | 17.00 | 終點站:公主嶺 | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 14:30 | 67 | 普通中型 | 長客總公司(六分公司)/范家屯/吉A10018/回程時間/5:30PM | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 14:30 | 中級中型 | 長春-四平線路,途經(jīng)公主嶺 | ||
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 14:45 | 67 | 中級中型 | 長春市鐵強客運戶/范家屯/吉A25716/回程時間/5:40PM | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 15:00 | 67 | 高一級中型 | 吉運集團新達公司/范家屯/吉A30751/回程時間/6:00PM | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 15:05 | 73 | 高一級中型 | 公主嶺市客運公司/直達/吉C31858/回程時間/12:00AM | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 15:15 | 中級大型 | 長春-黑林子線路,途經(jīng)公主嶺 | ||
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 15:30 | 中級大型 | 長春-梨樹線路,途經(jīng)公主嶺 | ||
長春黃河路客運站 | 公主嶺 | 15:30 | 班次5510 | 17.00 | 終點站:公主嶺 | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 15:40 | 73 | 高一級中型 | 公主嶺市客運公司/直達/吉C31599/回程時間/12:00AM | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 16:10 | 73 | 高一級中型 | 公主嶺市客運公司/直達/吉C31972/回程時間/12:00AM | |
長春黃河路客運站 | 公主嶺 | 16:30 | 班次6990 | 17.00 | 終點站:公主嶺 | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 16:30 | 中級大型 | 長春-梨樹線路,途經(jīng)公主嶺 | ||
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 17:10 | 67 | 中級中型 | 公主嶺馬文昌客運戶/范家屯/吉C35186/回程時間/3:00PM | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 17:20 | 67 | 中級中型 | 公主嶺慶民客運戶/范家屯/吉C35628/回程時間/1:40PM | |
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 17:25 | 普通中型 | 長春-四平線路,途經(jīng)公主嶺 | ||
長春汽車站中心站 | 公主嶺 | 25:15 | 中級中型 | 長春-四平線路,途經(jīng)公主嶺 |
長春到公主嶺班次統(tǒng)計
長春主要客運站時刻表
長春汽車站介紹