富陽(yáng)到杭州班次統(tǒng)計(jì)
- 富陽(yáng)始發(fā)汽車站 2個(gè)
- 富陽(yáng)至杭州全部班次 34班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
富陽(yáng)主要客運(yùn)站時(shí)刻表
富陽(yáng)汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
富陽(yáng)汽車站 | 杭州 | 富陽(yáng)汽車站至杭州班次 4 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
富陽(yáng)新登汽車站 | 杭州 | 富陽(yáng)新登汽車站至杭州班次 30 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 出發(fā)時(shí)間 | 備注 |
富陽(yáng)汽車站 | 杭州 | 04:40-17:30 | 10—20分鐘一班;杭州安琪兒站 |
富陽(yáng)新登汽車站 | 杭州 | 04∶20 | |
富陽(yáng)新登汽車站 | 杭州 | 04∶50 | |
富陽(yáng)汽車站 | 杭州 | 05:30-18:00(夏令) | 5—10分鐘一班;杭州城站 |
富陽(yáng)汽車站 | 杭州 | 05:55-16:15 | 間隔30分鐘一班;客運(yùn)中心(九堡) |
富陽(yáng)新登汽車站 | 杭州 | 05∶20 | |
富陽(yáng)新登汽車站 | 杭州 | 05∶45 | |
富陽(yáng)汽車站 | 杭州 | 06:00-17:30(冬令) | 5—10分鐘一班;杭州城站 |
富陽(yáng)新登汽車站 | 杭州 | 06∶10 | |
富陽(yáng)新登汽車站 | 杭州 | 06∶30 | |
富陽(yáng)新登汽車站 | 杭州 | 06∶45 | |
富陽(yáng)新登汽車站 | 杭州 | 07∶05 | |
富陽(yáng)新登汽車站 | 杭州 | 07∶20 | |
富陽(yáng)新登汽車站 | 杭州 | 07∶35 | |
富陽(yáng)新登汽車站 | 杭州 | 07∶50 | |
富陽(yáng)新登汽車站 | 杭州 | 08∶10 | |
富陽(yáng)新登汽車站 | 杭州 | 08∶30 | |
富陽(yáng)新登汽車站 | 杭州 | 08∶50 | |
富陽(yáng)新登汽車站 | 杭州 | 09∶15 | |
富陽(yáng)新登汽車站 | 杭州 | 09∶40 | |
富陽(yáng)新登汽車站 | 杭州 | 10∶10 | |
富陽(yáng)新登汽車站 | 杭州 | 10∶45 | |
富陽(yáng)新登汽車站 | 杭州 | 11∶20 | |
富陽(yáng)新登汽車站 | 杭州 | 11∶55 | |
富陽(yáng)新登汽車站 | 杭州 | 12∶25 | |
富陽(yáng)新登汽車站 | 杭州 | 12∶50 | |
富陽(yáng)新登汽車站 | 杭州 | 13∶15 | |
富陽(yáng)新登汽車站 | 杭州 | 13∶35 | |
富陽(yáng)新登汽車站 | 杭州 | 13∶55 | |
富陽(yáng)新登汽車站 | 杭州 | 14∶20 | |
富陽(yáng)新登汽車站 | 杭州 | 14∶50 | |
富陽(yáng)新登汽車站 | 杭州 | 15∶20 | |
富陽(yáng)新登汽車站 | 杭州 | 15∶50 | |
富陽(yáng)新登汽車站 | 杭州 | 16∶20 |
已開通線路: 常綠, 南京, 六安, 余姚, 窈口, 德清, 蕭山, 梅城, 永康, 固鎮(zhèn), 新安江, 桐廬, 慈溪, 金華, 新登, 無(wú)錫, 杭州, 余杭, 合肥, 夏邑, 諸暨, 高安, 椒江, 嘉興, 萬(wàn)市, 瑞安, 義烏, 臨安, …… 查看詳情
富陽(yáng)到杭州班次統(tǒng)計(jì)
富陽(yáng)主要客運(yùn)站時(shí)刻表
富陽(yáng)汽車站介紹