武漢到荊門班次統(tǒng)計(jì)
- 武漢始發(fā)汽車站 7個(gè)
- 武漢至荊門全部班次 61班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
武漢主要客運(yùn)站時(shí)刻表
武漢汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊門 | 傅家坡汽車客運(yùn)站至荊門班次 19 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 荊門 | 金家墩長(zhǎng)途汽車站至荊門班次 14 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊門 | 漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站至荊門班次 20 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
漢陽(yáng)客運(yùn)中心 | 荊門 | 漢陽(yáng)客運(yùn)中心至荊門班次 3 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
新榮村客運(yùn)站 | 荊門 | 新榮村客運(yùn)站至荊門班次 1 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
航海汽車客運(yùn)站 | 荊門 | 航海汽車客運(yùn)站至荊門班次 4 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 路程 | 車型 | 票價(jià) | 耗時(shí) | 沿途 |
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊門 | 06:20 | 254 | 高1座位 | 101元 | 3小時(shí) | 班次-EH0001 |
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 荊門 | 06:40 | 268 | 高一座位 | 101元 | 3小時(shí) | 班次-5542 |
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊門 | 07:20 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊門 | 07:30 | 254 | 高一座位 | 101元 | 3小時(shí) | 班次-EH0005 |
漢陽(yáng)客運(yùn)中心 | 荊門 | 07:35 | 金龍 | ||||
漢陽(yáng)客運(yùn)中心 | 荊門 | 07:35-18:00每半小時(shí)一班 | 沃爾沃 | ||||
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 荊門 | 07:40 | 268 | 高一座位 | 101元 | 3小時(shí) | 班次-C10568 |
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊門 | 08:00 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊門 | 08:20 | 254 | 高一座位 | 101元 | 3小時(shí) | 班次-EH0012 |
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊門 | 08:30 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊門 | 08:40 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 荊門 | 08:40 | 268 | 高一座位 | 101元 | 3小時(shí) | 班次-C10569 |
航海汽車客運(yùn)站 | 荊門 | 08:50 | 268 | 中型普通級(jí) | 99.0 | 車次-7273 | |
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊門 | 09:00 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊門 | 09:00 | 254 | 高速直達(dá) | 101元 | 3小時(shí) | 班次-EH0006 |
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊門 | 09:20 | 254 | 高一座位 | 101元 | 3小時(shí) | 班次-EH0043 |
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊門 | 09:40 | 254 | 高1座位 | 101元 | 3小時(shí) | 班次-EH0011 |
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 荊門 | 09:40 | 268 | 高一座位 | 101元 | 3小時(shí) | 班次-5548 |
航海汽車客運(yùn)站 | 荊門 | 10:00 | 268 | 中型普通級(jí) | 99.0 | 車次-7274 | |
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊門 | 10:00 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 荊門 | 10:05 | 268 | 高一座位 | 101元 | 3小時(shí) | 班次-5547 |
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊門 | 10:20 | 254 | 高一座位 | 101元 | 3小時(shí) | 班次-EH0017 |
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊門 | 10:30 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊門 | 10:50 | 254 | 高一座位 | 101元 | 3小時(shí) | 班次-EH0018 |
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 荊門 | 10:50 | 268 | 高一座位 | 101元 | 3小時(shí) | 班次-C10570 |
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊門 | 11:00 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊門 | 11:10 | 254 | 高1座位 | 101元 | 3小時(shí) | 班次-EH0016 |
航海汽車客運(yùn)站 | 荊門 | 11:20 | 268 | 中型普通級(jí) | 0.0 | 車次-7275 | |
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊門 | 11:30 | 254 | 高一座位 | 101元 | 3小時(shí) | 班次-EH0020 |
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊門 | 12:00 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊門 | 12:30 | 254 | 高速直達(dá) | 101元 | 3小時(shí) | 班次-EH0015 |
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊門 | 13:00 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 荊門 | 13:00 | 268 | 中級(jí) | 500元 | 3小時(shí) | 班次-BC777 |
新榮村客運(yùn)站 | 荊門 | 13:20 | 280 | 高二座車 | 101元 | 4小時(shí) | 班次-C10561 |
漢陽(yáng)客運(yùn)中心 | 荊門 | 13:30 | 金龍 | ||||
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 荊門 | 13:30 | 268 | 高一座位 | 101元 | 3小時(shí) | 班次-5536 |
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊門 | 13:30 | 254 | 高速直達(dá) | 101元 | 3小時(shí) | 班次-EH0041 |
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊門 | 13:55 | 254 | 高1座位 | 101元 | 3小時(shí) | 班次-EH0024 |
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊門 | 14:00 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
航海汽車客運(yùn)站 | 荊門 | 14:05 | 268 | 中型普通級(jí) | 99.0 | 車次-7279 | |
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊門 | 14:10 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊門 | 14:30 | 254 | 高速直達(dá) | 101元 | 3小時(shí) | 班次-EH0021 |
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 荊門 | 14:30 | 268 | 高一座位 | 101元 | 3小時(shí) | 班次-5537 |
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊門 | 14:40 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊門 | 14:50 | 254 | 高1座位 | 101元 | 3小時(shí) | 班次-EH0030 |
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊門 | 15:00 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊門 | 15:10 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊門 | 15:30 | 254 | 高速直達(dá) | 101元 | 3小時(shí) | 班次-EH0023 |
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 荊門 | 15:30 | 268 | 高一座位 | 101元 | 3小時(shí) | 班次-5538 |
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊門 | 16:00 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊門 | 16:30 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊門 | 16:30 | 254 | 高速直達(dá) | 101元 | 3小時(shí) | 班次-EH0034 |
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 荊門 | 16:30 | 268 | 高一座位 | 101元 | 3小時(shí) | 班次-5539 |
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊門 | 17:00 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊門 | 17:30 | 254 | 高速直達(dá) | 101元 | 3小時(shí) | 班次-EH0037 |
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 荊門 | 17:30 | 268 | 高一座位 | 101元 | 3小時(shí) | 班次-5540 |
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 荊門 | 18:30 | 268 | 高一座位 | 101元 | 3小時(shí) | 班次-C10575 |
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊門 | 18:30 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 荊門 | 18:40 | 254 | 高1座位 | 101元 | 3小時(shí) | 班次-EH0029 |
漢陽(yáng)客運(yùn)汽車站 | 荊門 | 18:50 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 荊門 | 19:30 | 268 | 高一座位 | 101元 | 3小時(shí) | 班次-5535 |
已開通線路: 閔集, 霍山, 宿松口, 津市, 武穴, 十棵松, 沿渡河, 六合, 黃州, 龍口, 新橋, 全椒, 陡崗, 澤林, 襄陽(yáng), 中山, 猇亭, 潛江, 長(zhǎng)江, 伍洛, 六合垸, 洪湖, 無(wú)為, 黃潭, 新野, ?, 銅鐘, 宜城, …… 查看詳情
武漢到荊門班次統(tǒng)計(jì)
武漢主要客運(yùn)站時(shí)刻表
武漢汽車站介紹