荊州各汽車站至武漢班次信息
發(fā)車站 終點(diǎn) 詳細(xì)班次
荊州沙市長途汽車客運(yùn)站 武漢 荊州沙市長途汽車客運(yùn)站至武漢班次 6 班  [ 點(diǎn)擊詳情 ]
荊州客運(yùn)樞紐站 武漢 荊州客運(yùn)樞紐站至武漢班次 8 班  [ 點(diǎn)擊詳情 ]
紅門路客運(yùn)站 武漢 紅門路客運(yùn)站至武漢班次 9 班  [ 點(diǎn)擊詳情 ]
荊州江津汽車客運(yùn)站 武漢 荊州江津汽車客運(yùn)站至武漢班次 1 班  [ 點(diǎn)擊詳情 ]

荊州到武漢時(shí)刻表

發(fā)車站 終點(diǎn) 發(fā)車時(shí)間 里程(千米) 車型 參考價(jià)格 備注
紅門路客運(yùn)站 武漢 06:30 240 中型高一級(jí) 60.0 車次-HM7410
荊州沙市長途汽車客運(yùn)站 武漢 06:50 240 中型高一級(jí) 60.0 車次-CT979
荊州客運(yùn)樞紐站 武漢 07:18 240 中型高一級(jí) 70.0 車次-CD1948
荊州沙市長途汽車客運(yùn)站 武漢 07:40 240 大型高一級(jí) 60.0 車次-CT978
荊州客運(yùn)樞紐站 武漢 08:12 240 中型高一級(jí) 70.0 車次-CD2844
紅門路客運(yùn)站 武漢 08:15 240 中型高一級(jí) 60.0 車次-HM7413
荊州沙市長途汽車客運(yùn)站 武漢 08:40 240 中型高一級(jí) 60.0 車次-CT971
荊州客運(yùn)樞紐站 武漢 09:00 240 中型高一級(jí) 70.0 車次-CD2835
紅門路客運(yùn)站 武漢 09:15 240 中型高一級(jí) 60.0 車次-HM7415
荊州江津汽車客運(yùn)站 武漢 09:20 230 中型高一級(jí) 60.0 車次-1110
荊州沙市長途汽車客運(yùn)站 武漢 09:40 240 中型高一級(jí) 60.0 車次-CT980
紅門路客運(yùn)站 武漢 09:45 240 中型高一級(jí) 60.0 車次-HM7416
荊州客運(yùn)樞紐站 武漢 10:00 240 中型高一級(jí) 70.0 車次-CD2837
紅門路客運(yùn)站 武漢 10:15 240 中型高一級(jí) 60.0 車次-HM7417
荊州客運(yùn)樞紐站 武漢 11:11 240 中型高一級(jí) 70.0 車次-CD2840
紅門路客運(yùn)站 武漢 11:15 240 中型高一級(jí) 60.0 車次-HM7423
荊州沙市長途汽車客運(yùn)站 武漢 11:40 240 中型高一級(jí) 60.0 車次-CT974
荊州客運(yùn)樞紐站 武漢 12:10 240 中型高一級(jí) 70.0 車次-CD2831
紅門路客運(yùn)站 武漢 12:15 240 中型高一級(jí) 60.0 車次-HM7428
紅門路客運(yùn)站 武漢 12:45 240 中型高一級(jí) 60.0 車次-HM7421
荊州客運(yùn)樞紐站 武漢 13:30 240 中型高一級(jí) 70.0 車次-CD2843
荊州客運(yùn)樞紐站 武漢 14:40 240 中型高一級(jí) 70.0 車次-CD2838
紅門路客運(yùn)站 武漢 15:25 240 中型高一級(jí) 60.0 車次-HM7424
荊州沙市長途汽車客運(yùn)站 武漢 16:30 240 中型高一級(jí) 60.0 車次-CT982
荊州已開通的客運(yùn)線路

已開通線路: 天河機(jī)場(chǎng), 鐘祥, 劉市, 南京, 鎮(zhèn)平, 當(dāng)陽, 龍灣, 曹市, 普寧, 敖江, 新廠, 無錫, 建始, 團(tuán)山, 南縣, 漢口, 宜昌, 朱河, 松復(fù)興, 松滋, 椒江, 安陸, 義烏, 西齋, 王市, 赤岸, 柳關(guān), 橋市, …… 查看詳情

荊州到武漢班次統(tǒng)計(jì)

  • 荊州始發(fā)汽車站 5個(gè)
  • 荊州至武漢全部班次 24
  • [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
返回頂部