張掖到高臺(tái)班次統(tǒng)計(jì)
- 張掖始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 張掖至高臺(tái)全部班次 25班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
張掖主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
張掖汽車站 | 高臺(tái) | 張掖汽車站至高臺(tái)班次 25 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 車費(fèi) | 途徑站點(diǎn) |
張掖汽車站 | 高臺(tái) | 06:50 | 高一級(jí) | 21.5 | 班次-0090 |
張掖汽車站 | 高臺(tái) | 07:20 | 中級(jí) | 16.5 | 班次-0091 |
張掖汽車站 | 高臺(tái) | 07:45 | 高一級(jí) | 21.5 | 班次-0092 |
張掖汽車站 | 高臺(tái) | 07:50 | 高一級(jí) | 21.5 | 班次-0093 |
張掖汽車站 | 高臺(tái) | 08:10 | 中級(jí) | 16.5 | 班次-0094 |
張掖汽車站 | 高臺(tái) | 08:30 | 高一級(jí) | 21.5 | 班次-0095 |
張掖汽車站 | 高臺(tái) | 08:55 | 高一級(jí) | 21.5 | 班次-0096 |
張掖汽車站 | 高臺(tái) | 09:20 | 中級(jí) | 16.5 | 班次-0097 |
張掖汽車站 | 高臺(tái) | 09:45 | 高一級(jí) | 21.5 | 班次-0098 |
張掖汽車站 | 高臺(tái) | 10:00 | 高一級(jí) | 21.5 | 班次-0099 |
張掖汽車站 | 高臺(tái) | 10:15 | 中級(jí) | 16.5 | 班次-0100 |
張掖汽車站 | 高臺(tái) | 10:30 | 高一級(jí) | 21.5 | 班次-0101 |
張掖汽車站 | 高臺(tái) | 10:45 | 高一級(jí) | 21.5 | 班次-0102 |
張掖汽車站 | 高臺(tái) | 11:05 | 中級(jí) | 16.5 | 班次-0114 |
張掖汽車站 | 高臺(tái) | 11:30 | 高一級(jí) | 21.5 | 班次-0103 |
張掖汽車站 | 高臺(tái) | 11:45 | 高一級(jí) | 21.5 | 班次-0104 |
張掖汽車站 | 高臺(tái) | 12:05 | 中級(jí) | 16.5 | 班次-0105 |
張掖汽車站 | 高臺(tái) | 12:10 | 高一級(jí) | 21.5 | 班次-0106 |
張掖汽車站 | 高臺(tái) | 12:35 | 高一級(jí) | 21.5 | 班次-0107 |
張掖汽車站 | 高臺(tái) | 12:40 | 中級(jí) | 16.5 | 班次-0108 |
張掖汽車站 | 高臺(tái) | 13:00 | 高一級(jí) | 21.5 | 班次-0109 |
張掖汽車站 | 高臺(tái) | 13:20 | 高一級(jí) | 21.5 | 班次-0110 |
張掖汽車站 | 高臺(tái) | 13:40 | 中級(jí) | 16.5 | 班次-0111 |
張掖汽車站 | 高臺(tái) | 14:00 | 高一級(jí) | 21.5 | 班次-0112 |
張掖汽車站 | 高臺(tái) | 14:20 | 高一級(jí) | 21.5 | 班次-0113 |
已開通線路: 鄯善, 馬營(yíng), 高臺(tái), 黑山湖, 玉門鎮(zhèn), 河西堡, 嘉峪關(guān), 蘭州, 清水, 古浪, 祁連, 景泰岔口, 門源, 額濟(jì)納旗, 新城岔口, 南岔, 民樂, 張掖, 大通, 西寧, 山丹, 安西, 小河灘, 金昌, 南華, 大橋, 敦煌, 白銀, …… 查看詳情
張掖到高臺(tái)班次統(tǒng)計(jì)
張掖主要客運(yùn)站時(shí)刻表