肇慶到祿步班次統(tǒng)計
- 肇慶始發(fā)汽車站 2個
- 肇慶至祿步全部班次 25班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
肇慶主要客運(yùn)站時刻表
肇慶汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
肇慶汽車站 | 祿步 | 肇慶汽車站至祿步班次 18 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
肇慶城西客運(yùn)站 | 祿步 | 肇慶城西客運(yùn)站至祿步班次 7 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時間 | 車種 | 費(fèi)用 | 備注 |
肇慶汽車站 | 祿步 | 07:10 | 大型座席高一級 | 16.00 | 班次-08000710 |
肇慶汽車站 | 祿步 | 07:40 | 大型座席高一級 | 16.00 | 班次-08000741 |
肇慶城西客運(yùn)站 | 祿步 | 08:00 | 大型 | 8.00 | 班次-05000800 |
肇慶汽車站 | 祿步 | 08:15 | 大型座席高一級 | 16.00 | 班次-08000814 |
肇慶汽車站 | 祿步 | 08:50 | 大型座席高一級 | 16.00 | 班次-08000851 |
肇慶城西客運(yùn)站 | 祿步 | 09:00 | 大型 | 8.00 | 班次-05000900 |
肇慶汽車站 | 祿步 | 09:20 | 大型座席高一級 | 16.00 | 班次-08000920 |
肇慶城西客運(yùn)站 | 祿步 | 09:30 | 大型 | 8.00 | 班次-05000930 |
肇慶城西客運(yùn)站 | 祿步 | 10:10 | 大型 | 8.00 | 班次-05001010 |
肇慶汽車站 | 祿步 | 10:10 | 大型座席高一級 | 16.00 | 班次-08001010 |
肇慶汽車站 | 祿步 | 10:40 | 大型座席高一級 | 16.00 | 班次-08001041 |
肇慶汽車站 | 祿步 | 11:10 | 大型座席高一級 | 16.00 | 班次-08001110 |
肇慶城西客運(yùn)站 | 祿步 | 11:20 | 大型 | 8.00 | 班次-05001120 |
肇慶汽車站 | 祿步 | 11:40 | 大型座席高一級 | 16.00 | 班次-08001141 |
肇慶汽車站 | 祿步 | 12:10 | 大型座席高一級 | 16.00 | 班次-08001211 |
肇慶汽車站 | 祿步 | 12:40 | 大型座席高一級 | 16.00 | 班次-08001240 |
肇慶汽車站 | 祿步 | 13:00 | 大型座席高一級 | 16.00 | 班次-08001301 |
肇慶汽車站 | 祿步 | 13:20 | 大型座席高一級 | 16.00 | 班次-08001320 |
肇慶城西客運(yùn)站 | 祿步 | 13:30 | 大型 | 8.00 | 班次-05001330 |
肇慶汽車站 | 祿步 | 13:50 | 大型座席高一級 | 16.00 | 班次-08001350 |
肇慶汽車站 | 祿步 | 14:20 | 大型座席高一級 | 16.00 | 班次-08001420 |
肇慶城西客運(yùn)站 | 祿步 | 14:30 | 大型 | 8.00 | 班次-05001430 |
肇慶汽車站 | 祿步 | 14:50 | 大型座席高一級 | 16.00 | 班次-08001450 |
肇慶汽車站 | 祿步 | 15:30 | 大型座席高一級 | 16.00 | 班次-08001531 |
肇慶汽車站 | 祿步 | 16:00 | 大型座席高一級 | 16.00 | 班次-08001600 |
已開通線路: 鎮(zhèn)隆, 寶安, 龍勝, 懷集, 地豆, 杏花, 羅定汽車站, 博羅, 桂林, 臺山, 韶關(guān), 北滘, 沙坪, 德慶, 樹仔鎮(zhèn), 永州, 清遠(yuǎn)連州汽車客運(yùn)站, 惠東汽車站, 馬壩, 河源, 陽西, 漳州, 北海, 分界, 蓮塘, 陽江, 馬房, 廈門, …… 查看詳情
肇慶到祿步班次統(tǒng)計
肇慶主要客運(yùn)站時刻表
肇慶汽車站介紹