德州到濟(jì)南班次統(tǒng)計(jì)
- 德州始發(fā)汽車站 2個(gè)
- 德州至濟(jì)南全部班次 80班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
德州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 德州汽車東站至濟(jì)南班次 72 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
德州汽車總站 | 濟(jì)南 | 德州汽車總站至濟(jì)南班次 14 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 汽車類型 | 備注 |
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 00:00 | ||
德州汽車總站 | 濟(jì)南 | 05:00:00 | 德州—濟(jì)南機(jī)場(chǎng)—濟(jì)南機(jī)場(chǎng) | |
德州汽車總站 | 濟(jì)南機(jī)場(chǎng) | 05:00:00 | 德州—濟(jì)南機(jī)場(chǎng)—濟(jì)南機(jī)場(chǎng) | |
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 06:20 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 06:30 | ||
德州汽車總站 | 濟(jì)南 | 06:30-18:00/流水發(fā)車 | (高速) | 德州—濟(jì)南—濟(jì)南 |
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 06:40 | ||
德州汽車總站 | 濟(jì)南 | 06:45-18:15/流水發(fā)車 | (直快) | 德州—濟(jì)南—濟(jì)南 |
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 06:50 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 07:00 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 07:10 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 07:20 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 07:30 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 07:40 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 07:50 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 08:00 | ||
德州汽車總站 | 濟(jì)南 | 08:00:00 | 德州—濟(jì)南機(jī)場(chǎng)—濟(jì)南機(jī)場(chǎng) | |
德州汽車總站 | 濟(jì)南機(jī)場(chǎng) | 08:00:00 | 德州—濟(jì)南機(jī)場(chǎng)—濟(jì)南機(jī)場(chǎng) | |
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 08:10 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 08:20 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 08:30 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 08:40 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 08:50 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 09:00 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 09:10 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 09:20 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 09:30 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 09:40 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 09:50 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 10:00 | ||
德州汽車總站 | 濟(jì)南機(jī)場(chǎng) | 10:00:00 | 德州—濟(jì)南機(jī)場(chǎng)—濟(jì)南機(jī)場(chǎng) | |
德州汽車總站 | 濟(jì)南 | 10:00:00 | 德州—濟(jì)南機(jī)場(chǎng)—濟(jì)南機(jī)場(chǎng) | |
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 10:10 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 10:20 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 10:30 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 10:40 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 10:50 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 11:00 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 11:10 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 11:20 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 11:30 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 11:40 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 11:45 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 12:00 | ||
德州汽車總站 | 濟(jì)南 | 12:00:00 | 德州—濟(jì)南機(jī)場(chǎng)—濟(jì)南機(jī)場(chǎng) | |
德州汽車總站 | 濟(jì)南機(jī)場(chǎng) | 12:00:00 | 德州—濟(jì)南機(jī)場(chǎng)—濟(jì)南機(jī)場(chǎng) | |
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 12:15 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 12:20 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 12:30 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 12:40 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 12:45 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 13:00 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 13:15 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 13:20 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 13:30 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 13:40 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 13:45 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 14:00 | ||
德州汽車總站 | 濟(jì)南機(jī)場(chǎng) | 14:00:00 | 德州—濟(jì)南機(jī)場(chǎng)—濟(jì)南機(jī)場(chǎng) | |
德州汽車總站 | 濟(jì)南 | 14:00:00 | 德州—濟(jì)南機(jī)場(chǎng)—濟(jì)南機(jī)場(chǎng) | |
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 14:15 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 14:20 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 14:30 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 14:40 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 14:45 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 15:00 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 15:15 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 15:20 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 15:30 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 15:40 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 15:45 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 16:00 | ||
德州汽車總站 | 濟(jì)南 | 16:00:00 | 德州—濟(jì)南機(jī)場(chǎng)—濟(jì)南機(jī)場(chǎng) | |
德州汽車總站 | 濟(jì)南機(jī)場(chǎng) | 16:00:00 | 德州—濟(jì)南機(jī)場(chǎng)—濟(jì)南機(jī)場(chǎng) | |
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 16:15 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 16:20 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 16:30 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 16:40 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 16:45 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 17:00 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 17:15 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 17:20 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 17:30 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 17:40 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 17:45 | ||
德州汽車東站 | 濟(jì)南 | 18:00 |
已開通線路: 衡水, 汾陽(yáng), 興和, 鄒縣, 楊召, 便村, 刁鎮(zhèn), 東李, 十八里鋪, 廊坊, 楊莊鋪, 高卜, 梁山, 長(zhǎng)垣, 膠州, 恩查, 泗水, 黃島, 商丘, 張華, 鳳凰店, 沾城, 東壩固, 涉縣, 張米, 胡屯, 大橋, 萊蕪, …… 查看詳情
德州到濟(jì)南班次統(tǒng)計(jì)
德州主要客運(yùn)站時(shí)刻表