龍川到里麻尾班次統(tǒng)計
- 龍川始發(fā)汽車站 2個
- 龍川至里麻尾全部班次 24班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
龍川主要客運站時刻表
- 1 龍川縣老隆客運站時刻表
- 2 龍川新城客運站時刻表
- 3 龍川汽車站時刻表
龍川汽車站介紹
- 1 龍川汽車總站
- 2 眠牛形客運分站
- 3 登云客運站
- 4 龍川縣新田客運站
- 5 龍川新民客運站
- 6 龍川老隆客運站
- 7 黃布鎮(zhèn)汽車客運站
- 8 龍川新城客運站
- [查看全部 11 個汽車站介紹]
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 車型 | 車票 | 備注 |
龍川新城客運站 | 里麻尾 | 07:30 | 中型 | 9.00 | 班次-250800 |
龍川縣老隆客運站 | 里麻尾 | 07:30 | 中型 | 9.00 | 班次-240730 |
龍川縣老隆客運站 | 里麻尾 | 08:00 | 中型 | 9.00 | 班次-250800 |
龍川縣老隆客運站 | 里麻尾 | 08:30 | 中型 | 9.00 | 班次-220830 |
龍川縣老隆客運站 | 里麻尾 | 09:00 | 中型 | 9.00 | 班次-220900 |
龍川縣老隆客運站 | 里麻尾 | 10:00 | 中型 | 9.00 | 班次-221000 |
龍川縣老隆客運站 | 里麻尾 | 10:30 | 大型 | 9.00 | 班次-251030 |
龍川縣老隆客運站 | 里麻尾 | 11:00 | 中型 | 9.00 | 班次-241100 |
龍川縣老隆客運站 | 里麻尾 | 11:10 | 中型 | 9.00 | 班次-211110 |
龍川縣老隆客運站 | 里麻尾 | 11:20 | 大型 | 9.00 | 班次-411120 |
龍川縣老隆客運站 | 里麻尾 | 12:00 | 中型 | 9.00 | 班次-241200 |
龍川縣老隆客運站 | 里麻尾 | 12:30 | 中型 | 9.00 | 班次-251230 |
龍川縣老隆客運站 | 里麻尾 | 13:00 | 中型 | 9.00 | 班次-241300 |
龍川縣老隆客運站 | 里麻尾 | 13:30 | 中型 | 9.00 | 班次-251330 |
龍川縣老隆客運站 | 里麻尾 | 14:00 | 中型 | 9.00 | 班次-231400 |
龍川縣老隆客運站 | 里麻尾 | 14:30 | 大型 | 9.00 | 班次-251430 |
龍川縣老隆客運站 | 里麻尾 | 15:00 | 中型 | 9.00 | 班次-231500 |
龍川縣老隆客運站 | 里麻尾 | 15:30 | 中型 | 9.00 | 班次-251530 |
龍川縣老隆客運站 | 里麻尾 | 16:00 | 中型 | 9.00 | 班次-231600 |
龍川縣老隆客運站 | 里麻尾 | 16:10 | 中型 | 9.00 | 班次-211610 |
龍川縣老隆客運站 | 里麻尾 | 16:20 | 中型 | 9.00 | 班次-611620 |
龍川縣老隆客運站 | 里麻尾 | 16:30 | 中型 | 9.00 | 班次-251630 |
龍川縣老隆客運站 | 里麻尾 | 17:00 | 中型 | 9.00 | 班次-221700 |
龍川縣老隆客運站 | 里麻尾 | 18:00 | 中型 | 9.00 | 班次-221800 |
龍川到里麻尾班次統(tǒng)計
龍川主要客運站時刻表
龍川汽車站介紹