廉江到佛山班次統(tǒng)計(jì)
- 廉江始發(fā)汽車站 2個(gè)
- 廉江至佛山全部班次 7班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
廉江主要客運(yùn)站時(shí)刻表
廉江汽車站介紹
- 1 廉江城南客運(yùn)站
- 2 廉江汽車總站
- 3 廉江石嶺汽車站
- 4 安鋪汽車站
- 5 廉江塘蓬客運(yùn)站
- 6 廉江良垌汽車客運(yùn)站
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
廉江城南汽車站 | 佛山 | 廉江城南汽車站至佛山班次 13 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
廉江汽車運(yùn)輸總站 | 佛山 | 廉江汽車運(yùn)輸總站至佛山班次 9 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 票價(jià) | 沿途 |
廉江汽車運(yùn)輸總站 | 佛山(謝邊) | 07:55 | 大型客車高一級(jí)() | 150 | 班次-601 |
廉江汽車運(yùn)輸總站 | 佛山(謝邊) | 08:40 | 大型客車高一級(jí)() | 150 | 班次-602 |
廉江城南汽車站 | 佛山三水 | 09:25 | 中型 | 110.00 | 班次-0109 |
廉江城南汽車站 | 佛山 | 09:30 | 中型 | 110.00 | 班次-0112 |
廉江汽車運(yùn)輸總站 | 佛山(謝邊) | 09:40 | 大型客車高三級(jí)(商務(wù)) | 170 | 班次-603 |
廉江汽車運(yùn)輸總站 | 佛山(謝邊) | 10:30 | 大型客車高一級(jí)() | 150 | 班次-12 |
廉江城南汽車站 | 佛山 | 10:40 | 中型 | 110.00 | 班次-0162 |
廉江城南汽車站 | 佛山大瀝 | 10:40 | 中型 | 110.00 | 班次-0162 |
廉江汽車運(yùn)輸總站 | 佛山(謝邊) | 11:30 | 大型客車高一級(jí)() | 150 | 班次-13 |
廉江城南汽車站 | 佛山 | 13:30 | 中型 | 110.00 | 班次-0163 |
廉江城南汽車站 | 佛山大瀝 | 13:30 | 中型 | 110.00 | 班次-0163 |
廉江汽車運(yùn)輸總站 | 佛山(謝邊) | 14:30 | 大型客車高一級(jí)() | 150 | 班次-14 |
廉江汽車運(yùn)輸總站 | 佛山 | 17:30 | 大型客車高一級(jí)() | 150 | 班次-15 |
廉江城南汽車站 | 佛山 | 17:30 | 中型 | 110.00 | 班次-0164 |
廉江城南汽車站 | 佛山大瀝 | 17:30 | 中型 | 110.00 | 班次-0164 |
廉江城南汽車站 | 佛山三水 | 18:30 | 中型 | 110.00 | 班次-0100 |
廉江城南汽車站 | 佛山 | 18:50 | 中型 | 110.00 | 班次-0165 |
廉江城南汽車站 | 佛山大瀝 | 18:50 | 中型 | 110.00 | 班次-0165 |
廉江汽車運(yùn)輸總站 | 佛山(謝邊) | 20:00 | 大型客車高一級(jí)() | 150 | 班次-16 |
廉江城南汽車站 | 佛山 | 20:00 | 中型 | 110.00 | 班次-0169 |
廉江城南汽車站 | 佛山大瀝 | 20:00 | 中型 | 110.00 | 班次-0169 |
廉江汽車運(yùn)輸總站 | 佛山(謝邊) | 23:10 | 大型客車高一級(jí)() | 150 | 班次-17 |
已開通線路: 珠海南屏, 東莞望牛墩, 東莞石排, 南頭, 廣州番禺, 增城, 中山汽車站, 東莞厚街, 珠海白藤頭, 樟木頭, 廣州黃埔, 黃埔, 深圳公明, 烏石, 開平水口, 坪山, 廣州海珠, 珠海斗門, 東莞石碣, 石角, 茂名, 深圳沙頭角, 東莞南城, 東莞長安總站, 東莞總站, 儒洞新村, 中山東升, 廣州廈茅, …… 查看詳情
廉江到佛山班次統(tǒng)計(jì)
廉江主要客運(yùn)站時(shí)刻表
廉江汽車站介紹