大瀝到南山班次統(tǒng)計(jì)
- 大瀝始發(fā)汽車(chē)站 1個(gè)
- 大瀝至南山全部班次 11班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
大瀝汽車(chē)站介紹
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
佛山大瀝汽車(chē)客運(yùn)站 | 南山 | 佛山大瀝汽車(chē)客運(yùn)站至南山班次 11 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 型號(hào) | 車(chē)票 | 備注 |
佛山大瀝汽車(chē)客運(yùn)站 | 南山 | 08:45 | 大型 | 76.00 | 班次-5100301 |
佛山大瀝汽車(chē)客運(yùn)站 | 南山 | 10:00 | 大型 | 76.00 | 班次-5100302 |
佛山大瀝汽車(chē)客運(yùn)站 | 南山 | 11:00 | 大型 | 76.00 | 班次-5100300079 |
佛山大瀝汽車(chē)客運(yùn)站 | 南山 | 11:30 | 大型 | 76.00 | 班次-5100309 |
佛山大瀝汽車(chē)客運(yùn)站 | 南山 | 13:20 | 大型 | 76.00 | 班次-5100300080 |
佛山大瀝汽車(chē)客運(yùn)站 | 南山 | 13:40 | 大型 | 76.00 | 班次-5100305 |
佛山大瀝汽車(chē)客運(yùn)站 | 南山 | 14:30 | 大型 | 76.00 | 班次-5100300081 |
佛山大瀝汽車(chē)客運(yùn)站 | 南山 | 15:00 | 大型 | 76.00 | 班次-5100306 |
佛山大瀝汽車(chē)客運(yùn)站 | 南山 | 15:20 | 大型 | 76.00 | 班次-5100300082 |
佛山大瀝汽車(chē)客運(yùn)站 | 南山 | 16:15 | 大型 | 76.00 | 班次-5100307 |
佛山大瀝汽車(chē)客運(yùn)站 | 南山 | 17:40 | 大型 | 76.00 | 班次-5100308 |
佛山市大瀝汽車(chē)客運(yùn)站 大瀝鎮(zhèn)禪碳路瀝西路段 電話:0757-81181111..
已開(kāi)通線路: 巴馬, 中洲, 閬中, 九圩, 開(kāi)封, 城東車(chē)站, 茶洞, 廈門(mén), 劍河, 從化, 松煙, 廣寧潭布, 岑溪, 茂名交委站, 東莞石龍, 封開(kāi)南豐, 江華, 冷水灘, 柏塘, 常平, 桃川, 拱北車(chē)站, 深圳僑社, 貞豐, 梅錄, 永川, 合水, 百色, …… 查看詳情
大瀝到南山班次統(tǒng)計(jì)
大瀝汽車(chē)站介紹